東方6+1:(華東六省市區域遊戲)
2010年4月12日 2010041 1, 1, 9, 3, 2, 3 + 豬 3145028 元
2010年4月10日 2010040 8, 6, 2, 9, 5, 5 + 牛 3820242 元
2010年4月7日 2010039 6, 9, 3, 2, 8, 4 + 虎 3064874 元
2010年4月5日 2010038 2, 3, 5, 3, 2, 7 + 鼠 2826958 元
2010年4月3日 2010037 0, 0, 0, 1, 5, 7 + 龍 3786560 元
2010年3月31日 2010036 5, 0, 2, 9, 1, 4 + 牛 1772414 元
2010年3月29日 2010035 9, 9, 9, 6, 4, 7 + 龍 1651816 元
2010年3月27日 2010034 8, 3, 2, 2, 1, 2 + 龍 1975660 元
2010年3月24日 2010033 6, 7, 8, 3, 8, 9 + 豬 1425534 元
2010年3月22日 2010032 0, 7, 1, 1, 7, 7 + 羊 1452178 元
2010年3月20日 2010031 3, 9, 1, 5, 2, 9 + 蛇 1804488 元
2010年3月17日 2010030 2, 2, 5, 0, 8, 4 + 鼠 1450054 元
2010年3月15日 2010029 7, 2, 5, 0, 5, 0 + 豬 1391472 元
2010年3月13日 2010028 3, 3, 7, 1, 0, 0 + 蛇 1755326 元
2010年3月10日 2010027 2, 5, 9, 2, 4, 8 + 雞 1388418 元
2010年3月8日 2010026 9, 1, 1, 0, 5, 7 + 兔 1311738 元
2010年3月6日 2010025 1, 7, 3, 9, 0, 0 + 馬 1607864 元
2010年3月3日 2010024 1, 5, 9, 5, 2, 2 + 兔 1331594 元
2010年3月1日 2010023 1, 2, 4, 1, 1, 4 + 雞 1360052 元
2010年2月27日 2010022 4, 3, 3, 5, 9, 4 + 兔 1735816 元
2010年2月24日 2010021 2, 0, 4, 1, 7, 8 + 虎 1419724 元
2010年2月22日 2010020 3, 5, 1, 8, 1, 4 + 馬 1373122 元
15選5(華東六省市區域遊戲):
2010年4月13日 2010096 06, 07, 09, 12, 14 1652458 元
2010年4月12日 2010095 04, 06, 10, 13, 15 1661944 元
2010年4月11日 2010094 01, 07, 12, 13, 15 1517930 元
2010年4月10日 2010093 02, 05, 12, 13, 14 1649888 元
2010年4月9日 2010092 04, 06, 07, 09, 14 1554874 元
2010年4月8日 2010091 07, 09, 10, 11, 12 2409092 元
2010年4月7日 2010090 02, 05, 07, 13, 14 2518612 元
2010年4月6日 2010089 02, 04, 10, 11, 15 2244056 元
2010年4月5日 2010088 01, 09, 10, 13, 14 2265344 元
2010年4月4日 2010087 02, 03, 06, 10, 11 2050760 元
2010年4月3日 2010086 02, 07, 08, 13, 15 2129334 元
2010年4月2日 2010085 01, 02, 07, 12, 13 2146062 元
2010年4月1日 2010084 05, 06, 10, 12, 14 1986212 元
2010年3月31日 2010083 02, 07, 09, 13, 14 2591594 元
2010年3月30日 2010082 02, 06, 13, 14, 15 + 08 12 3955572 元
2010年3月29日 2010081 01, 03, 10, 11, 15 + 07 14 3751540 元
2010年3月28日 2010080 02, 03, 06, 08, 10 + 09 11 3436772 元
2010年3月27日 2010079 01, 06, 08, 10, 14 + 02 15 3621090 元
2010年3月26日 2010078 01, 04, 05, 08, 09 + 11 12 3670522 元
2010年3月25日 2010077 04, 05, 09, 10, 11 + 01 14 3587150 元
2010年3月24日 2010076 01, 05, 07, 11, 13 + 04 14 3673186 元
2010年3月23日 2010075 06, 08, 10, 11, 14 + 05 15 3813206 元
其余浙江當地的就是全國有喜了,雙色球、3D、七樂彩。
在百度“網頁”中打“浙江福彩”搜索可以搜到浙江福彩門戶網。