此註最多開出過 5 個紅球與 0 個藍球:
第2009098期 03 14 15 20 23 30 + 02
雙色球號碼03 04 06 12 25 31+09
此註最多開出過 4 個紅球與 0 個藍球:
第2011037期 01 03 04 06 17 25 + 11
第2010153期 03 06 12 19 30 31 + 13
第2010030期 03 06 10 16 25 31 + 05
第2007141期 02 03 04 06 17 31 + 08
第2007031期 04 06 10 12 19 31 + 01
第2007021期 03 06 09 11 25 31 + 13
第2006133期 04 06 20 25 29 31 + 03
第2006121期 03 04 06 27 31 33 + 06
第2006050期 02 06 12 15 25 31 + 07
第2004118期 03 04 07 12 30 31 + 15
第2004098期 03 12 13 25 26 31 + 03
這兩註號碼歷史以來從未開過大獎呢