當前位置:商標查詢大全網 - 彩票查詢 - 如果買雙色球復式20+11,贏多少?

如果買雙色球復式20+11,贏多少?

20紅球,11藍球,***426360配852註:852720元。

紅球區數量藍球區數量下註金額紅球區數量

中獎號碼數量,藍球區域

中獎號碼壹等獎、二等獎、三等獎、四等獎、五等獎、六等獎中獎金額

20 11 852720 6 1 1 10 84 2205 20930 30030 1A+10B+1052450

20 11 852720 6 0 1 924 15015 0 111B+334950

20 11 852720 5 1 0 0 15 675 9800 33670 446350

20 11 852720 5 0 0 0 0 165 5775 0 90750

20 11 852720 4 1 0 0 0 120 3440 36400 240400

20 11 852720 4 0 0 0 0 0 1320 0 13200

20 11 852720 3 1 0 0 0 0 680 38080 197200

20 11 852720 2 1 0 0 0 0 0 38760 193800

20 11 852720 1 1 0 0 0 0 0 38760 193800

20 11 852720 0 1 0 0 0 0 0 38760 193800

720元