當前位置:商標查詢大全網 - 彩票開獎 - 問個和彩票時時樂有關的問題

問個和彩票時時樂有關的問題

如果包組三妳有幾成把握我幫妳設個10期10%的利潤自己看看:

期數 投入倍數 本期投入 累計投入 本期收益 累計收益 收益率%

1 1 180元 180元 360元 180元 100.00%

2 2 360元 540元 720元 180元 33.33%

3 4 720元 1260元 1440元 180元 14.29%

4 9 1620元 2880元 3240元 360元 12.50%

5 20 3600元 6480元 7200元 720元 11.11%

6 44 7920元 14400元 15840元 1440元 10.00%

7 98 17640元 32040元 35280元 3240元 10.11%

8 218 39240元 71280元 78480元 7200元 10.10%

9 484 87120元 158400元 174240元 15840元 10.00%

10 1076 193680元 352080元 387360元 35280元 10.02%

妳的本錢可以熬到第幾把?要知道歷史記載組三遺漏可達到39期!