當前位置:商標查詢大全網 - 彩票開獎 - 福彩雙色球歷史上有沒有見過03 06 14 15 23 30+07和03 04 06 12 25 31+09?

福彩雙色球歷史上有沒有見過03 06 14 15 23 30+07和03 04 06 12 25 31+09?

雙色球號碼03 06 14 15 23 30+07

這註最多發了5個紅球和0個藍球:

2009098 03 14 15 20 23 30+02

雙色球號碼03 04 06 12 25 31+09。

這註最多發了4個紅球和0個藍球:

編號2011037 01030406 1725+11

編號2010153 03 06 12 19 30 31+13

編號2010030 03 06 10 16 25 31+05

編號2007141 02 03 04 06 17 31+08

編號2007031 04 06 10 12 19 31+01

編號2007021 03 06 09 1 25 31+13

編號2006133 04 06 20 25 29 31+03

編號2006121 03 04 06 27 31 33+06

編號2006 050 02 06 12 15 25 31+07

編號2004118 030407 1230 31+15

編號2004 098 03 12 13 25 26 31+03

這兩個投註號碼歷史上從未中過大獎。