開獎日期:2009-1-13
開獎期數:第2009006期
開獎號碼:06 12 18 20 26 33 + 02
投註總額:184,731,320(元)
獎池滾存:150,370,376(元)
獎項 中獎註數 每註金額 應派獎金合計
壹等獎 2(註) 10,000,000(元) 20,000,000(元)
二等獎 80(註) 225,466(元) 18,037,280(元)
三等獎 499(註) 3,000(元) 1,497,000(元)
四等獎 30,252(註) 200(元) 6,050,400(元)
五等獎 646,163(註) 10(元) 6,461,630(元)
六等獎 3,276,957(註) 5(元) 16,384,785(元)
172,457,546(元) 獎金滾入下期特等獎基金,兌獎截止日期:2009-02-12