票價信息(實際票價以車站售票為準!)
硬座204,硬臥391硬臥378,硬臥364,軟臥615,軟臥588。
從站名到行駛點的裏程運行天數。
1311 01南京西10:03 10:03 0。
1311 02南京10:1110:2660
1311 03鎮江11:05 11:10700。
1311 04丹陽11:32 11:35 98 0
1311 05常州12:04 12:17 1420
1311 06無錫12:5112:54 1810。
1311 07蘇州13:20 13:24 223 0
1311 08昆山13:46 13:57 258 0
1311 09上海14:58 15:13 3210。
1311 10松江15: 315: 34 347
1311 1海寧16:39 16:42 429 0
1311 12杭州東17:45 17:52 487 0
1311 13蕭山18:07 18:10 503 0
1311 14諸暨18:56 19:00 558 0
1311 15義烏19:42 19:47 600 0
1311 16金華西20:36 20:46 653 0
1311 17龍遊21:30 21:36 705 0
1311 18衢州22:12 22:17 735 0
1311 19玉山23:52 23:57 814 0
1311 20上饒00:24 00:30 845 1
1311 21鷹潭02:12 02:20 953 1。
1311 22香堂04:04 04:14 1068 1。
1311 23樟樹04:59 05:011125 1
1311 24新余05:57 06:03 1200 1
1311 25宜春06:57 07:01 1259 1
1311 26萍鄉08:00 08:06 1322 1
1311 27醴陵08:55 09:02 1357 1
1311 28株洲09:52 10:14 1399 1
1311 29衡山11:111:14141。
1311 30衡陽11:46 11:52 1533 1。
1311 312: 36 12: 46 1596 1
1311 32郴州13:49 13:55 1680 1
1311 33韶關15:46 15:59 1833 1
1311 34廣州18:35 18:35 2054 1