當前位置:商標查詢大全網 - 會計考試 - 請問四川大學2014年各專業錄取分數線是多少?

請問四川大學2014年各專業錄取分數線是多少?

四川大學2014年碩士研究生入學考試 初試合格線

學術型專業 專業型學位

學術型專業 總分 單科 專業學位 總分 單科

01 哲學 315 48[72] 0251金融碩士 0252應用統計碩士 300 48[72]

02 經濟學 325 53[80] 0253稅務碩士 0254國際商務碩士

03 法學(不含0301) 325 50[75] 0255保險碩士 0256資產評估碩士

0301 法學 330 50[75] 0351法律碩士 310 48[72]

0401 教育學 335 53[159] 0352社會工作碩士 360 62[93]

0402 心理學 335 60[180] 0452體育碩士 320 40[120]

0403 體育學 320 40[120] 0453 漢語國際教育碩士 320 52[78]

0501 中國語言文學 365 55[83] 0454應用心理碩士 330 55[165]

0502 外國語言文學 320 54[81] 0551翻譯碩士 345 58[87]

0503 新聞傳播學 365 55[83] 0552新聞與傳播碩士 345 55[83]

06 歷史學 320 45[135] 0553出版碩士 345 55[83]

07 理學(不含0710、0775) 300 45[68] 0651文物與博物館碩士 300 40[120]

0710 生物學 290 45[68] 0852工程碩士 290 40[60]

0775 計算機科學與技術 290 45[68] 0953風景園林碩士 290 40[60]

08 工學(不含照顧專業) 310 45[68] 1051臨床醫學碩士 310 50[150]

工學照顧專業(0801、0806、0815、0827、0828) 300 45[68] 1052口腔醫學碩士 330 55[165]

09 農學 300 40[60] 1053公***衛生碩士 310 50[150]

1001 基礎醫學 300 45[135] 1054 護理碩士 310 50[150]

1002 臨床醫學 310 50[150] 1055藥學碩士 320 55[165]

1003 口腔醫學 330 55[165] 1251工商管理碩士 A線 175 45[90]

1004 公***衛生與預防醫學 310 50[150] B線 國家A類地區分數線

1006 中西醫結合 310 50[150] 1252公***管理碩士 A線 175 45[90]

1007藥學 320 55[165] B線 國家A類地區分數線

1009 特種醫學 300 45[135] 1253 會計碩士 220 68[136]

1011 護理學 310 50[150] 1254 旅遊管理碩士 155 40[80]

1072 生物醫學工程 300 45[135] 1255圖書情報碩士 190 61[122]

107401 社會醫學與衛生事業管理 300 45[135] 1256工程管理碩士 155 40[80]

12 管理學 340 55[83] 1351藝術碩士 330 30[45]

13 藝術學 330 30[45] "

"

單獨考試 280 40[60/120]

"說 明

1、[]內為單科總分大於100分的單科最低分數要求。

2、校內各招生單位可在不低於學校初試合格分數線的基礎上,按照國家有關要求,根據本單位分配的招生規模和上線生源的實際情況,確定本單位各學科(專業)的復試分數線。

3、“少數民族骨幹計劃(漢族)”合格分數線:總分不低於290,單科不低於40。

“少數民族骨幹計劃(非漢族)”合格分數線:總分不低於285,單科不低於40。

4、“援藏計劃”合格分數線:總分不低於200。

5、“強軍計劃”合格分數線:總分不低於210。

6、MBA、MPA的B線:適用於已參加提前面試並達到要求的考生。

7、請達到復試分數線的考生認真準備復試,學校將綜合考慮初試和復試成績擇優錄取。復試辦法請關註相關學院網頁。