庫存現金 1300 +500-600 1200
銀行存款 77200 +28000-500+60000-10000+28000-52000 130700
應收賬款 28000 -28000 0
其他應收款 1000 +600 1600
原材料 66000 +20000 86000
庫存商品 36000 0 36000
固定資產 180000 0 180000
無形資產 10000 0 10000
合計 399500 445500
權益 增減前金額 增減金額 增減後金額
短期借款 52000 +28000-52000 28000
應付賬款 37500 +20000-10000 47500
實收資本 300000 +60000 360000
盈余公積 10000 0 10000
合計 399500 445500