當前位置:商標查詢大全網 - 會計考試 - 西華大學研究生錄取分數線2022

西華大學研究生錄取分數線2022

根據西華大學官網公布的2022年擬錄取研究生名單,整理出了今年西華大學的最低分、最高分、平均分和擬錄取人數。

專業分最低和專業分最高的平均人數。

應用經濟學(2020年全日制經濟學院)302 411 366.96 28

馬克思主義理論(馬克思主義學院30500全日制)292 412 382.06 54

社會學(30300全日制法律與社會學學院)354 389 372.90 10

法學(非法學)(35101全日制法律與社會學學院)260 362 344.00 22

法學(法學)(35102全日制法律與社會學學院)303 364 352.00 23

法學(法學)(35102非全日制法律與社會學學院)344 344 344.00438+0

社會工作(法律與社會學學院35200全日制)255 410 354.44 32

中國語言文學(50100全日制文學與新聞學院)353 409 381.78 49

外國語言學與應用語言學(50211外語學院全日制)368 403 383.50 16

翻譯(55100全日制,外國語學院)367 407 338+0 24

數學(70100全日制理學院)292 347 327.64 25

物理(70200理學院全日制)294 392 333.65 26

材料科學與工程(80500理學院全日制)273 347 300.40 15

材料與化學工程(85600理學院全日制)282 344 315 38+04 7

生物與醫學(86000理學院全日制)293 402 352.70 33

機械工程(全日制在80200機械工程學院)285 320 298.335438+02

機械(全日制85500機械工程學院)282 403 326.56 98

機械(85500機械工程專科非全日制)273 339 292.88 24

機械工程(80200全日制汽車與運輸學院)274 357 317.22 9

運輸工程(82300全日制汽車與運輸學院)288 350 315.14 14

機械(全日制在85500汽車與交通學院)276 388 365 438+07.56 6438+0

能源與動力(85800全日制汽車與交通學院)301 376 332.00 6

交通(86100全日制汽車與交通學院)300 386 342.40 30

材料科學與工程(80500全日制材料科學與工程學院)273 345 298.95 22

材料與化學工程(85600全日制材料科學與工程學院)276 353 306.72 47

動力工程與工程熱物理(80700能源與動力工程學院,流體與動力機械教育部重點實驗室)266 343 292.77 22

能源與動力(85800能源與動力工程學院,流體與動力機械教育部重點實驗室)274 427 316.18 33

能源與動力(85800能源與動力工程學院,流體與動力機械教育部重點實驗室,非全日制)280 314 291.75 4

土木工程與水利(85900能源與動力工程學院,流體與動力機械教育部重點實驗室)296 369 324.6438+06 25

土木工程與水利(85900能源與動力工程學院流體與動力機械重點實驗室,非全日制)279 301 289.50 4

電氣工程(80800全日制電氣電子信息學院)277 339 298.67438+05

信息與通信工程(81000電氣與電子信息學院全日制)291 355338+0 16

電子信息(全日制在85400電氣與電子信息學院)296 385 327.55 49

電子信息(85400電氣與電子信息學院非全日制)305 320 312.80 5

能源與動力(85800電氣與電子信息學院全日制)320 396 352.00 5438+0

計算機科學與技術(81200全日制計算機與軟件工程學院)278 349 308.70 30

軟件工程(全日制在83500計算機與軟件工程學院)296 357 328.2438+06

電子信息(全日制在85400計算機與軟件工程學院)321 386 351.78 72

土木工程(81400全日制建築與土木工程大學)279 342 30005063001

土木工程與水利(85900全日制建築與土木工程大學)275 388 325.27 70

工程管理(125600全日制建築工程大學)192 214 200.60 5

工程管理(125600建築工程大學非全日制)233 233 233.00 1

食品科學與工程(83200全日制食品與生物工程學院)274 363 318.29 49

生物與醫學(全日制86000食品與生物工程學院)277 395 330.54 39

農業(95100全日制食品與生物工程學院)288 424 341.68 56

工商管理(120200全日制管理學院)357 385 366.50 8

會計(120201全日制管理學院)353 370 360.00 7

會計(125300全日制管理學院)177 242 222.48 46

項目管理(125600全日制管理學院)167238205.92438+03

工程管理(125600非全日制管理學院)19226 202.47 438+09

設計(130500全日制美術與設計學院)302 391 370.56 52

動力工程與工程熱物理(80700航空航天學院(含西華大學-北航天府研究院)全日制)301 310 305.50 2

交通運輸工程(82300航空航天學院(含西華大學-北航天府研究院)全日制)321 334 327.25 4

能源與動力(85800航空航天學院(含西華大學-北航天府研究院)全日制)317 332 322.25 4

交通運輸(全日制在86100航空航天學院(含西華大學-北航天府研究院))289 343 321.40 10

土木工程與水利(全日制85900應急管理學院(含中日防災減災與環境保護研究所)276 350 307.45 33

工程管理(125600應急管理學院(含中日防災減災與環境保護研究所)非全日制)189 204 195.00 9

應用經濟學(20200全日制國際經濟管理學院)360 388 369.57 7

工商管理(120200全日制國際經濟與管理學院)355 390 365 438+03 8