當前位置:商標查詢大全網 - 會計考試 - 我08年福建高考排名2400。可以進廈大物理班嗎?

我08年福建高考排名2400。可以進廈大物理班嗎?

排名2400按照去年是616。

年份,學院名稱,專業名稱,最高分,最低分,平均錄取人數

中國政法大學經濟學2007 622 572 597 2

福建師範大學經濟學2007 621 562 575.7 20

長春理工大學國際經濟與貿易2007 623 566 594.5 2

哈爾濱工業大學國際經濟與貿易2007 626 582 604 2

2007華東政法大學國際經濟與貿易624 615 619.5 2

上海對外貿易學院國際經濟與貿易2007 624 614 619 2

武漢理工大學國際經濟與貿易2007 616 606 610.33 3

廈門大學國際經濟與貿易2007 639 609 631.68 28

中南大學國際經濟與貿易2007 616 609 612.5 2

2007北京第二外國語學院金融學619 616 617.5 2

2007華東理工大學金融631 616 621.673

2007華中科技大學金融618 562 590 2

2007上海外貿金融學院637 613 625 2

2007中南財經政法大學金融學618 613 615.67 3

2007華中科技大學金融616 592 604 2

浙江工商大學社會工作2007 616 602 609 2

2007中國政法大學法學法學634 565 595 14

集美大學法學2007 1571 554 562.05 20

2007年廈門大學法學班638 606 621.97 32

2007華東政法大學法學法學627 600 612.29 17

2007天津大學法學622 612 617 2

2007北京語言大學英語620 612 616 2

2007華東理工大學英語618 601 609.5 2

廣東外語外貿大學日語2007 622 566 594 2

四川大學2007年數學624 577 600.8 5

同濟大學2007年數學637 614 629.33 3 3

東南大學物理2007+06 610 613 2

2007年中山大學藝術設計+0 665 438+0 665 438+0 626 5438+0 2

廈門大學2007年新聞傳播學631 613 621.3520

2007同濟大學德語644 576 599.33 3

四川大學生物科學2007 624 612 616.33 3

華東理工大學生物技術2007 620 612 616 2

吉林大學生物技術2007 625 577 601 2

2007年山東大學生物科學616 605 610.25 4。

華東理工大學應用化學2007 625 594 601.14 7

華中科技大學應用化學2007 630 583 606.5 2

2007華中科技大學應用物理631 570 600.5 2

天津大學應用物理學2007 620 614 617 2

2007年山東大學物理626 616 621.33 3。

2007年廈門大學環境科學627 606 618.69 13。

2007中山大學環境科學626 613 619.5 2

2007年山東大學材料科學類621 594 608.6 5

2007華南理工大學光學信息科學與技術622 614 618 2

中山大學理論與應用力學2007 627 613 617.43 7

電子科技大學電子信息科學與技術2007 623 614 618.5 2

中南大學電子信息科學與技術2007 629 562 581.5 4

2007中山大學地理信息系統624 612 618 2

2007中國地質大學地球物理學(北京)618 573 595.5 2

中山大學2007年應用氣象學632 600 616 2

2007復旦大學理論與應用力學653 612 632.5 2

2007武漢大學地理信息系統616 609 612.5 2

四川大學高分子材料與工程2007 626 601 61 1 867

2007年大連理工大學機械設計制造及其自動化623 615 619 2

2007年北京科技大學619 604 610 14。

北京科技大學冶金工程2007 620 595 601.75 4

華北電力大學電氣工程及其自動化(保定)2007 621 606609.92438+02

南京理工大學電氣工程及其自動化2007 618 611 6145

東南大學熱能與動力工程2007 624 562 602.67 3

2007南京理工大學熱能與動力工程620 580 600 2

2007年華北電力大學儀器儀表(北京)617 610 613.673

2007年廈門大學儀器儀表639 609 613.82 17。

2007北京理工大學過程裝備與控制項目616 616 616 1

山東大學計算機科學與技術2007 622 571 595.67 3

西安電子科技大學電子信息工程2007 623 605 609.57 7

2007華南理工大學自動化620 616 618 3

2007華東理工大學電氣工程及其自動化621 605 613 2

大連理工大學電氣工程及其自動化2007 624 611 617.5 2

電子科技大學電子信息工程2007 620 609 615 8

2007華南理工大學熱能與動力工程616 616 616 2

西安電子科技大學通信工程2007年621 599 609.6 10

華北電力大學(北京)2007年通信項目610 6133

華東政法大學計算機科學與技術2007 625 604 612.25 4

南京郵電大學通信工程2007 624 613 620 3

中國傳媒大學電子信息工程2007 634 593 609 3

南京航空航天大學自動化2007 627 614 622 3

天津大學自動化2007 633 609 618 5

武漢大學環境工程2007 617 610 613.5 2

武漢大學水利系2007年644 611 625.29 7

西安電子科技大學計算機科學與技術2007 619 594 602.4 10

北京交通大學電子科學與技術2007 622 616 619.33 3

2007年中國傳媒大學?通信工程618 564 599 3

天津大學計算機科學與技術2007+08 613 615.52

華北電力大學計算機科學與技術(北京)2007 618 595 605.67 3

南京航空航天大學2007年交通運輸620 599 610.67 3

2007哈爾濱工業大學建築環境與設備工程617 596 606.5 2

2007東南大學港口航道與海岸工程616 577 596.5 2

2007大連理工大學港口航道與海岸工程620 614 617 2

中山大學環境工程2007 633 611 622 2

2007年東南大學化學工程與制藥621 569 588.33 3 3

華南理工大學城市規劃2007 623 604 613.5 2

2007河海大學水利626 597 609.25 4

武漢大學測繪工程2007+06 619.67 3

華中科技大學生物醫學工程2007+0 598 665 438+04.52

華東理工大學化學工程與工藝2007 624 598 610.67 12

天津大學生物醫學工程2007 623 608 615.5 2

北京理工大學2007年探測制導與控制技術623 615 618.33 3

東南大學生物工程2007 616 602 609 2

華東理工大學生物工程2007 628 616 622 2

中國農業大學食品科學與工程2007 622 614 618 2

2007年廈門大學航空航天類634 607 616.57 23

2007華中科技大學船舶與海洋工程623 563 593 2

南京航空航天大學飛機設計與工程2007 618 614 616 4

四川大學化學工程與工藝2007 623 587 606.5 4

2007年北京中醫藥大學627 563 587.08 13。

南京醫科大學2007年臨床醫學+0 582 607.438+0 1 9

中國農業大學2007年植物生產627 563 597 10

2007年上海交通大學環境生態類658 562 612 7

西北工業大學飛行器設計與工程2007 627 595 604.4 5

2007北京理工大學地面武器移動項目622 611 616.5 2

2007年廈門大學生物工程634 606 618.82 33。

南京航空航天大學飛機動力工程2007 620 597 611.83 6

天津大學工程力學2007 618 615 616.5 2

同濟大學臨床醫學2007年636 570 596 5

浙江大學藥學2007 659 587 623 2

福建醫科大學臨床醫學2007+0 585 600.29 180

同濟大學口腔醫學2007 636 570 603 2

首都醫科大學2007年臨床醫學636 596 617.43 7

福建醫科大學臨床醫學2007 622 518 561.04 738

北京郵電大學管理科學與工程2007 632 567 604.83 6

哈爾濱醫科大學臨床醫學2007 616 588 600.4 5

南方醫科大學臨床醫學2007 642 594 616.92 13

山東大學臨床醫學2007 617 591 607 6

中南大學臨床醫學2007 633 610 620.38 8

中國藥科大學藥學2007 626 599 606.67 6

2007東北財經大學項目管理616 606 611 2

上海交通大學工商管理2007+0 595 637.33 3

莆田學院項目管理2007 5174 495 499.69 49

四川大學藥學2007 629 598 608.25 4

2007天津大學工業工程632 615 623.5 2

北京科技大學工商管理2007 616 607 610.83 6

中國醫科大學臨床醫學2007 628 574 608.438+0 13。

廈門大學藥學2007 617 607 610.7 23

2007年武漢大學臨床醫學與醫學技術631 615 620.4 5。

中國政法大學工商管理2007 631 572 595 3

廈門大學管理科學2007年629 609 616.438+0 16

華中科技大學項目管理2007 638 563 600.5 2

中南財經政法大學會計2007 625 614 617 438+07 6

中山大學市場營銷2007+09 608 613.52

2007西南財經大學會計630 606 615 3

2007年北京科技大學材料科學與工程622 606 611.2 10。

2007年Xi交通大學公共管理類633 566 599.5 2

2007年廈門大學公共管理類621 606 615 5。

中南大學會計2007年622 569 602.5 4

2007年哈爾濱工業大學643 591 609.598 5。

哈爾濱工業大學電氣工程及其自動化2007 649 615 630.802 5

哈爾濱工業大學計算機科學與技術2007 632 590 614.002 5

華南理工大學材料科學與工程2007 617 611142

武漢大學土地資源管理2007 625 607 616 2

2007年北京交通大學機械工程及其自動化618 605 611.5 6

2007南京理工大學機械工程及其自動化616 614 615 3

漳州師範學院旅遊管理2007 5317 502 514.33 30

廈門大學旅遊管理2007 622 609 615.25 8

廈門大學2007年材料類:628 606 6148545456

廈門大學電子信息工程2007年632 600 620.2211111165438+36。

中南大學土木工程2007 620 564 5938+0 28

哈爾濱工業大學電子科學與技術2007 628 598 613.25 4

山東大學建築學2007 616 604 608 6

2007年哈爾濱工業大學機械設計制造及其自動化638 602 625 7

哈爾濱工業大學通信工程2007年632 564 611 6

2007哈爾濱工業大學光信息科學與技術626 588 610.25 4

2007年廈門大學化學工程與制藥639 606 618.585 46

廈門大學2007年統計數據:637 608 621.338+00644444444446

哈爾濱工業大學電子信息工程2007 632 589 612 4

2007哈爾濱工業大學熱能與動力工程633 592 614.5 6

2007年廈大金融:637,606,627+0428+0438。

廈門大學工商管理2007年637 607 30733333636

廈門大學海洋科學2007年:635 600 665 438+03.33338+03338 536336

07年廈門大學機械類課程633,607,665,438+07.0424,50。

2007年廈門大學數學+0 600 665 438+04.5428 50

2007年廈門大學物理:624 604 615438+0 . 4864863665

東南大學材料科學與工程2007 623 568 602 3

2007北京交通大學土木工程619 612 615.14 14。

哈爾濱工業大學材料科學與工程2007 646 564 616.25 4

2007年上海交通大學公共管理類658 564 611 2。

哈爾濱工業大學自動化2007 638 594 618.402 5

2007 Xi交通大學土木工程634 599 625 8

廈門大學計算機科學與技術2007年633 605 617.6438+04875438

廈門大學建築學2007 645 615 626.87 46

廈門大學臨床醫學2007年626 602 611 775 32

廈門大學土木工程專業2007年639 60438+0 6638+0 56638 . 566367

廈門大學自動化專業2007年633 604 6638+07 5000603867

妳能仔細看看嗎?