2008 556.00 623.00 580.00-1862第二批本科
2007 546.00 627.00 571.00-1632本科二批。
2006 549.00 626.00 579.00-1560第二批本科
2006 510.00 626.00 577.00-1641本科二、三批。
2006 508.00 551.00 523.00-35本科三批。
2005 545.00 639.00 595.00-1598第二批本科
2004598.00-未知
2007年
文科科學
最高分,最低分,平均分,最高分和最低分,平均分。
經濟學618 601 604.8 608 580 586.9
國際經濟與貿易619 598 601.7 604 578 583.8
財務610 595 600.4 588 576 583.5
財務615 602 607.8 627 591 598.4
工商管理605 595 598.6 595 573 578.6
會計624 602 607.4 645 586 593 438+0
財務管理
審計601 593 596.8 586 572 578.6