當前位置:商標查詢大全網 - 會計專業 - 深大平均績點怎麽算

深大平均績點怎麽算

第壹學期:

序號 學期號 課程號 課程名稱 課程類別 學分 取分 成績 績點 學分績點 備註

1 20071 2113000132 計算機基礎 必修 4 4 B 3.0 12.0 .

2 20071 2150000615 科學史綱要 必修 2 2 A 4.0 8.0 .

3 20071 2151000101 軍事理論 必修 1 1 B 3.0 3.0 .

4 20071 2152001045 大學英語(1) 必修 4 4 A 4.0 16.0 .

5 20071 2153000904 乒乓球俱樂部 必修 1 1 B 3.0 3.0 .

6 20071 2204990104 管理學原理 必修 4 4 B 3.0 12.0 .

7 20071 2204990204 政治學導論 必修 4 4 B 3.0 12.0 .

8 20071 2219000514 高等數學B(1) 必修 4 4 A 4.0 16.0 .

所選學分:24 取得學分:24 占百分比:100% 平均學分績點:3.42

第壹學期:將各科應得學分加起來,即4+2+1+4+1+4+4+4=24

將各科所得學分績點加起來,即12+8+3+16+3+12+12+16=82

所得學分績點總和 = 82 = 3.4167

所得學分總和 24

第二學期:

序號 學期號 課程號 課程名稱 課程類別 學分 取分 成績 績點 學分績點 備註

1 20072 2113000407 C語言程序設計 必修 4 4 A 4.0 16.00 .

2 20072 2150000109 思想道德修養與法律基礎(含廉潔修身) 必修 3 3 B 3.0 9.00 .

3 20072 2152002034 大學英語(2) 必修 4 4 A 4.0 16.00 .

4 20072 2153002302 擊劍俱樂部 必修 1 1 A 4.0 4.00 .

5 20072 2202990303 宏觀經濟學 必修 3 3 A 4.0 12.00 .

6 20072 2202990508 會計學原理 必修 3 3 A 4.0 12.00 .

7 20072 2204990305 微觀經濟學 必修 3 3 A+ 4.5 13.50 .

8 20072 2219001602 高等數學B(2) 必修 4 4 B 3.0 12.00 .

9 20072 2219002904 概率論 必修 2 2 A 4.0 8.00 .

所選學分:27 取得學分:27 占百分比:100% 平均學分績點:3.80

第二學期:將各科應得學分加起來, (如上)得 27

將各科所得學分績點加起來,(如上) 得 102.5

所得學分績點總和 = 102.5 = 3.7963

所應得學分總和 27

整個學年的:(用上面標色的數字)

(兩個學期的每壹科的績點*該科的學分)再算總和) = 82+102.5 = 3.6176

兩個學期的總學分 24+27

請大家不要將兩學期的績點簡單相加然後除以2,很明顯是錯誤的哦。

(以上成績純屬虛構,如有雷同,萬幸!!!)