焦作市2014年統壹考試錄用公務員報名人數匯總表
數據采集截至時間:2014年8月18日18:00
報考部門 報考職位 計劃招考人數 審核通過人數 交費人數
焦作市人大常委會辦公室 80101 1 5 1
焦作市政協機關 80201 1 1 0
焦作市檔案局(參照公務員法管理單位) 80301 1 11 0
焦作市委黨員電化教育中心(參照公務員法管理單位) 80401 1 17 1
焦作市委黨員電化教育中心(參照公務員法管理單位) 80402 1 5 1
焦作市離休幹部管理所(參照公務員法管理單位) 80501 1 2 0
焦作市老幹部活動中心(參照公務員法管理單位) 80601 1 12 4
焦作市法學會(參照公務員法管理單位) 80701 1 0 0
焦作市中級人民法院 80801 1 3 0
焦作市中級人民法院 80802 1 2 0
焦作市人民政府法制辦公室 80901 1 2 0
焦作市人民政府國有資產監督管理委員會 81001 1 3 1
焦作市審計局 81101 1 1 0
焦作市文化廣電新聞出版局 81201 1 5 1
焦作市監獄 81301 1 25 4
焦作市供銷合作社(參照公務員法管理單位) 81401 1 1 0
焦作市人民政府發展研究中心(參照公務員法管理單位) 81501 1 18 1
焦作市社會保險事業管理局(參照公務員法管理單位) 81601 2 9 3
焦作市社會保險事業管理局(參照公務員法管理單位) 81602 2 12 3
焦作市動物衛生監督所(參照公務員法管理單位) 81701 4 17 3
焦作市農業機械管理局(參照公務員法管理單位) 81801 1 0 0
焦作市會計委派管理中心(參照公務員法管理單位) 81901 2 5 2
焦作市環境監察支隊(參照公務員法管理單位) 82001 1 26 3
焦作市建設工程質量監督站(參照公務員法管理單位) 82101 1 21 3
焦作市解放區人民法院 82201 4 7 1
焦作市山陽區人民法院 82301 2 8 2
焦作市山陽區人民法院 82302 1 6 3
焦作市馬村區人民法院 82401 2 2 1
焦作市中站區人民法院 82501 1 1 0
焦作市中站區物價檢查所(參照公務員法管理單位) 82601 1 1 0
沁陽市覃懷辦事處 82701 1 22 4
沁陽市王召鄉人民政府 82801 1 6 1
沁陽市王召鄉人民政府 82802 1 1 0
沁陽市崇義鎮人民政府 82901 1 1 0
沁陽市崇義鎮人民政府 82902 1 2 0
沁陽市柏香鎮人民政府 83001 2 25 3
沁陽市王曲鄉人民政府 83101 2 17 4
沁陽市紫陵鎮人民政府 83201 1 5 1
沁陽市西向鎮人民政府 83301 2 11 2
沁陽市西萬鎮人民政府 83401 1 2 0
沁陽市山王莊鎮人民政府 83501 1 1 0
沁陽市常平鄉人民政府 83601 1 7 2
孟州市關心下壹代工作委員會辦公室(參照公務員法管理單位) 83701 1 1 0
孟州市教育局 83801 1 1 0
孟州市財政局 83901 1 6 2
孟州市司法局 84001 1 1 0
孟州市司法局 84002 1 2 0
孟州市司法局 84003 2 2 0
孟州市文化廣播新聞出版局(參照公務員法管理單位) 84101 1 1 1
孟州市糧食局(參照公務員法管理單位) 84201 1 1 0
孟州市勞動監察大隊(參照公務員法管理單位) 84301 2 4 0
孟州市知識產權管理局(參照公務員法管理單位) 84401 1 1 0
孟州市老齡工作委員會辦公室(參照公務員法管理單位) 84501 1 0 0
孟州市經濟責任審計中心(參照公務員法管理單位) 84601 1 1 0
孟州市大定街道辦事處 84701 1 6 2
孟州市河陽街道辦事處 84801 1 4 0
孟州市河雍街道辦事處 84901 2 14 1
孟州市南莊鎮人民政府 85001 1 1 0
孟州市南莊鎮人民政府 85002 2 5 0
孟州市西虢鎮人民政府 85101 1 1 0
孟州市西虢鎮人民政府 85102 1 7 1
孟州市谷旦鎮人民政府 85201 2 10 1
孟州市化工鎮人民政府 85301 1 0 0
孟州市化工鎮人民政府 85302 1 4 1
孟州市趙和鎮人民政府 85401 1 0 0
孟州市趙和鎮人民政府 85402 1 1 1
孟州市城伯鎮人民政府 85501 2 6 2
孟州市槐樹鄉人民政府 85601 1 0 0
孟州市槐樹鄉人民政府 85602 1 6 2
武陟縣人民法院 85701 5 3 0
武陟縣小董鄉人民政府 85801 1 1 0
武陟縣大虹橋鄉人民政府 85901 1 0 0
武陟縣大虹橋鄉人民政府 85902 2 8 2
武陟縣西陶鎮人民政府 86001 3 10 1
武陟縣大封鎮人民政府 86101 2 3 0
武陟縣北郭鄉人民政府 86201 3 2 0
武陟縣嘉應觀鄉人民政府 86301 3 9 0
武陟縣詹店鎮人民政府 86401 1 0 0
武陟縣詹店鎮人民政府 86402 3 5 2
武陟縣喬廟鄉人民政府 86501 1 0 0
武陟縣喬廟鄉人民政府 86502 2 3 0
武陟縣圪垱店鄉人民政府 86601 3 12 2
武陟縣謝旗營鎮人民政府 86701 1 0 0
武陟縣謝旗營鎮人民政府 86702 1 1 1
溫縣人民法院 86801 1 3 2
溫縣人民法院 86802 4 1 0
溫縣溫泉鎮人民政府 86901 3 32 5
溫縣溫泉鎮人民政府 86902 1 3 2
溫縣嶽村鄉人民政府 87001 2 1 1
溫縣祥雲鎮人民政府 87101 3 5 1
溫縣祥雲鎮人民政府 87102 1 0 0
溫縣招賢鄉人民政府 87201 3 2 0
溫縣番田鎮人民政府 87301 4 10 5
溫縣番田鎮人民政府 87302 1 0 0
溫縣黃莊鎮人民政府 87401 3 3 0
溫縣黃莊鎮人民政府 87402 1 0 0
溫縣北冷鄉人民政府 87501 2 2 1
溫縣武德鎮人民政府 87601 5 54 3
溫縣武德鎮人民政府 87602 1 0 0
溫縣趙堡鎮人民政府 87701 4 12 6
溫縣趙堡鎮人民政府 87702 1 0 0
溫縣南張羌鎮人民政府 87801 4 9 0
博愛縣機構編制委員會辦公室 87901 1 3 0
博愛縣委黨校(參照公務員法管理單位) 88001 1 1 0
博愛縣發展和改革委員會 88101 1 2 0
博愛縣工業和信息化局 88201 1 1 0
博愛縣水利局 88301 1 4 0
博愛縣衛生局 88401 1 33 0
博愛縣人口和計劃生育委員會 88501 1 2 0
博愛縣司法局 88601 1 1 0
博愛縣司法局 88602 1 0 0
博愛縣旅遊局(參照公務員法管理單位) 88701 1 13 1
博愛縣會計核算中心(參照公務員法管理單位) 88801 2 2 0
博愛縣清化鎮人民政府 88901 1 1 0
博愛縣許良鎮人民政府 89001 1 16 2
博愛縣月山鎮人民政府 89101 1 2 0
博愛縣柏山鎮人民政府 89201 1 2 0
博愛縣孝敬鎮人民政府 89301 1 11 1
博愛縣孝敬鎮人民政府 89302 1 0 0
博愛縣寨豁鄉人民政府 89401 1 1 0
博愛縣寨豁鄉人民政府 89402 1 1 0
博愛縣金城鄉人民政府 89501 1 4 1
博愛縣金城鄉人民政府 89502 1 1 0
博愛縣金城鄉人民政府 89503 1 2 0
修武縣人民法院 89601 4 11 3
修武縣委黨校(參照公務員法管理單位) 89701 1 2 0
修武縣司法局 89801 1 0 0
修武縣經濟調查隊(參照公務員法管理單位) 89901 1 0 0
焦作市地稅系統縣(市)局 233101 4 19 2
焦作市地稅系統縣(市)局 233102 5 46 3
焦作市地稅系統縣(市)局 233103 3 10 2
焦作市地稅系統縣(市)局發票管理所(參照公務員法管理單位) 233201 2 16 0
焦作市地稅系統縣(市)局契稅和耕地占用稅稅務所(參照公務員法管理單位) 233301 3 4 0
焦作市地稅系統縣(市)局契稅和耕地占用稅稅務所(參照公務員法管理單位) 233302 2 1 1
修武縣非稅收入管理局(參照公務員法管理單位) 440101 1 2 0
修武縣會計核算中心(參照公務員法管理單位) 440201 1 3 0
修武縣郇封鎮人民政府 440301 1 1 0
修武縣七賢鎮人民政府 440401 1 3 0
點擊報名: 2014年河南公務員報名入口(已開通)