當前位置:商標查詢大全網 - 會計專業 - 中報匯總:1364家可比公司上半年盈利增79.12%,請問哪些是可比公司?

中報匯總:1364家可比公司上半年盈利增79.12%,請問哪些是可比公司?

妳好,

這是內部資料,壹般人是沒有的,不過妳問對人了,我這裏正好有。

代碼 股票簡稱 2007年中報 每股收益(元) 2006年三季 每股收益(元)

000021 長城開發 0.53 0.29 預計增長100%-150%

000024 招商地產 0.49 0.35 預計2007年1-9月同比增長為100%左右(根據新會計準則預計同比增長80%左右)。

000026 S飛亞達A 0.11 0.08 預計增長50%-100%。

000031 中糧地產 0.39 0.14 預計增長150%-200%。

000040 深鴻基 0.21 0.02 預計2007年三季度凈利潤約為9000-11500萬元。

000049 德賽電池 0.01 0.11 預計保持盈利,但累計凈利潤減少50%-100%。

000055 方大A 0.07 0.03 預計2007年1-9月業績同比增長100%-150%

000059 遼通化工 0.25 0.11 預計實現凈利潤約19000萬元,同比上升160%。

000061 農產品 0.10 -0.02 預計2007年1-9月扭虧為盈實現凈利潤同比增長6000萬元以上

000078 海王生物 0.05 0.06 預計2007年1-9月凈利潤與上年同期相比增長幅度約在50%以上

000100 *STTCL 0.02 -0.27 預計將實現贏利。

000156 *ST嘉瑞 -0.22 0.16 預測07年1至9月的凈利潤可能為負值。

000157 中聯高科 0.68 0.75 預計2007年1-9月實現的凈利潤同比增長100%-150%,其中,2007年7-9月實現的凈利潤同比增長200%-250%

000159 國際實業 0.07 0.01 預計大幅增長。

000401 冀東水泥 0.15 0.15 預計增長50%-100%

000402 金融街 0.40 0.15 預計上升100%―150%。

000415 匯通集團 -0.04 0.06 預計2007年1-9月實現凈利潤2000萬元左右

000418 小天鵝A 0.15 0.09 預計2007年1-9月凈利潤將比上年同期增長400%以上

000420 吉林化纖 0.21 0.00 預計2007年1-9月公司累計凈利潤9000萬元至1億元

000421 南京中北 0.28 0.11 預計增長180%-200%。

000422 湖北宜化 0.32 0.26 預計增長80%-100%。

000428 華天酒店 0.32 0.21 預計上升幅度在200%以上

000513 麗珠集團 0.76 0.28 預計有大幅度增長。

000514 渝開發 0.11 0.04 預計每股收益約0.15—0.16元左右,增幅將達300%—320%左右。

000516 開元控股 0.22 0.20 預計增長50%-100%.

000517 S*ST成功 -0.04 -0.11 預測約虧損2000萬元左右.

000522 白雲山A 0.13 0.07 預計預增200%-250%

000526 旭飛投資 -0.03 0.08 預計預虧450萬元左右

000527 美的電器 0.56 0.65 預計增長100%以上

000532 力合股份 0.10 0.05 預計增長100%以上。

000533 萬家樂 0.09 0.04 預計增長100%-150%。

000534 汕電力A -0.31 0.09 預計上升50%以上

000536 SST閩東 0.21 0.04 預計有大幅度上升。

000537 廣宇發展 -0.03 -0.07 預計累計凈利潤可能為正值

000540 世紀中天 0.11 0.04 預計增長幅度為300%以上

000541 佛山照明 0.64 0.46 預計2007年1-9月業績同比增長100%-120%

000543 皖能電力 0.13 0.07 預計增長120%以上

000544 中原環保 0.12 0.03 預計增長400%以上。

000545 *St吉藥 0.10 -0.15 預計2007年1-9月盈利大約為1730萬元左右,7-9月盈利大約為100萬左右。

000547 閩福發A 0.07 0.02 預計增長200%-250%。

000548 湖南投資 0.37 0.05 預計增長500%以上

000561 SST長嶺 -0.07 -0.03 預計公司2007年1-9月凈利潤仍為虧損,經初步核算虧損額為3400萬元-3800萬元

000562 宏源證券 0.70 0.05 預計公司2007年三季度業績較上年同期將有較大增長

000568 瀘州老窖 0.29 0.27 預計2007年1-9月累計凈利潤與上年同期相比增長50-100%

000571 新大洲A 0.02 -0.01 預計累計凈利潤為2000萬元左右。

000572 海馬股份 0.54 0.28 預計上升500%-550%,每股收益同比上漲150%-200%。

000581 威孚高科 0.17 0.12 預計2007年1-9月實現凈利潤比上年同期增長50%-60%

000584 舒卡股份 0.34 0.01 預計2007年1-9月公司累計凈利潤與去年同期相比,將增長3800%-4200%

000585 東北電氣 0.00 0.01 預計2007年1-9月公司累計凈利潤將為虧損,虧損金額尚不明確

000587 S*ST光明 -0.12 -0.13 預計累計凈利潤為-4,500萬元。

000592 S*ST昌源 1.34 -0.05 預計累計凈利潤約3.9億元

000593 大通燃氣 0.03 0.00 預計盈利,變化幅度尚無法確認

000594 天津宏峰 0.16 0.02 預計增長550-600%

000595 西北軸承 0.09 0.04 預計2007年1-9月凈利潤同比上升200%-250%之間,7-9月凈利潤同比上升450%-500%之間

000598 藍星清洗 0.10 0.03 預計2007年1-9月凈利潤在5200-5700萬元左右,較去年同期業績增幅達550%-600%,每股收益0.17元-0.19元

000600 建投能源 0.31 0.18 預計可實現凈利潤30,800.00萬元,增長640%以上

000608 陽光股份 0.18 0.13 預計增長100-150%

000612 焦作萬方 0.78 0.41 預計增長150%-200%左右

000613 ST東海A -0.01 -0.03 預計盈利金額約為1.57億元,2007年7-9月盈利金額約為1.6億元

000623 吉林敖東 1.71 0.70 預計上升500%-600%

000632 三木集團 0.09 0.03 預計增長250%-300%。

000633 SST合金 -0.05 -0.03 預計虧損3500萬元左右(其中7-9月虧損1500萬元左右)

000635 英力特 0.37 0.22 預計大幅增加。

000636 風華高科 0.13 0.05 預計增長達到150%-200%。

000637 S茂實華 0.18 0.11 預計增長50%以上

000638 S*ST中遼 0.00 -0.04 目前尚無法預計2007年1-9月的累計凈利潤盈虧情況。

000650 St仁和 0.10 -0.26 預計2007年1-9月實現扭虧為盈,實現凈利潤為3000萬元-3500萬元

000651 格力電器 0.60 0.62 預計增長50%以上。

000652 泰達股份 0.09 0.07 預計公司第三季度業績將會有所增長,但增長幅度不確定

000655 金嶺礦業 0.26 0.07 預計出現大幅度提高。

000657 中鎢高新 -0.10 -0.07 預計預虧

000661 長春高新 0.01 -0.18 公司預計盈利300萬元以上

000663 永安林業 0.02 -0.04 預計將實現500-1000萬元、每股收益在0.0247-0.0493元的盈利。

000667 名流置業 0.25 0.28 預計增長50%-100%。

000678 襄陽軸承 0.06 0.04 預計大幅增長50%-100%

000680 山推股份 0.36 0.32 預計增長50%-100%

000681 ST遠東 -0.07 -0.06 預計虧損

000683 遠興能源 0.11 0.06 預計2007年1-9月份凈利潤較上年同期增長50%左右

000711 天倫置業 0.15 0.02 預計大幅上升600%左右

000712 錦龍股份 0.26 0.01 預測增長1700%以上。

000716 *ST南控 -0.01 0.05 預計增長300%左右。

000723 S天宇 0.18 0.13 預計增長130%-180%

000725 *ST東方A 0.03 -0.57 預計有大幅度改善並盈利

000728 S*ST化二 -0.49 -0.63 預計凈利潤將虧損24,000萬元左右。

000735 *ST羅牛 0.08 0.01 預計增長1350%-1450%。

000757 *ST方向 -0.06 -0.48 預計虧損1500元左右;7至9月減少虧損210萬元左右。

000758 中色股份 0.29 0.26 預計增長50%-100%

000759 武漢中百 0.16 0.15 預計2007年1-9月凈利潤同比增長50%-80%之間,約為8500萬元左右

000789 江西水泥 0.03 0.01 預計大幅增長,可實現的凈利潤1800萬元左右。

000793 華聞傳媒 0.04 0.04 預計增長50%~100%。

000795 太原剛玉 0.03 -0.27 預計2007年7-9月盈利200-300萬元;1-9月盈利900-1000萬元。

000796 寶商集團 0.00 0.00 預計2007年前三季度扭虧為盈,大致盈利金額為740萬元

000799 S*ST酒鬼 0.01 -0.36 預計贏利。

000803 金宇車城 -0.04 -0.02 預計虧損將減少,虧損幅度為200—500萬元。

000807 雲鋁股份 0.30 0.26 預計增長150%—200%。

000812 陜西金葉 0.13 -0.01 預計凈利潤為4600萬元左右

000813 天山紡織 0.02 0.02 預計盈利。

000816 江淮動力 0.10 0.05 預計增長150%-200%左右

000820 金城股份 0.45 0.05 預計凈利潤大約為13000萬元左右,同比增長1200%。

000825 太鋼不銹 0.79 0.52 預計增長150%以上

000829 天音控股 0.17 0.31 預計增長50%-100%。

000833 貴糖股份 0.09 0.06 預計2007年1-9月及2007年7-9月公司可實現凈利潤與上年同期相比上升200%-250%之間

000835 四川聖達 0.35 0.09 預計凈利潤將達到5700萬元,增長481.58%

000838 S藍石化 0.02 0.04 預計2007年1-9月業績比上年同期相比下降80%左右,預計2007年7-9月虧損額為100萬元左右

000856 唐山陶瓷 -0.06 0.03 預計2007年1-9月凈利潤虧損1200-1300萬元之間

000861 海印股份 0.13 0.13 公司無法對具體業績增長幅度作出判斷

000863 *ST商務 -0.17 -0.46 預計虧損5000萬元左右。

000880 ST巨力 0.13 -0.13 預計大幅增長

000881 大連國際 0.26 0.13 預計上升幅度在100%-150%之間。

000885 ST同力 0.11 -0.05 預測將實現扭虧。

000887 ST中鼎 0.13 -0.07 預計盈利,較上年同期實現扭虧。

000892 S*ST星美 -0.08 -0.34 預計虧損

000899 贛能股份 0.02 0.09 預計虧損。

000900 現代投資 0.59 0.56 預計上升50%-100%。

000901 航天科技 -0.08 -0.08 公司目前處於結構調整時期,由於上半年虧損金額較大,預計凈利潤將繼續出現虧損。

000902 中國服裝 -0.03 0.00 預計2007年1-9月實現凈利潤為200萬元左右

000903 雲內動力 0.44 0.50 預計2007年1-9月凈利潤與去年同期相比增長50%以上

000906 S南建材 -0.08 -0.24 預計仍然虧損,虧損額為3,000萬元左右。

000910 大亞科技 0.17 0.18 預計預計增加50%-100%之間;2007年7-9月實現凈利潤同比將增加50%以內。

000917 電廣傳媒 0.10 0.01 預計2007年1-9月份凈利潤較上年同期增幅超過1500%

000918 S*ST亞華 0.00 -0.04 預計虧損

000919 金陵藥業 0.31 0.24 預計增長50%-100%。

000920 *ST匯通 0.02 -0.15 預計實現盈利。

000921 ST科龍 0.12 -0.05 預計盈利。

000922 *ST阿繼 -0.07 -0.14 預計虧損1100萬元左右。

000923 S宣工 0.03 -0.03 預計保持盈利

000925 S*ST海納 0.10 0.17 在不考慮公司債務重組因素的情況下,預計有所下降。

000927 壹汽夏利 0.07 0.19 預計2007年前三季度凈利潤同比下降50%-100%之間

000930 豐原生化 -0.32 0.10 預計虧損。

000931 中關村 -0.07 -0.08 預計仍將虧損,虧損額預計為7,000萬元~8,000萬元。

000933 神火股份 0.67 0.60 預計增長50%以上。

000935 四川雙馬 -0.19 -0.03 預計虧損在8800萬元左右

000936 華西村 0.08 0.08 預計2007年1-9月凈利潤同比增長50%-100%

000939 凱迪電力 0.96 0.28 預計增長286%以上。

000949 新鄉化纖 0.33 0.09 預計上升350-450%。

000951 中國重汽 1.05 0.55 預計大幅增長150%-200%

000952 廣濟藥業 0.11 0.04 預計增長850%至950%;預計凈利潤9309.72萬元至10289.69萬元。

000955 欣龍控股 -0.02 0.01 預計2007年1-9月凈利潤虧損1000萬元左右,7-9月預計虧損500萬元左右

000957 中通客車 0.03 0.02 預測增長100%以上。

000958 東方熱電 -0.05 -0.09 預計虧損。

000960 錫業股份 0.48 0.21 預計同向大幅上升,增長250%-300%。

000965 S*ST天保 0.06 -0.05 預計盈利約1740萬元,第三季度約盈利200萬元。

000967 *ST上風 0.15 0.05 預計增長300%以上。

000971 湖北邁亞 -0.13 0.03 預計虧損。

000979 ST科苑 -0.96 -0.39 預測虧損金額將繼續加大,虧損金額將在2億元左右。

000980 金馬股份 0.08 0.06 預計將有較大幅度增長。

000981 SST蘭光 -0.10 -0.09 預測虧損約2700萬元,同比凈利潤虧損減少12.90%。

000982 S*ST雪絨 -0.10 -0.23 預計虧損1500-1600萬元

000989 九芝堂 0.19 0.10 預測上升100%-150%。

000995 皇臺酒業 -0.06 0.02 預計虧損900-1200萬元

001696 宗申動力 0.51 0.39 預計增長50%以上。

001896 豫能控股 -0.08 -0.06 預計虧損

002001 新和成 0.02 0.11 預計下降60%-90%。

002002 江蘇瓊花 0.01 0.11 預計下降60%-90%。

002003 偉星股份 0.28 0.57 預計增長30%-50%。

002004 華邦制藥 0.56 0.31 預計增長100%-130%。

002005 德豪潤達 -0.18 0.05 預計增長幅度在50%-80%之間。

002006 精工科技 0.06 0.10 預計下降幅度小於30%

002007 華蘭生物 0.29 0.64 預計2007年1-9月的凈利潤比上年同期增長幅度小於30%

002008 大族激光 0.21 0.27 預計增長80%-120%。

002009 天奇股份 0.14 0.24 預計增長幅度小於30%。

002010 傳化股份 0.21 0.40 預計2007年前三季度的凈利潤比上年同期增長幅度小於30%

002011 盾安環境 0.16 0.08 預計增長150-200%

002012 凱恩股份 -0.01 0.04 預計虧損。

002013 中航精機 0.18 0.18 預計增長幅度小於50%

002015 霞客環保 0.16 0.20 預計增長幅度小於50%

002016 威爾科技 -0.23 0.03 預計2007年前三季度虧損1300萬元-1500萬元

002017 東信和平 0.13 0.14 預計增長40%-70%以上

002018 華星化工 0.20 0.32 預計增長60%-80%

002019 鑫富藥業 0.92 0.12 預增1750-1950%

002020 京新藥業 0.02 0.13 預計下降50%以上。

002021 中捷股份 0.23 0.23 預計增長30%以上

002022 科華生物 0.25 0.41 預計增長30%-50%

002023 海特高新 0.18 0.21 預計增長不超過30%

002024 蘇寧電器 0.40 0.60 公司增長70%-100%。

002025 航天電器 0.29 0.64 預計下降幅度小於30%。

002026 山東威達 0.08 0.16 預計2007年1-9月凈利潤比上年同期增減變動幅度小於30%

002027 七喜控股 0.02 0.14 預計2007年1-9月凈利潤比上年同期相比減少60%-90%

002028 思源電氣 0.48 0.66 預計增長50%-80%。

002029 七匹狼 0.18 0.27 預計增長30%-50%

002030 達安基因 0.11 0.15 預計增長幅度小於30%

002031 巨輪股份 0.25 0.27 預計增長幅度在30%-50%之間

002032 蘇泊爾 0.39 0.34 預計增長50%以上

002033 麗江旅遊 0.29 0.40 預計增長0%-30%。

002034 美欣達 0.18 0.31 預計下降幅度小於50%

002035 華帝股份 0.05 0.13 預計2007年前三季度凈利潤比上年同期增減變動幅度小於30%

002036 宜科科技 0.11 0.17 預計下降幅度小於30%

002037 久聯發展 0.14 0.23 預計增長幅度小於30%

002038 雙鷺藥業 0.45 0.42 預計增長幅度範圍在120%-180%之間。

002039 黔源電力 -0.17 -0.28 預計盈利600萬元以上。

002040 南京港 0.06 0.11 預計下降30%-50%

002041 登海種業 0.05 0.03 預計虧損500-1000萬元。

002042 飛亞股份 -0.14 -0.08 預計虧損2200-2600萬元。

002043 兔寶寶 0.15 0.19 預計增長幅度小於30%。

002044 江蘇三友 0.05 0.17 預計增減幅度小於30%

002045 廣州國光 0.10 0.30 預計增長幅度小於30%

002046 軸研科技 0.18 0.31 預計增長幅度小於30%

002047 成霖股份 0.10 0.15 預計增減變動幅度小於30%。

002048 寧波華翔 0.21 0.36 預計增長30%—50%。

002049 晶源電子 0.17 0.30 預計增減變動幅度小於30%

002050 三花股份 0.25 0.31 預計公司業務與去年相比有所增長,凈利潤也較去年有所增長,但增幅小於30%

002051 中工國際 0.43 0.34 預計增長30%以上

002052 同洲電子 0.22 0.32 預增120%-160%。

002053 雲南鹽化 0.33 0.38 預計增長幅度小於30%。

002054 德美化工 0.24 0.31 預計增長30%-50%。

002055 得潤電子 0.17 0.35 預計增長幅度小於30%。

002056 橫店東磁 0.38 0.46 預計增長30%以上

002057 中鋼天源 0.04 0.21 預計下降50%-65%。

002058 威爾泰 0.08 0.10 預計2007年1-9月凈利潤比上年同期相比變動幅度小於30%

002059 世博股份 0.00 0.07 預計變動幅度不超過50%。

002060 粵水電 0.18 0.22 預計增長幅度小於30%。

002061 江山化工 0.23 0.38 預計增減變動幅度小於30%。

002062 宏潤建設 0.24 0.47 預計增長幅度小於30%

002063 遠光軟件 0.14 0.15 預計增長30%-50%。

002064 華峰氨綸 1.01 0.24 預計增長650%以上。

002065 東華合創 0.32 0.62 預計增長幅度小於30%

002066 瑞泰科技 0.14 0.21 預計增長30%-50%。

002067 景興紙業 0.14 0.19 預計增長30%-60%

002068 黑貓股份 0.32 0.38 預計增長30%左右。

002069 獐子島 0.60 - 預計2007年1-9月同比增長不超過10%。

002071 江蘇宏寶 0.06 0.16 預計下降30%-50%

002072 德棉股份 0.08 0.13 預計增減變動幅度小於30%

002073 青島軟控 0.29 0.84 預計增長幅度小於30%。

002074 東源電器 0.18 0.27 預計增長30%-60%

002075 高新張銅 0.08 0.34 預計增長幅度小於30%。

002076 雪萊特 0.14 0.43 預計增長幅度小於30%.

002077 大港股份 0.13 0.33 預計增減變動幅度小於30%

002078 太陽紙業 0.43 0.97 預計增長率將不超過30%。

002079 蘇州固鍀 0.12 0.28 預計增減變動幅度小於30%

002080 中材科技 0.20 0.33 預計增長幅度小於30%

002081 金螳螂 0.34 0.64 預計增長幅度小於30%.

002082 棟梁新材 0.21 0.42 預計增長70%-100%。

002084 海鷗衛浴 0.33 0.75 預計增減變動幅度小於30%。

002085 萬豐奧威 0.08 0.28 預計下降幅度小於30%。

002086 東方海洋 0.14 0.35 預計增長幅度小於30%

002087 新野紡織 0.12 0.27 預計增長幅度小於30%

002088 魯陽股份 0.40 0.53 預計變動幅度為70%-100%。

002089 新海宜 0.10 0.27 預計增長幅度小於30%。

002091 江蘇國泰 0.22 0.58 預計增減變動幅度小於30%

002092 中泰化學 0.39 0.68 預計增長40%-70%

002093 國脈科技 0.40 0.38 預計增長50%-80%

002094 青島金王 0.11 0.37 預計增減變動幅度小於30%

002095 網盛科技 0.32 0.44 預計增長30%-50%。

002096 南嶺民爆 0.31 0.44 預計增長20%-50%.

002097 山河智能 0.45 0.61 預計增長超過50%

002098 潯興股份 0.21 0.37 預計增長30%以上。

002099 海翔藥業 0.14 0.53 預計增減變動幅度小於30%。

002100 天康生物 0.21 0.63 預計增長幅度小於30%。

002102 冠福家用 0.20 0.29 預計增長幅度小於50%,現凈利潤1000—1400萬元。

002103 廣博股份 0.16 0.35 預計增減變動幅度小於30%。

002105 信隆實業 0.04 0.11 預計下降幅度小於30%

002106 萊寶高科 0.41 1.01 預計增減變動幅度小於30%。

002107 沃華醫藥 0.25 0.36 預計增長幅度小於30%

002108 滄州明珠 0.13 0.36 預計下降幅度小於30%

002109 興化股份 0.28 0.59 預計變動幅度小於30%。

002110 三鋼閩光 0.40 0.65 預計期增減變動幅度小於30%

002111 威海廣泰 0.26 0.39 預計增減變動幅度在30%-50%之間

002112 三變科技 0.18 - 預計增長幅度小於30%

002113 天潤發展 0.18 0.35 預計增長20-30%,凈利潤2,200萬元

002114 羅平鋅電 0.47 - 預計增長50%-60%。

002115 三維通信 0.24 0.35 預計增長幅度小於30%

002116 中國海誠 0.19 0.27 預計變動幅度不超過30%

002121 科陸電子 0.19 - 預計增長50%-70%。

002122 天馬股份 0.93 - 預計增長30%-45%

002123 榮信股份 0.52 0.69 預計增長50%-80%。

002124 天邦股份 0.06 0.39 預計增長30%-60%

002125 湘潭電化 0.05 0.25 預計2007年前三季度業績同比下滑幅度有可能在50%以上

002130 沃爾核材 0.48 0.62 預計增長30%-60%

002131 利歐股份 0.36 - 預計增長30%以下