順序號 編號 名 稱 順序號 編號 名 稱
壹、資產類 47 2131 預收帳款
1 1001 現金 48 2141 代銷商品款
2 1002 銀行存款 49 2151 應付工資
3 1009 其他貨幣資金 50 2153 應付福利費
4 1101 短期投資 51 2161 應付股利
6 1111 應收票據 52 2171 應交稅金
7 1121 應收股利 53 2176 其他應交款
8 1122 應收利息 54 2181 其他應付款
9 1131 應收帳款 55 2191 預提費用
10 1133 其他應收款 58 2301 長期借款
11 1141 壞帳準備 59 2311 應付債券
12 1151 預付帳款 60 2321 長期應付款
14 1201 物資采購 61 2331 專項應付款
15 1211 原材料 62 2341 遞延稅款
16 1221 包裝物 三、所有者權益類
17 1231 低值易耗品 63 3101 實收資本(股本)
18 1232 材料成本差異 65 3111 資本公積
19 1241 自制半成品 66 3121 盈余公積
20 1243 庫存商品 67 3131 本年利潤
22 1251 委托加工物資 68 3141 利潤分配
23 1261 委托代銷物資 四、成本類
24 1271 受托代銷物資 69 4101 生產成本
25 1281 存貨跌價準備 70 4105 制造費用
26 1291 分期收款發出商品 71 4107 勞務成本
27 1301 待攤費用 五、損益類
28 1401 長期股權投資 72 5101 主營業務收入
29 1402 長期債權投資 73 5102 其他業務收入
30 1421 長期投資減值準備 74 5201 投資收益
32 1501 固定資產 75 5203 補貼收入
33 1502 累計折舊 76 5301 營業外收入
35 1601 工程物資 77 5401 主營業務成本
36 1603 在建工程 78 5402 主營業務稅金及附加
38 1701 固定資產清理 79 5405 其他業務支出
39 1801 無形資產 80 5501 營業費用
42 1901 長期待攤費用 81 5502 管理費用
二、負債類 82 5503 財務費用
44 2101 短期借款 83 5601 營業外支出
45 2111 應付票據 84 5701 所得稅
46 2121 應付帳款