會計報表的類型
-
報表編號|會計報表名稱|編制期間
-
憑證01表資產負債表月報表
息票02報表|損益表|月報表
優惠券表03 |業務及管理費清單|月報
優惠券表04 |固定資產表|年度報告
憑證05表|職工福利及獎勵基金表|年報
-
資產負債平衡表
憑證01表單
編制人:
-年-月-日單位:元
-
資產|行|金額|負債和所有者權益|行|金額
-
壹、流動資產|||壹、流動負債||
現金| 1 |短期貸款| 33 |短期貸款
銀行存款| 2 ||應付賬款| 34 |
營運資金| 3 |其他應付款| 35 |其他應付款
應收賬款| 4 |應付工資| 36 |應付工資
其他應收款| 5 |應交稅費| 37 |應交稅費
應收利潤| 6 ||應付利潤| 38 |
應彌補的損失| 7 |應彌補的損失| 39 |
材料和材料| 8 ||預提費用| 40 |
低值易耗品| 9 |代發| 41 |有價證券
預付費用| 10 || 42 |
待處理流動資產損失| 11 ||證券出售| 43 |
自營證券| 12 ||購買證券| 44 |
代發證券| 13 ||職工福利基金| 45 |
代付債券| 14 |職工獎勵基金| 46 |款
寄售證券| 15 ||| 47 |
購買證券| 16 ||流動負債總額| 48 |
存放證券| 17||||
證券抵押貸款| 18||||
存放交易準備金| 19 || II。長期負債| 49 |
流動資產總額| 20 |長期貸款| 50 |長期貸款
|||||長期負債合計||
二。長期投資|||三。所有者權益||
債券投資| 21 |營運基金| 51 | 51
其他投資| 22 ||其中:國家撥款| 52 |
撥款| 23|上級撥款| 53|
長期投資合計| 24 ||其他單位投資| 54 |
|||||基金|
-
繼續的
-
資產|行|金額|負債和所有者權益|行|金額
-
三、固定資產||||
固定資產原值| 25 | 55 | 55
減:累計折舊| 26 ||公積金| 56 |
固定資產凈值| 27 |事業發展基金| 57 | 57
在建工程| 28 ||未分配利潤| 58 |
待處理固定資產損失| 29 ||所有者權益合計| 59 |
固定資產清算|||||
固定資產總額| 31 | ||||
-
總資產| 32 ||總負債和所有者權益| 60 |
-
補充信息:國債(面值)全年發行。期末存入證券。
表外科目:托管證券人民幣(面值),抵押證券人民幣(面值)。
-
主管會計:復核:制表:
李潤標
憑證02表
編制單位:-年-月單位:元
-
項目|行|本月數|本年累計數
-
壹、營業收入|||
(1)證券銷售收入| 2 ||
減:證券銷售成本| 3||
證券銷售差價| 4 ||
(2)代發證券收入| 5 |
減:代發行證券的費用| 6 ||
代發行證券差價| 7 ||
(3)手續費收入| 8 ||
其中:分配收入| 9 ||
10 |代|交易收入
代付收入| 11||
代保管收入| 12 ||
(四)其他收入| 13 |
-
繼續的
-
項目|行|本月數|本年累計數
-
二。業務管理費| 14||
三。稅金| 15||
四。營業利潤(虧損以“-”號填列)| 16||
加:投資證券| 17 ||
營業外收入| 18||
減:營業外支出| 19 ||
動詞 (verb的縮寫)利潤總額(虧損以“-”號填列)| 20 ||
加:年初未分配利潤(未彌補虧損以“-”號填列|||
表示)| 21 ||
加:應收利潤| 22 ||
虧損應由上級彌補| 23||
減:應付上級利潤| 24 ||
應彌補的損失| 25 ||
投資利潤分成| 26||
6.分配利潤(虧損以“-”號填列)| 27 ||
減:應納所得稅| 28 ||
應付利潤| 29 ||
公積金(用公積金彌補虧損用“-”號填列|||
顯示)| 30 ||
公司的留存利潤(本表以“-”號填列,用於用留存利潤彌補虧損|||
顯示)| 31 ||
7.期末未分配利潤(未彌補虧損以“-”號填列)| 32||
-
補充資料:營業外收支明細(12月完成)
-
項目|金額|項目|金額
-
壹、營業外收入||二。營業外支出|
1.| | 1.|
2.| | 2.|
3.| | 3.|
-
主管會計:復核:制表:
業務和管理費用清單
憑證03表
編制單位:-年-月單位:元
-
行|年|實體號|||行|年|實體號
項目||| -項目|| -
|||計劃數|月數|本年累計數|||計劃數|月數|本年累計數
-
1.員工工資| 1 | | | | 19。鈔票遞送費| 19 ||||
2 .職工福利費| 2 | | | | 20。郵電費| 20|||
3.工會經費|||||| 21。律師費||||||
4.職工失業保險| 4 | | | | 22。咨詢費| 22 |||
5.職工教育費| 5 | | | | 23。出納費| 23 | |||
6.折舊費| 6 | | | | 24。商務用品費用| 24 |||
7.修理費用| 7 | | | | 25。車船燃料費| 25 |||
8.租賃費| 8 | | | | 26。公證費| 26 |||
9.低值易耗品| 9 | | | | 27。會議費| 27 ||||
10.利息支出| 10 | | | 28。外事費用| 28 |||
11.手續費| 11 | | | | 29。公雜費| 29 ||||
12.保險費| 12 | | | | 30。安全費用||||||
13.印刷費| 13 | | | | 31。倉儲費|||||||
14.廣告費| 14 | | | | 32。稅|||||||
15.勞動保護費| 15 | | | | 33。教育費附加|||||
16.差旅費| 16 | | | | 34。其他| 34 |||
17.水電費| 17 | | | | 35。總計||||||||
18.取暖費| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
-
主管會計:復核:制表:
固定資產報表
憑證04表
編制單位:-年度單位:元
-
項目|行|金額|項目|行|金額
-
壹、固定資產原值| 1||二。固定資產累計折舊| 12|
(壹)年初| 2 | 3 |本年| 13 |折舊
(二)本年增加|||四。已折舊的固定資產||
1.購建固定資產| 4 |年平均價值| 14 |年
2 | 5||| 5.折舊率(%) | 15 |
3.其他增加| 6 || 6。固定資產年末| 16 |
(3)本年減少| 7 |(1)商務辦公用房| 17 |
1 | 8 |報廢固定資產| 2 |職工住房| 18
2 .從固定資產| 9 |中支付| 3 .汽車| 19
||| (4)電子設備| 20
4.其他減免| 10 || (5)其他| 21 |
(4)年末數| 11 |||
-
主管會計:復核:制表:
職工福利及獎勵基金表
優惠券05表格
編制單位:-年度單位:元
-
項目|行|合計|職工福利基金|職工獎勵基金
-
壹、年初數| 1 | |||
二。本年增加| 2|||
1留存利潤||||
2.提取費用支出| 4|||
3上級撥入號碼| 5|||
4其他增加| 6|||
三、本年減少數| 7 |||
1.彌補虧損| 8|||
2.撥款屬於| 9 |||
3.交能源基金| 10|||
4.繳納調節基金| 11 |||
5.其他減免| 12 | |||
四、年末| 13||
-
主管會計:復核:制表: