趙燕明 1981-01-16 185 70 守門員 中國
2 何楊 1983-02-23 186 79 後衛 中國
3 權輯 1984-02-13 180 74 前衛 韓國
4 吳澤 1985-06-08 181 72 後衛 中國
5 李瑋鋒 1978-12-01 182 74 後衛 中國
6 馬爾科·佐裏奇 1977-09-05 191 80 後衛 塞爾維亞
7 李本艦 1986-03-05 180 74 前衛 中國
8 胡人天 1991-01-21 170 68 前衛 中國
9 奧迪塔 1983-05-14 182 80 前鋒 尼日利亞
10 王新欣 1981-04-27 180 70 前衛 中國
11 韓燕鳴 1982-10-26 179 69 前衛 中國
12 田旭 1986-02-15 180 74 守門員 中國
13 白嶽軒 1989-04-14 180 74 前衛 中國
14 白嶽峰 1987-05-25 180 70 後衛 中國
15 聊博超 1987-07-16 180 76 後衛 中國
16 張曉斌 1985-02-14 180 75 前衛 中國
17 蘆哲宇 1989-09-08 186 75 守門員 中國
18 鄭毅 1989-01-04 177 70 前衛 中國
19 聶濤 1987-01-18 180 73 後衛 中國
20 毛彪 1987-07-24 183 75 前鋒 中國
21 陳濤 1985-03-11 178 75 前衛 中國
22 於大寶 1988-04-18 182 72 前鋒 中國
23 吳偉安 1981-09-01 182 70 前衛 中國
25? 楊啟鵬 1987-05-14 188 75 守門員 中國
26 曹陽 1981-12-15 185 73 後衛 中國
27 馬磊磊 1989-03-22 180 68 前衛 中國
28 姜晨 1986-06-24 180 70 前鋒 中國
29 範柏群 1987-02-18 187 75 前衛 中國
30 盧西亞諾·奧爾古因 1982-03-09