具體車次和時刻表如下:
車次 始發站 終點站 車輛類型 發站 發時 到站 到時 裏程 歷時 硬座
K7305 大連 烏蘭浩特 空調快速 長春 4:33 農安 5:22 64 0:49 12.5
K7391 白山市 白城 空調快速 長春 7:12 農安 8:06 64 0:54 6
K7445 長春 松原 快速 長春 8:10 農安 8:59 64 0:49 6
T309 沈陽 齊齊哈爾 空調特快 長春 11:38 農安 12:27 64 0:49 12.5
T309 沈陽 齊齊哈爾 空調特快 長春 11:38 農安 12:27 64 0:49 12.5
K7309 長春 白城 空調快速 長春 13:54 農安 14:43 64 0:49 12.5
K7303 長春 白城 空調快速 長春 15:51 農安 16:45 64 0:54 12.5
K7301 長春 白城 空調快速 長春 17:00 農安 17:49 64 0:49 12.5
K7459 長春 白城 快速 長春 17:20 農安 18:12 64 0:52 6
2623 大連 滿洲裏 空調普快 長春 17:39 農安 18:32 64 0:53 10.5
2667 沈陽 漠河 普快 長春 19:02 農安 20:39 64 1:37 5
2209 大連 齊齊哈爾 空調普快 長春 23:36 農安 0:34 64 0:58 10.5
祝妳旅途愉快!!