更多內容:/content/14/0224/15/11377839_355290633.shtml
1 可口可樂 67,525 0% 美國
2 微軟 59,941 -2% 美國
3 IBM 53,376 -1% 美國
4 GE 49,996 7% 美國
5 英特爾 35,588 6% 美國
6 諾基亞 26,452 10% 芬蘭
7 迪斯尼 26,441 -2% 美國
8 麥當勞 26,014 4% 美國
9 豐田 24,837 10% 日本
10 萬寶路 21,189 -4% 美國
11 奔馳 20,006 -6% 德國
12 花旗 19,967 0% 美國
13 惠普 18,866 -10% 美國
14 美國運通 18,559 5% 美國
15 吉列 17,534 5% 美國
16 寶馬 17,126 8% 德國
17 思科 16,592 4% 美國
18 路易斯-威登 16,077 法國
19 本田 15,788 6% 日本
20 三星 14,956 19% 韓國
21 戴爾 13,231 15% 美國
22 福特 13,159 -9% 美國
23 百事 12,399 3% 美國
24 雀巢咖啡 12,241 3% 瑞士
25 美林 12,018 5% 美國
26 百威 11,878 0% 美國
27 甲骨文 10,887 0% 美國
28 索尼 10,754 -16% 日本
29 匯豐銀行 10,429 20% 英國
30 耐克 10,114 9% 美國
31 輝瑞制藥 9,981 -6% 美國
32 UPS 9,923 新上榜 美國
33 摩根士丹利 9,777 -15% 美國
34 JP摩根 9,455 -3% 美國
35 佳能 9,044 12% 日本
36 SAP 9,006 8% 德國
37 高盛 8,495 7% 美國
38 Google 8,461 新上榜 美國
39 Kellogg's 8,306 3% 美國
40 Gap 8,195 4% 美國
41 蘋果電腦 7,985 16% 美國
42 宜家 7,817 9% 瑞典
43 諾華制藥 7,746 新上榜 瑞士
44 UBS 7,565 16% 瑞士
45 西門子 7,507 1% 德國
46 哈雷摩托 7,346 4% 美國
47 亨氏 6,932 -1% 美國
48 MTV 6,647 3% 美國
49 Gucci 6,619 意大利
50 任天堂 6,470 0% 日本
51 Accenture 6,142 6% 百慕大
52 歐來雅 6,005 2% 法國
53 飛利浦 5,901 荷蘭
54 施樂 5,705 0% 美國
55 eBay 5,701 21% 美國
56 大眾 5,617 -12% 德國
57 箭牌 5,543 2% 美國
58 雅虎 5,256 16% 美國
59 雅芳 5,213 8% 美國
60 高露潔 5,186 5% 美國
61 KFC肯德基 5,112 0% 美國
62 柯達 4,979 -5% 美國
63 必勝客 4,963 -2% 美國
64 舒潔 4,922 1% 美國
65 香奈爾 4,778 8% 法國
66 雀巢 4,744 5% 瑞士
67 達能 4,513 1% 法國
68 亞馬遜 4,248 2% 美國
69 Kraft 4,238 3% 美國
70 Caterpillar 4,085 7% 美國
71 阿迪達斯 4,033 8% 德國
72 勞力士 3,906 5% 瑞士
73 摩托羅拉 3,877 11% 美國
74 路透社 3,866 5% 英國
75 BP 3,802 4% 英國
76 保時捷 3,777 4% 德國
77 Zara 3,730 新上榜 西班牙
78 松下 3,714 7% 日本
79 奧迪 3,686 12% 德國
80 Duracell 3,679 9% 美國
81 Tiffany & Co. 3,618 -1% 美國
82 Hermes 3,540 5% 法國
83 Hertz 3,521 3% 美國
84 現代 3,480 新上榜 韓國
85 尼桑 3,203 13% 日本
86 軒尼詩 3,201 4% 法國
87 ING 3,177 11% 荷蘭
88 寶獅 3,097 4% 英國
89 卡地亞 3,050 11% 瑞士
90 殼牌 3,048 2% 英國/荷蘭
91 強生 3,040 3% 美國
92 酩悅香檳 2,991 5% 法國
93 Prada 2,760 7% 意大利
94 Bulgari 2,715 新上榜 意大利
95 阿瑪尼 2,677 2% 意大利
96 Levi's 2,655 -11% 美國
97 LG 2,645 新上榜 韓國
98 妮維雅 2,576 7% 德國
99 星巴克 2,576 7% 美國
100 喜力啤酒 2,357 -1% 荷蘭