當前位置:商標查詢大全網 - 商標註冊 - 註冊壹家天貓店的流程和具體資金需要多少

註冊壹家天貓店的流程和具體資金需要多少

STEP 01

檢測企業支付寶賬號

1.註冊企業版支付寶賬號

2.未完成企業認證的賬號可以先報名入駐天貓

立即申請 >

STEP 02

填寫/提交信息及資料

1. 填寫申請信息,提交資質

2. 選擇店鋪名和域名,在線簽署服務協議

提交入駐申請 >

STEP 03

等待天貓審核

天貓7個工作日內給到審核結果

STEP 04

辦理後續手續,開店

1.簽署支付寶代扣協議、考試、補全商家檔案

2.凍結保證金,繳納技術服務年費

3. 發布商品,店鋪上線

天貓2013年度各類目技術服務費年費壹覽表

2013-07-15 出處:天貓

《天貓2013年度各類目技術服務費年費壹覽表》

備註:

1)涉及跨類目問題費用繳納及返還,全部參照相對高的類目的標準,即入駐時繳納年費的金額參照商戶選擇經營的類目中對應年費金額的最高檔;結算時參照有效月份內銷售額占比最大類目對應的返還標準;

2)由於類目劃分較細,二級類目僅列出與壹級類目扣點或固定年費不同的類目,各壹級類目下完整的二級類目列表以商品發布頁面為準。

天貓經營大類

壹級類目

技術服務費費率

二級類目

技術服務費費率

三級類目

技術服務費費率

技術服務費年費(元)

返50%年費對應年銷售額(元)

返100%年費對應年銷售額(元)

服飾 服飾配件/皮帶/帽子/圍巾 5% 30,000 180,000 600,000

女裝/女士精品 5% 60,000 360,000 1,200,000

男裝 5% 60,000 360,000 1,200,000

女士內衣/男士內衣/家居服 5% 60,000 180,000 600,000

鞋類箱包 箱包皮具/熱銷女包/男包 5% 60,000 180,000 600,000

女鞋 5% 60,000 180,000 600,000

流行男鞋 5% 60,000 180,000 600,000

天貓經營大類

壹級類目

技術服務費費率

二級類目

技術服務費費率

三級類目

技術服務費費率

技術服務費年費(元)

返50%年費對應年銷售額(元)

返100%年費對應年銷售額(元)

運動戶外 運動鞋new 5% 60,000 360,000 1,200,000

運動服/休閑服裝 5% 60,000 360,000 1,200,000

運動/瑜伽/健身/球迷用品 5% 電動車/電動車配件 2% 60,000 180,000 600,000

山地/公路/便攜自行車 2% 60,000 180,000 600,000

其他 5% 60,000 180,000 600,000

戶外/登山/野營/旅行用品 5% 60,000 180,000 600,000

運動包/戶外包/配件 5% 60,000 180,000 600,000

珠寶配飾 ZIPPO/瑞士軍刀/眼鏡 5% 60,000 180,000 600,000

手表 5% 60,000 180,000 600,000

飾品/流行首飾/時尚飾品新 5% 60,000 180,000 600,000

珠寶/鉆石/翡翠/黃金 5% 黃金/K黃金 0.50% 60,000 180,000 600,000

鉑金/PT 2% 60,000 180,000 600,000

其他 5% 60,000 180,000 600,000

天貓經營大類

壹級類目

技術服務費費率

二級類目

技術服務費費率

三級類目

技術服務費費率

技術服務費年費(元)

返50%年費對應年銷售額(元)

返100%年費對應年銷售額(元)

化妝品(含美容工具) 彩妝/香水/美發/工具 4% 30,000 360,000 1,200,000

美發護發/假發 4% 30,000 360,000 1,200,000

美容護膚/美體/精油 4% 30,000 360,000 1,200,000

家裝家具家紡 基礎建材 2% 30,000 180,000 360,000

家居飾品 5% 60,000 180,000 600,000

五金/工具 5% 30,000 180,000 360,000

電子/電工 5% 電線 2% 30,000 180,000 600,000

其他 5% 30,000 180,000 600,000

特色手工藝 5% 60,000 180,000 600,000

家裝主材 5% 熱水器 2% 30,000 180,000 600,000

浴霸 2% 30,000 180,000 600,000

油漆 2% 30,000 180,000 600,000

乳膠漆 2% 30,000 180,000 600,000

其他 5% 30,000 180,000 600,000

商業/辦公家具 5% 60,000 180,000 600,000

住宅家具 5% 60,000 180,000 600,000

床上用品/布藝軟飾 5% 60,000 180,000 600,000

古董/郵幣/字畫/收藏 5% 60,000 180,000 600,000

鮮花速遞/花卉仿真/綠植園藝 5% 60,000 180,000 600,000

天貓經營大類

壹級類目

技術服務費費率

二級類目

技術服務費費率

三級類目

技術服務費費率

技術服務費年費(元)

返50%年費對應年銷售額(元)

返100%年費對應年銷售額(元)

圖書音像 書籍/雜誌/報紙 2% 30,000 180,000 600,000

音樂/影視/明星/音像 2% 30,000 180,000 600,000

樂器 樂器/吉他/鋼琴/配件 2% 30,000 180,000 600,000

天貓經營大類

壹級類目

技術服務費費率

二級類目

技術服務費費率

三級類目

技術服務費費率

技術服務費年費(元)

返50%年費對應年銷售額(元)

返100%年費對應年銷售額(元)

服務大類 餐飲美食/面包券 0.5% 30,000 180,000 600,000

休閑娛樂/購物卡 0.5%

30,000 180,000 600,000

電影/演出/體育賽事 0.5%

30,000 180,000 600,000

本地化生活服務 0.5%

30,000 180,000 600,000

個性定制/設計服務/DIY 2%

30,000 180,000 600,000

網店/網絡服務/軟件 2% 30,000 180,000 600,000

服務市場 2%

30,000 180,000 600,000

家裝設計 2%

30,000 180,000 360,000

天貓經營大類

壹級類目

技術服務費費率

二級類目

技術服務費費率

三級類目

技術服務費費率

技術服務費年費(元)

返50%年費對應年銷售額(元)

返100%年費對應年銷售額(元)

汽車及配件 汽車/用品/配件/改裝 3% 汽車美容/保養/維修 2% 30,000 180,000 600,000

汽車零配件 2% 30,000 180,000 600,000

汽車影音/車用電子/電器 2% 30,000 180,000 600,000

汽車GPS導航儀及配件 2% 30,000 180,000 600,000

實體服務 2% 30,000 180,000 600,000

加油卡 0.50% 30,000 180,000 600,000

其他二級類目 3% 30,000 180,000 600,000

摩托車/配件/騎士裝備 2% 30,000 180,000 600,000

新車/二手車 0% 旗艦店:70萬

專賣店:6萬

專營店:30萬

不返還 不返還

電子票務憑證 電子憑證 0.5%

30,000 180,000 600,000

天貓經營大類

壹級類目

技術服務費費率

二級類目

技術服務費費率

三級類目

技術服務費費率

技術服務費年費(元)

返50%年費對應年銷售額(元)

返100%年費對應年銷售額(元)

居家日用 居家日用/婚慶/創意禮品 5% 節日/派對慶典用品 60,000 180,000 360,000

保暖貼/懷爐/保暖用品 60,000 180,000 360,000

鐘 60,000 180,000 360,000

竹炭包/竹酢/竹醋液 60,000 180,000 360,000

創意禮品 60,000 180,000 360,000

防護用品 60,000 180,000 360,000

鞋用品 60,000 180,000 360,000

美體/減肥/塑型/增高用具 60,000 180,000 360,000

收納整理/家庭清潔/衛浴用品 5% 收納用具 60,000 180,000 360,000

整理用具 60,000 180,000 360,000

防塵用具 60,000 180,000 360,000

衣物洗/曬/護理用具 60,000 180,000 360,000

家務/地板清潔用具 60,000 180,000 360,000

個人洗浴護理用具 60,000 180,000 360,000

衛浴用具/衛浴配件 60,000 180,000 360,000

洗護清潔劑/衛生巾/紙/香薰 2.50% 洗發沐浴/個人清潔 60,000 180,000 360,000

家庭環境清潔劑 60,000 180,000 360,000

家私/皮具護理品 60,000 180,000 360,000

衣物清潔劑/護理劑 60,000 180,000 360,000

室內除臭/芳香用品 60,000 180,000 360,000

香薰用品 60,000 180,000 360,000

衛生巾/護墊/成人尿褲 60,000 180,000 360,000

紙品/濕巾 60,000 180,000 360,000

驅蟲用品 60,000 180,000 360,000

廚房/餐飲用具 5% 60,000 180,000 360,000

寵物/寵物食品及用品 5% 犬主糧 2.50% 30,000 180,000 360,000

犬零食 2.50% 30,000 180,000 360,000

貓主糧 2.50% 30,000 180,000 360,000

貓零食 2.50% 30,000 180,000 360,000

其他 5% 30,000 180,000 360,000

天貓經營大類

壹級類目

技術服務費費率

二級類目

技術服務費費率

三級類目

技術服務費費率

技術服務費年費(元)

返50%年費對應年銷售額(元)

返100%年費對應年銷售額(元)

母嬰 奶粉/輔食/營養品 2% 30,000 180,000 600,000

童裝/童鞋/親子裝 5% 60,000 180,000 600,000

孕婦裝/孕產婦用品/營養 5% 孕產婦營養品 2% 60,000 180,000 600,000

孕產婦護膚/洗護/祛紋 2% 60,000 180,000 600,000

媽媽產前產後用品 2% 60,000 180,000 600,000

孕產婦奶粉 2% 60,000 180,000 600,000

其他 5% 60,000 180,000 600,000

玩具/模型/動漫/早教/益智 5% 早教/音樂/智能玩具 5% 點讀學習 2% 60,000 180,000 600,000

早教書籍 2% 60,000 180,000 600,000

其他 5% 60,000 180,000 600,000

學習/繪畫文具 2% 60,000 180,000 600,000

兒童包/背包/箱包 5% 60,000 180,000 600,000

尿片/洗護/餵哺/推車床 2% 背帶/學步帶/出行用品 5% 汽車安全座椅/安全背帶 3% 30,000 180,000 600,000

其他 5% 30,000 180,000 600,000

童床/嬰兒床/搖籃/餐椅 5% 30,000 180,000 600,000

嬰兒手推車/學步車 5% 30,000 180,000 600,000

其他 2% 30,000 180,000 600,000

天貓經營大類

壹級類目

技術服務費費率

二級類目

技術服務費費率

三級類目

技術服務費費率

技術服務費年費(元)

返50%年費對應年銷售額(元)

返100%年費對應年銷售額(元)

食品 零食/堅果/特產 2% 30,000 180,000 600,000

酒類 2% 30,000 180,000 600,000

茶/咖啡/沖飲 2% 飲料/蔬果汁/機能飲料 1% 30,000 180,000 600,000

藕粉/麥片/沖飲品 2% 30,000 180,000 600,000

天然粉粉制品 30,000 180,000 600,000

鐵觀音/西湖龍井/茶葉 30,000 180,000 600,000

花草茶/果味茶/養生茶 30,000 180,000 600,000

奶酪/乳制品/乳飲料 30,000 180,000 600,000

普洱茶/茶餅/茶磚 30,000 180,000 600,000

速溶咖啡/咖啡豆/粉 30,000 180,000 600,000

糧油米面/南北幹貨/調味品

2% 米/面粉/雜糧 1% 30,000 180,000 600,000

食用油 1% 30,000 180,000 600,000

其他 2% 30,000 180,000 600,000

水產肉類/新鮮蔬果/熟食 2% 30,000 180,000 600,000

天貓經營大類

壹級類目

技術服務費費率

二級類目

技術服務費費率

三級類目

技術服務費費率

技術服務費年費(元)

返50%年費對應年銷售額(元)

返100%年費對應年銷售額(元)

保健品及醫藥 傳統滋補營養品 3% 30,000 180,000 600,000

保健品/膳食營養補充劑 3% 30,000 180,000 600,000

OTC藥品/醫療器械//隱形眼鏡/計生用品 3% 30,000 180,000 600,000

醫療服務 3% 30,000 180,000 600,000

3C數碼 網絡設備/網絡相關 2% 30,000 360,000 1,200,000

臺式機/壹體機/服務器 2% 30,000 360,000 1,200,000

數碼相機/單反相機/攝像機 2% 30,000 360,000 1,200,000

MP3/MP4/iPod/錄音筆 2% 30,000 360,000 1,200,000

手機 2% 30,000 360,000 1,200,000

電腦硬件/顯示器/電腦周邊 2% 30,000 360,000 1,200,000

筆記本電腦 2% 30,000 360,000 1,200,000

3C數碼配件市場 2% 30,000 360,000 1,200,000

閃存卡/U盤/存儲/移動硬盤 2% 30,000 360,000 1,200,000

電玩/配件/遊戲/攻略 2% 30,000 360,000 1,200,000

平板電腦/MID 2% 30,000 360,000 1,200,000

辦公設備/耗材/相關服務 2% 30,000 360,000 1,200,000

電子詞典/電紙書/文化用品 2% 30,000 360,000 1,200,000

天貓經營大類

壹級類目

技術服務費費率

二級類目

技術服務費費率

三級類目

技術服務費費率

技術服務費年費(元)

返50%年費對應年銷售額(元)

返100%年費對應年銷售額(元)

家用電器 影音電器 2% 30,000 360,000 1,200,000

廚房電器 2% 30,000 360,000 1,200,000

生活電器 2% 30,000 360,000 1,200,000

大家電 2% 30,000 360,000 1,200,000

個人護理/保健/按摩器材 5% 剃須刀 2% 30,000 360,000 1,200,000

其他 5% 30,000 360,000 1,200,000

網遊及QQ 網絡遊戲點卡 0.50% 10,000 360,000 1,200,000

騰訊QQ專區 10,000 360,000 1,200,000

話費通信 移動/聯通/電信充值中心 0.50% 10,000 360,000 1,200,000

手機號碼/套餐/增值業務 0.50% 手機號碼 3% 10,000 180,000 600,000

3G無線上網資費卡 1% 10,000 180,000 600,000

新入網手機號套餐 3% 10,000 180,000 600,000

其他 0.50% 10,000 180,000 600,000

旅遊 特價酒店/特色客棧/公寓旅館 2% 酒店客棧

3%

且每間夜最高20元

15,000 180,000 360,000

酒店客棧套餐 2% 15,000 180,000 360,000

景點門票/度假線路/旅遊服務 2% 15,000 180,000 360,000

還可以跟天貓4008608608直接連系喲