當前位置:商標查詢大全網 - 網遊競技 - 新疆vs廣東

新疆vs廣東

前四場時間、比分:

2011-04-15 19:45 廣東 92-100 新疆

2011-04-17 19:45 新疆 91-96 廣東

2011-04-20 19:45 新疆 118-85 廣東

2011-04-22 19:45 廣東 122-87 新疆

還沒開打的場次時間:

2011-04-24 19:45 廣東 VS 新疆 未賽

2011-04-27 19:45 新疆 VS 廣東 未賽

2011-04-29 19:45 新疆 VS 廣東 未賽

第壹場:

廣東 92-100 新疆 時間:2011-04-15 19:30

第1節 第2節 第3節 第4節

主隊:29 13 25 25

客隊:25 16 33 26

廣東

球員 號碼 出場時間 首發 二分 三分 罰籃 進攻籃板 防守籃板 助攻 犯規 搶斷 失誤 蓋帽 快攻 扣籃 被侵 得分

王仕鵬 7 39:33 是 8-15 1-5 3-5 0 4 4 1 2 2 0 1/1 0 3 22

周鵬 11 12:53 是 1-4 0-0 0-0 0 1 1 2 3 0 1 1/1 0 1 2

杜鋒 4 14:57 是 2-4 1-1 0-0 2 0 0 2 0 2 0 0/0 0 1 7

蘇偉 12 15:55 是 0-1 0-0 2-2 1 0 0 4 0 1 0 0/0 0 2 2

哈德森 1 37:16 是 5-11 0-7 2-2 3 6 5 3 3 4 2 1/1 0 1 12

王征 22 23:45 4-6 0-0 0-0 4 3 0 3 1 0 0 0/0 0 1 8

陳江華 6 12:28 0-0 0-0 0-0 0 1 0 5 1 1 0 0/0 0 0 0

董瀚麟 32 11:09 0-2 0-0 1-2 2 1 0 1 0 3 0 0/0 0 1 1

朱芳雨 8 41:50 5-8 2-7 2-4 2 3 0 1 1 1 1 1/2 0 7 18

海斯利普 24 30:14 7-11 2-2 0-0 6 4 0 1 0 1 0 0/0 4 3 20

總計 32-62 6-22 10-15 20 23 10 23 11 15 4 4/5 4 20 92

新疆

球員 號碼 出場時間 首發 二分 三分 罰籃 進攻籃板 防守籃板 助攻 犯規 搶斷 失誤 蓋帽 快攻 扣籃 被侵 得分

張慶鵬 6 37:20 是 1-5 2-6 3-4 1 0 1 0 1 3 0 0/0 0 6 11

徐國翀 55 37:52 是 5-7 1-5 0-0 2 0 0 3 3 3 0 0/0 0 0 13

買吾蘭 32 24:00 是 0-1 0-0 1-6 3 3 0 4 0 1 0 0/0 0 2 1

巴特爾 9 37:49 是 3-5 0-1 0-0 5 5 2 3 0 2 1 0/0 0 3 6

昆西杜比 5 48:00 是 6-14 10-17 11-12 1 10 1 1 1 4 0 0/0 0 8 53

西熱力江 20 32:45 1-5 1-3 4-4 2 3 3 5 1 0 0 1/2 0 2 9

辛格爾頓 15 28:11 3-8 0-2 1-2 5 2 0 4 1 2 0 0/0 0 1 7

買爾丹 33 12:00 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 0/0 0 1 0

總計 19-45 14-34 20-28 19 25 7 20 7 15 1 1/2 0 23 100

第二場:

新疆 91-96 廣東 時間:2011-04-17 19:30

第1節 第2節 第3節 第4節

主隊:23 17 29 22

客隊:22 14 20 40

新疆

球員 號碼 出場時間 首發 二分 三分 罰籃 進攻籃板 防守籃板 助攻 犯規 搶斷 失誤 蓋帽 快攻 扣籃 被侵 得分

張慶鵬 6 35:33 是 0-3 2-7 2-2 0 5 2 4 2 4 0 0/1 0 5 8

徐國翀 55 30:19 是 1-4 2-7 0-0 3 0 0 5 0 3 0 0/1 0 0 8

買吾蘭 32 16:40 是 1-1 0-0 2-2 2 0 0 2 0 1 0 0/0 0 4 4

巴特爾 9 36:00 是 4-7 0-1 1-1 2 6 2 3 2 7 0 0/0 0 1 9

昆西杜比 5 36:00 是 8-12 4-8 8-9 0 3 1 1 1 4 0 3/3 0 7 36

新疆廣匯汽車 隊 00:00 0-0 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

西熱力江 20 24:11 2-3 0-5 0-0 2 2 1 7 2 0 0 1/2 0 0 4

辛格爾頓 15 30:01 8-10 0-0 4-4 6 3 2 3 1 1 3 0/0 0 5 20

買爾丹 33 00:00 1-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 2

總計 25-41 8-28 17-18 17 21 8 25 8 20 3 4/7 0 22 91

廣東

球員 號碼 出場時間 首發 二分 三分 罰籃 進攻籃板 防守籃板 助攻 犯規 搶斷 失誤 蓋帽 快攻 扣籃 被侵 得分

朱芳雨 8 33:13 是 4-10 1-4 2-2 4 5 2 1 2 4 0 2/3 0 4 13

王仕鵬 7 30:43 是 8-15 3-5 7-7 2 1 1 4 1 2 0 4/6 0 6 32

杜鋒 4 13:20 是 2-8 1-3 0-0 2 2 1 3 0 1 0 0/0 0 0 7

蘇偉 12 37:57 是 2-7 0-0 2-2 5 4 0 3 1 4 1 0/1 0 3 6

哈德森 1 32:57 是 5-9 2-8 1-1 1 7 7 3 4 4 1 2/2 0 4 17

海斯利普 24 30:42 2-3 0-0 8-8 0 3 0 4 0 1 2 0/0 0 5 12

陳江華 6 11:14 1-1 0-0 1-2 0 0 1 0 1 0 0 1/1 0 1 3

董瀚麟 32 03:26 1-1 0-0 0-0 0 1 0 1 0 1 0 0/0 0 0 2

周鵬 11 11:19 2-4 0-0 0-0 4 0 1 2 1 0 0 0/0 0 0 4

廣東東莞銀行 隊 00:00 0-0 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

劉曉宇 10 05:38 0-2 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0/0 0 0 0

總計 27-60 7-20 21-22 19 26 14 22 10 17 4 9/13 0 23 96

第三場:

新疆 118-85 廣東 時間:2011-04-20 19:30

第1節 第2節 第3節 第4節

主隊:30 31 29 28 85

客隊:25 24 17 19

新疆

球員 號碼 出場時間 首發 二分 三分 罰籃 進攻籃板 防守籃板 助攻 犯規 搶斷 失誤 蓋帽 快攻 扣籃 被侵 得分

張慶鵬 6 25:56 是 1-3 2-5 3-4 0 0 0 2 2 3 0 1/1 0 4 11

木拉提 8 09:54 是 3-3 0-0 0-0 0 0 1 4 0 0 0 0/0 0 0 6

買吾蘭 32 20:38 是 3-5 0-0 1-1 3 0 0 2 0 2 1 0/0 0 3 7

巴特爾 9 23:30 是 5-6 2-4 0-0 0 3 3 2 0 4 0 0/0 0 0 16

昆西杜比 5 33:45 是 3-5 3-6 13-15 0 0 2 2 7 0 0 1/1 0 8 28

買爾丹 33 18:07 3-5 0-0 0-0 1 0 0 4 0 2 0 0/0 0 0 6

辛格爾頓 15 33:45 9-13 0-0 2-2 4 4 3 3 3 3 2 0/0 2 4 20

馬坎 11 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

新疆廣匯汽車 隊 00:00 0-0 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

西熱力江 20 39:09 2-3 2-5 1-1 4 3 5 3 2 4 0 1/1 0 2 11

徐國翀 55 18:47 1-2 2-3 5-6 1 2 3 2 1 0 0 0/0 0 2 13

孫偉博 10 16:29 0-2 0-1 0-0 0 1 0 4 1 0 0 0/0 0 1 0

總計 30-47 11-24 25-29 14 16 17 28 16 18 3 3/3 2 24 118

廣東

球員 號碼 出場時間 首發 二分 三分 罰籃 進攻籃板 防守籃板 助攻 犯規 搶斷 失誤 蓋帽 快攻 扣籃 被侵 得分

朱芳雨 8 35:07 是 2-3 2-7 0-0 3 2 0 4 3 2 0 0/0 0 1 10

王仕鵬 7 35:27 是 4-8 2-7 3-4 0 0 0 1 1 3 1 2/2 0 3 17

杜鋒 4 21:02 是 1-3 1-4 0-1 2 0 1 6 1 4 0 0/0 0 2 5

蘇偉 12 40:42 是 3-6 0-0 8-12 6 7 0 1 0 1 0 0/0 0 8 14

哈德森 1 38:48 是 4-5 2-11 2-3 4 2 5 4 3 6 0 2/2 0 2 16

陳江華 6 18:12 0-0 0-2 0-0 0 2 1 3 0 1 0 0/0 0 2 0

董瀚麟 32 06:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0/0 0 0 0

海斯利普 24 28:00 6-6 1-1 4-5 0 1 0 0 1 1 0 0/0 3 4 19

周鵬 11 13:18 1-3 0-0 0-0 3 0 0 6 1 1 1 0/0 0 1 2

廣東東莞銀行 隊 00:00 0-1 0-0 0-0 2 1 0 0 0 1 0 0/0 0 0 0

劉曉宇 10 03:08 1-2 0-0 0-1 0 0 1 1 0 2 0 0/0 0 1 2

總計 22-37 8-32 17-26 20 15 8 27 10 22 3 4/4 3 24 85

第四場:

廣東 122-87 新疆 時間:2011-04-22 19:30

第1節 第2節 第3節 第4節

主隊:35 31 33 23

客隊:20 15 27 25

廣東

球員 號碼 出場時間 首發 二分 三分 罰籃 進攻籃板 防守籃板 助攻 犯規 搶斷 失誤 蓋帽 快攻 扣籃 被侵 得分

朱芳雨 8 39:05 是 4-8 2-6 3-3 1 2 4 4 1 3 0 0/0 0 4 17

王仕鵬 7 35:32 是 6-11 2-6 6-7 3 0 3 0 3 6 0 3/3 0 6 24

蘇偉 12 31:17 是 1-6 0-0 2-4 3 3 0 5 1 2 0 0/0 0 2 4

董瀚麟 32 19:58 是 5-8 0-0 0-1 4 3 1 5 0 0 0 0/0 1 3 10

哈德森 1 32:47 是 8-8 3-7 0-0 2 7 4 1 2 3 2 0/0 0 2 25

海斯利普 24 31:55 5-9 4-4 0-0 0 5 0 2 2 0 0 0/0 1 0 22

陳江華 6 13:01 1-2 0-1 1-2 0 4 5 1 1 1 0 1/1 0 1 3

王征 22 12:50 4-5 0-0 0-3 1 3 0 3 0 0 1 0/0 0 2 8

周鵬 11 19:52 4-4 0-0 1-1 0 3 1 6 2 0 0 2/2 0 2 9

劉曉宇 10 03:43 0-0 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 0 0 0

總計 38-61 11-25 13-21 14 30 18 28 12 15 3 6/6 2 22 122

新疆

球員 號碼 出場時間 首發 二分 三分 罰籃 進攻籃板 防守籃板 助攻 犯規 搶斷 失誤 蓋帽 快攻 扣籃 被侵 得分

張慶鵬 6 38:38 是 1-3 3-5 0-0 0 3 3 3 1 4 0 0/0 0 1 11

木拉提 8 07:39 是 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 0 0 0

買吾蘭 32 18:39 是 0-2 0-0 1-2 2 1 0 4 0 1 0 0/1 0 2 1

巴特爾 9 27:43 是 3-7 2-6 0-2 1 4 0 0 0 2 1 0/0 0 2 12

昆西杜比 5 34:44 是 9-15 0-5 13-14 2 2 2 4 4 2 0 1/1 1 10 31

辛格爾頓 15 29:21 4-10 0-0 2-3 2 4 0 1 1 0 0 0/0 2 4 10

買爾丹 33 20:17 2-2 0-0 2-2 2 3 0 3 0 2 0 0/0 0 3 6

徐國翀 55 32:18 3-6 1-2 2-2 0 2 2 2 0 3 0 0/0 0 2 11

西熱力江 20 26:50 1-4 0-1 3-6 1 4 3 2 2 5 0 1/2 0 3 5

孫偉博 10 03:51 0-1 0-1 0-0 0 0 0 2 0 1 0 0/0 0 1 0

總計 23-51 6-20 23-31 10 23 10 22 8 20 1 2/4 3 28 87