廣州 ------ 08:08------ 0元 0元 0元
韶關東 10:20 10:262小時12分鐘 38元 92元 132元
郴州 12:01 12:043小時53分鐘 54元 108元 159元
衡陽 13:49 13:525小時41分鐘 76元 143元 215元
株洲 15:15 15:277小時7分鐘 92元 170元 254元
萍鄉 16:19 16:238小時11分鐘 99元 183元 276元
宜春 17:08 17:119小時 106元 197元 298元
新余 17:52 17:569小時44分鐘 116元 215元 326元
樟樹 18:46 18:4810小時38分鐘 120元 222元 338元
豐城 19:07 19:0910小時59分鐘 125元 231元 352元
進賢 19:47 19:5011小時39分鐘 137元 249元 379元
鷹潭 20:43 20:5112小時35分鐘 143元 263元 400元
上饒 22:05 22:0913小時57分鐘 154元 281元 429元
衢州 23:21 23:2415小時13分鐘 165元 301元 458元
金華西 00:19 00:2516小時11分鐘 175元 319元 486元
義烏 00:59 01:0116小時51分鐘 179元 327元 499元
杭州南 02:03 02:0817小時55分鐘 - - -
海寧 03:02 03:0418小時54分鐘 200元 363元 554元
上海南 04:10 04:2620小時2分鐘 203元 369元 568元
蘇州 05:35 05:3921小時27分鐘 215元 390元 600元
無錫 06:07 06:1121小時59分鐘 219元 399元 613元
常州 06:38 06:4222小時30分鐘 219元 399元 613元
鎮江 07:26 07:3023小時18分鐘 231元 418元 642元
南京 08:27 08:4024小時19分鐘 238元 430元 658元
南京西 08:48 ------24小時40分鐘 238元 430元 658元