當前位置:商標查詢大全網 - 網遊競技 - 張家界的飛機時刻表

張家界的飛機時刻表

航班 起飛 目的地 著陸 航班班期 機型 境內價 境內調節 境外價 距離 公司 備註

2Z327/8 08:30 銀川 12:00 .2.4.6. dhc8-400 無 長安航空公司

3U501/2 13:30 晉江 14:20 1.3.5.7 a320 650 741 750 748 四川省航空公司

8C615/6 11:40 大同 14:40 .2...6. don328 無 山西航空公司

CZ3123/4 08:10 北京 10:25 1234567 735 970 1,106 1350 1446 中國南方航空(集團)公司

CZ3141/2 19:55 湛江 21:20 123456 b737-500 680 775 970 963 中國南方航空(集團)公司

CZ3145/6 16:40 北京 18:50 1.3.56. 735 970 1,106 1350 1446 中國南方航空(集團)公司

CZ3147/8 21:10 北海 22:40 .2.4..7 b737-500 710 809 1030 1042 中國南方航空(集團)公司

CZ3337/8 20:00 張家界 20:40 123456 b737-500 460 524 460 402 中國南方航空(集團)公司

CZ3371/2 08:00 海口 09:35 ..3..67 b737-500 880 1,003 1080 1100 中國南方航空(集團)公司

CZ3371/2 08:10 海口 10:05 .2.4.6. 735 880 1,003 1080 1100 中國南方航空(集團)公司

CZ3375/6 10:00 廣州 11:05 1234567 735 550 627 680 620 中國南方航空(集團)公司

CZ3377/8 09:20 汕頭 10:40 1..4... b737-500 720 821 900 878 中國南方航空(集團)公司

CZ3377/8 08:30 汕頭 10:05 1..4... 735 720 821 900 878 中國南方航空(集團)公司

CZ3377/8 13:20 張家界 14:00 1..4... b737-500 460 524 460 402 中國南方航空(集團)公司

CZ3379/80 14:20 廣州 15:30 123456 b737-500 550 627 680 620 中國南方航空(集團)公司

CZ3379/80 14:20 廣州 15:20 1234567 735 550 627 680 620 中國南方航空(集團)公司

CZ3387 18:20 廣州 19:25 123456 b737-500 550 627 680 620 中國南方航空(集團)公司

CZ3387 18:20 廣州 19:25 1234567 735 550 627 680 620 中國南方航空(集團)公司

CZ3389/90 08:55 深圳 09:55 1234567 735 580 661 710 658 中國南方航空(集團)公司

CZ3461/2 12:10 成都 14:05 .2..... 735 730 832 910 940 中國南方航空(集團)公司

/flight/1/19.htm