03 08 09 10 18 33 04
壹等獎 6+1 8(註) 0(註) 7,120,349(元)
二等獎 6+0 179(註) 21(註) 118,455(元)
三等獎 5+1 1,986(註) 20(註) 3,000(元)
四等獎 5+0/4+1 106,804(註) 1903(註) 200(元)
五等獎 4+0/3+1 1,806,290(註) 30257(註) 10(元)
六等獎 2+1/1+1/0+1 12,844,201(註) 270821(註) 5(元)
二等獎為118,455元