歷屆世界杯小組賽比分:
第壹屆:烏拉圭1930年。
小組賽:
第壹組——法國 4-1 墨西哥;阿根廷 1-0 法國;智利 3-0 墨西哥;智利 1-0 法國;阿根廷6—3墨西哥;阿根廷3—1智利。
第二組——南斯拉夫 2-1 巴西;南斯拉夫 4-0 玻利維亞;巴西 4-0 玻利維亞。
第三組——羅馬尼亞 3-1 秘魯;烏拉圭 1-0 秘魯;烏拉圭 4-0 羅馬尼亞。
第四組——美國 3-0 比利時;美國 3-0 巴拉圭;巴拉圭 1-0 比利時。
第二屆:意大利1934年。
小組賽:
意大利 7-1 美國。
西班牙 3-1 巴西。
瑞典 3-2 阿根廷。
匈牙利 4-2 埃及。
奧地利 3-2 法國 [加時]。
瑞士 3-2 荷蘭。
德國 5-2 比利時。
捷克 2-1 羅馬尼亞。
第三屆:法國1938年
第壹輪:瑞典自動晉級對手阿根廷棄權;瑞士 1-1 德國加賽:瑞士 4-2 德國;捷克 3-0 荷蘭 [加時];匈牙利 6-0 荷屬東印度群島;意大利 2-1 挪威 [加時];法國 3-1 比利時;巴西 6-5 波蘭 [加時];古巴 3-3 羅馬尼亞 [加時] 加賽:古巴 2-1 羅馬尼亞。
第二輪:匈牙利 2-0 瑞士;瑞典 8-0 古巴;巴西 1-1 捷克(加賽:巴西 2-1 捷克);法國 1-3 意大利。
第四屆:巴西1950年。
小組賽:
A組——巴西 4:0 墨西哥;南斯拉夫 3:0 瑞士;巴西 2:2 瑞士;南斯拉夫 4:1 墨西哥;巴西 2:0 南斯拉夫;瑞士 2:1 墨西哥。
B組——英格蘭 2:0 智利;西班牙 3:1 美國;美國 1:0 英格蘭;西班牙 2:0 智利;西班牙 1:0 英格蘭;智利 5:2 美國。
C組——瑞典 3:2 意大利;瑞典 2:2 巴拉圭;意大利 2:0 巴拉圭。
D組——烏拉圭 8:0 玻利維亞。
第五屆:瑞士1954年。
小組賽:
A組——南斯拉夫 1-0 法國;巴西 5-0 墨西哥;巴西 1-1 南斯拉夫;法國 3-2 墨西哥。
B組——奧地利 1-0 蘇格蘭;烏拉圭 2-0 捷克斯洛伐克;奧地利 5-0 捷克斯洛伐克;烏拉圭 7-0 蘇格蘭。
C組——匈牙利 9-0 南朝鮮;西德 4-1 土耳其;匈牙利 8-3 西德;土耳其 7-0 南朝鮮;加賽,西德 7-2 土耳其。
D組——瑞士 2-1 意大利;英格蘭 4-4 比利時(加時);意大利 4-1 比利時;英格蘭 2-0 瑞士;加賽,瑞士 4-1 意大利。
第六屆:瑞典1958年。
小組賽:
A組——北愛爾蘭 1:0 捷克斯洛伐克;西德 3:1 阿根廷;阿根廷 3:1 北愛爾蘭;西德 2:2 捷克斯洛伐克;捷克斯洛伐克 6:1 阿根廷;西德 2:2 北愛爾蘭;加賽,北愛爾蘭 2:1 捷克斯洛伐克(加時)。
B組——蘇格蘭 1:1 南斯拉夫;法國 7:3 巴拉圭;南斯拉夫 3:2 法國;巴拉圭 3:2 蘇格蘭;法國 2:1 蘇格蘭;南斯拉夫 3:3 巴拉圭。
C組——瑞典 3:0 墨西哥;匈牙利 1:1 威爾士;威爾士 1:1 墨西哥;瑞典 2:1 匈牙利;匈牙利 4:0 墨西哥;瑞典 0:0 威爾士;加賽,威爾士 2:1 匈牙利。
D組——巴西 3:0 奧地利;英格蘭 2:2 蘇聯;巴西 0:0 英格蘭;蘇聯 2:0 奧地利;巴西 2:0 蘇聯;奧地利 2:2 英格蘭;加賽,蘇聯 1:0 英格蘭。
第七屆:智利1962年。
小組賽:
A組——烏拉圭 2-1 哥倫比亞;蘇聯 2-0 南斯拉夫;南斯拉夫 3-1 烏拉圭;蘇聯 4-4 哥倫比亞;蘇聯 2-1 烏拉圭;南斯拉夫 5-0 哥倫比亞。
B組——智利 3-1 瑞士;意大利 0-0 西德;智利 2-0 意大利;西德 2-1 瑞士;西德 2-0 智利;意大利 3-0 瑞士。
C組——巴西 2-0 墨西哥;捷克斯洛伐克 1-0 西班牙;巴西 0-0 捷克斯洛伐克;西班牙 1-0 墨西哥;巴西 2-0 西班牙;墨西哥 3-1 捷克斯洛伐克。
D組——阿根廷 1-0 保加利亞;匈牙利 2-1 英格蘭;英格蘭 3-1 阿根廷;匈牙利 6-1 保加利亞;阿根廷 0-0 匈牙利;保加利亞 0-0 英格蘭。
第八屆:英國1966年。
小組賽:
A組——英格蘭 0-0 烏拉圭;法國 1-1 墨西哥;烏拉圭 2-1 法國;英格蘭 2-0 墨西哥;烏拉圭 0-0 墨西哥;英格蘭 2-0 法國。
B組——西德 5-0 瑞士;阿根廷 2-1 西班牙;西班牙 2-1 瑞士;阿根廷 0-0 西德;阿根廷 2-0 瑞士;西德 2-1 西班牙。
C組——巴西 2-0 保加利亞;葡萄牙 3-1 匈牙利;匈牙利 3-1 巴西;葡萄牙 3-0 保加利亞;葡萄牙 3-1 巴西;匈牙利 3-1 保加利亞。
D組——蘇聯 3-0 朝鮮;意大利 2-0 智利;智利 1-1 朝鮮;蘇聯 1-0 意大利;朝鮮 1-0 意大利;蘇聯 2-1 智利。
第九屆:墨西哥1970年。
小組賽:
A組——墨西哥 0-0 蘇聯;比利時 3-0 薩爾瓦多;蘇聯 4-1 比利時;墨西哥 4-0 薩爾瓦多;蘇聯 2-0 薩爾瓦多;墨西哥 1-0 比利時。
B組——烏拉圭 2-0 以色列;意大利 1-0 瑞典;烏拉圭 0-0 意大利;以色列 1-1 瑞典;瑞典 1-0 以色列;意大利 0-0 烏拉圭。
C組——英格蘭 1-0 羅馬尼亞;巴西 4-1 捷克斯洛伐克;羅馬尼亞 2-1 捷克斯洛伐克;巴西 1-0 英格蘭;巴西 3-2 羅馬尼亞;英格蘭 1-0 捷克斯洛伐克。
D組——秘魯 3-2 保加利亞;西德 2-1 摩洛哥;秘魯 3-0 摩洛哥;西德 5-2 保加利亞;西德 3-1 秘魯;保加利亞 1-1 摩洛哥。
第十屆:西德1974年。
小組賽:
A組——西德 1-0 智利;東德 2-0 澳大利亞;西德 3-0 澳大利亞;東德 1-1 智利;澳大利亞 0-0 智利;東德 1-0 西德。
B組——巴西 0-0 南斯拉夫;蘇格蘭 2-0 贊比亞;巴西 0-0 蘇格蘭;南斯拉夫 9-0 贊比亞;蘇格蘭 1-1 南斯拉夫;巴西 3-0 贊比亞。
C組——荷蘭 2-0 烏拉圭;保加利亞 0-0 瑞典;荷蘭 0-0 瑞典;保加利亞 1-1 烏拉圭;荷蘭 4-1 保加利亞;瑞典 3-0 烏拉圭。
D組——意大利 3-1 海地;波蘭 3-2 阿根廷;阿根廷 1-1 意大利;波蘭 7-0 海地;阿根廷 4-1 海地;波蘭 2-1 意大利。
第十壹屆:阿根廷1978年。
小組賽:
A組——意大利 2-1 法國;阿根廷 2-1 匈牙利;意大利 3-1 匈牙利;阿根廷 2-1 法國;法國 3-1 匈牙利;意大利 1-0 阿根廷。
B組——波蘭 0-0 西德;突尼斯 3-1 墨西哥;波蘭 1-0 突尼斯;西德 6-0 墨西哥;突尼斯 0-0 西德;波蘭 3-1 墨西哥。
C組——巴西 1-1 瑞典;奧地利 2-1 西班牙;奧地利 1-0 瑞典;巴西 0-0 西班牙;巴西 1-0 奧地利;西班牙 1-0 瑞典。
D組——荷蘭 3-0 伊朗;秘魯 3-1 蘇格蘭;荷蘭 0-0 秘魯;伊朗 1-1 蘇格蘭;蘇格蘭 3-2 荷蘭;秘魯 4-1 伊朗。
第十二屆:西班牙1982年。
小組賽:
A組——意大利 0-0 波蘭;喀麥隆 0-0 秘魯;意大利 1-1 秘魯;喀麥隆 0-0 波蘭;波蘭 5-1 秘魯;意大利 1-1 喀麥隆。
B組——阿爾及利亞 2-1 西德;奧地利 1-0 智利;西德 4-1 智利;奧地利 2-0 尼日利亞;阿爾及利亞 3-2 智利;西德 1-0 奧地利。
C組——比利時 1-0 阿根廷;匈牙利 10-1 薩爾瓦多;阿根廷 4-1 匈牙利;比利時 1-0 薩爾瓦多;比利時 1-1 匈牙利;阿根廷 2-0 薩爾瓦多。
D組——英格蘭 3-1 法國;捷克斯洛伐克 1-1 科威特;英格蘭 2-0 捷克斯洛伐克;法國 4-1 科威特;捷克斯洛伐克 1-1 法國;英格蘭 1-0 科威特。
E組——洪都拉斯 1-1 西班牙;北愛爾蘭 0-0 南斯拉夫;西班牙 2-1 南斯拉夫;洪都拉斯 1-1 北愛爾蘭;南斯拉夫 1-0 洪都拉斯;北愛爾蘭 1-0 西班牙。
F組——巴西 2-1 蘇聯;蘇格蘭 5-2 新西蘭;巴西 4-1 蘇格蘭;蘇聯 3-0 新西蘭;蘇格蘭 2-2 蘇聯;巴西 4-0 新西蘭。
第十三屆:墨西哥1986年。
小組賽:
A組——意大利 1-1 保加利亞;阿根廷 3-1 南韓;阿根廷 1-1 意大利;保加利亞 1-1 南韓;阿根廷 2-0 保加利亞;意大利 3-2 南韓。
B組——墨西哥 2-1 比利時;巴拉圭 1-0 伊拉克;墨西哥 1-1 巴拉圭;比利時 2-1 伊拉克;比利時 2-2 巴拉圭;墨西哥 1-0 伊拉克。
C組——法國 1-0 加拿大;蘇聯 6-0 匈牙利;法國 1-1 蘇聯;匈牙利 2-0 加拿大;法國 3-0 匈牙利;蘇聯 2-0 加拿大。
D組——巴西 1-0 西班牙;阿爾及利亞 1-1 北愛爾蘭;巴西 1-0 阿爾及利亞;西班牙 2-1 北愛爾蘭;巴西 3-0 北愛爾蘭;西班牙 3-0 阿爾及利亞。
E組——西德 1-1 烏拉圭;丹麥 1-0 蘇格蘭;西德 2-1 蘇格蘭;丹麥 6-1 烏拉圭;丹麥 2-0 西德;蘇格蘭 0-0 烏拉圭。
F組——摩洛哥 0-0 波蘭;葡萄牙 1-0 英格蘭;英格蘭 0-0 摩洛哥;波蘭 1-0 葡萄牙;英格蘭 3-0 波蘭;摩洛哥 3-1 葡萄牙。
第十四屆:意大利1990年。
小組賽:
A組——意大利 1-0 奧地利;捷克斯洛伐克 5-1 美國;意大利 1-0 美國;捷克斯洛伐克 1-0 奧地利;意大利 2-0 捷克斯洛伐克;奧地利 2-1 美國。
B組——喀麥隆 1-0 阿根廷;羅馬尼亞 2-0 蘇聯;阿根廷 2-0 蘇聯;喀麥隆 2-1 羅馬尼亞;蘇聯 4-0 喀麥隆;阿根廷 1-1 羅馬尼亞。
C組——巴西 2-1 瑞典;哥斯達黎加 1-0 蘇格蘭;巴西 1-0 哥斯達黎加;蘇格蘭 2-1 瑞典;哥斯達黎加 2-1 瑞典;巴西 1-0 蘇格蘭。
D組——哥倫比亞 2-0 阿聯酋;西德 4-1 南斯拉夫;南斯拉夫 1-0 哥倫比亞;西德 5-1 阿聯酋;哥倫比亞 1-1 西德;南斯拉夫 4-1 阿聯酋。
E組——比利時 2-0 南韓;西班牙 0-0 烏拉圭;西班牙 3-1 南韓;比利時 3-1 烏拉圭;西班牙 2-1 比利時;烏拉圭 1-0 南韓。
F組——英格蘭 1-1 愛爾蘭;埃及 1-1 荷蘭;英格蘭 0-0 荷蘭;埃及 0-0 愛爾蘭;英格蘭 1-0 埃及;荷蘭 1-1 愛爾蘭。
第十五屆:美國1994年。
小組賽:
A組——美國 1:1 瑞士;哥倫比亞 1:3 羅馬尼亞;美國 2:1 哥倫比亞;羅馬尼亞 1:4 瑞士;美國 0:1 羅馬尼亞;瑞士 0:2 哥倫比亞。
B組——喀麥隆 2:2 瑞典;巴西 2:0 俄羅斯;巴西 3:0 喀麥隆;瑞典 3:1 俄羅斯;俄羅斯 6:1 喀麥隆;巴西 1:1 瑞典。
C組——德國 1:0 玻利維亞;西班牙 2:2 韓國;德國 1:1 西班牙;韓國 0:0 玻利維亞;玻利維亞 1:3 西班牙;德國 3:2 韓國。
D組——阿根廷 4:0 希臘;尼日利亞 3:0 保加利亞;阿根廷 2:1 尼日利亞;保加利亞 4:0 希臘;希臘 0:2 尼日利亞;阿根廷 0:2 保加利亞。
E組——意大利 0:1 愛爾蘭;挪威 1:0 墨西哥;意大利 1:0 挪威;墨西哥 2:1 愛爾蘭;愛爾蘭 0:0 挪威;意大利 1:1 墨西哥。
F組——比利時 1:0 摩洛哥;荷蘭 2:1 沙特阿拉伯;比利時 1:0 荷蘭;沙特阿拉伯 2:1 摩洛哥;摩洛哥 1:2 荷蘭;比利時 0:1 沙特阿拉伯。
第十六屆:法國1998年。
小組賽:
A組——巴西2:1蘇格蘭;摩洛哥2:2挪威;巴西3:0摩洛哥;蘇格蘭1:1挪威;巴西1:2挪威;蘇格蘭0:3摩洛哥。
B組——意大利2:2智利;喀麥隆1:1奧地利;意大利3:0喀麥隆;智利1:1奧地利;意大利2:1奧地利;喀麥隆1:1智利。
C組——法國3:0南非;沙特阿拉伯0:1丹麥;法國4:0沙特阿拉伯;丹麥1比1南非;法國2:1丹麥;南非2比2沙特阿拉伯。
D組——西班牙2:3尼日利亞;巴拉圭0:0保加利亞;西班牙0:0巴拉圭;尼日利亞1:0保加利亞;西班牙6:1保加利亞;巴拉圭3:1尼日利亞。
E組——荷蘭0:0比利時;墨西哥3:1韓國;荷蘭5:0韓國;墨西哥2:2比利時;荷蘭2:2墨西哥;比利時1:1韓國。
F組——德國2:0美國;南斯拉夫1:0伊朗;德國2:2南斯拉夫;伊朗2:1美國;德國2:0伊朗;南斯拉夫1:0美國。
G組——英格蘭2:0突尼斯;哥倫比亞0:1羅馬尼亞;英格蘭1:2羅馬尼亞;哥倫比亞1:0突尼斯;英格蘭2:0哥倫比亞;突尼斯1:1羅馬尼亞。
H組——阿根廷1:0日本;克羅地亞3:1牙買加;克羅地亞1:0日本;阿根廷5:0牙買加;牙買加2:1日本;阿根廷1:0克羅地亞。
第十七屆:韓國-日本2002年。
小組賽:
A組——塞內加爾 1:0 法國;丹麥 2:1 烏拉圭;丹麥 1:1 塞內加爾;法國 0:0 烏拉圭;丹麥 2:0 法國;塞內加爾 3:3 烏拉圭。
B組——巴拉圭 2:2 南非;西班牙 3:1 斯洛文尼亞;西班牙 3:1 巴拉圭;南非 1:0 斯洛文尼亞;西班牙 3:2 南非;巴拉圭 3:1 斯洛文尼亞。
C組——巴西 2:1 土耳其;哥斯達黎加 2:0 中國;巴西 4:0 中國;土耳其 1:1 哥斯達黎加;巴西 5:2 哥斯達黎加;土耳其 3:0 中國。
D組——韓國 2:0 波蘭;美國 3:2 葡萄牙;韓國 1:1 美國;葡萄牙 4:0 波蘭;韓國 1:0 葡萄牙;波蘭 3:1 美國。
E組——愛爾蘭 1:1 喀麥隆;德國 8:0 沙特阿拉伯;德國 1:1 愛爾蘭;喀麥隆 1:0 沙特阿拉伯;德國 2:0 喀麥隆;愛爾蘭 3:0 沙特阿拉伯。
F組——阿根廷 1:0 尼日利亞;英格蘭 1:1 瑞典;瑞典 2:1 尼日利亞;英格蘭 1:0 阿根廷;瑞典 1:1 阿根廷;尼日利亞 0:0 英格蘭。
G組——墨西哥 1:0 克羅地亞;意大利 2:0 厄瓜多爾;克羅地亞 2:1 意大利;墨西哥 2:1 厄瓜多爾;墨西哥 1:1 意大利;厄瓜多爾 1:0 克羅地亞。
H組——日本 2:2 比利時;俄羅斯 2:0 突尼斯;日本 1:0 俄羅斯;突尼斯 1:1 比利時;日本 2:0 突尼斯;比利時 3:2 俄羅斯。
第十八屆:德國2006年。
小組賽:
A組——德國 4:2 哥斯達黎加;厄瓜多爾 2:0 波蘭;德國 1:0 波蘭;厄瓜多爾 3:0 哥斯達黎加;德國 3:0 厄瓜多爾;波蘭 2:1 哥斯達黎加。
B組——英格蘭 1:0 巴拉圭;特立尼達與多巴哥 0:0 瑞典;英格蘭 2:0 特立尼達與多巴哥;瑞典 1:0 巴拉圭;瑞典 2:2 英格蘭;巴拉圭 2:0 特立尼達與多巴哥。
C組——阿根廷 2:1 科特迪瓦;荷蘭 1:0 塞黑;阿根廷 6:0 塞黑;荷蘭 2:1 科特迪瓦;荷蘭 0:0 阿根廷;科特迪瓦 3:2 塞黑。
D組——墨西哥 3:1 伊朗;葡萄牙 1:0 安哥拉;墨西哥 0:0 安哥拉;葡萄牙 2:0 伊朗;葡萄牙 2:1 墨西哥;伊朗 1:1 安哥拉。
E組——意大利 2:0 加納;捷克 3:0 美國;意大利 1:1 美國;加納 2:0 捷克;意大利 2:0 捷克;加納 2:1 美國。
F組——巴西 1:0 克羅地亞;澳大利亞 3:1 日本;巴西 2:0 澳大利亞;日本 0:0 克羅地亞;巴西 4:1 日本;克羅地亞 2:2 澳大利亞。
G組——法國 0:0 瑞士;韓國 2:1 多哥;法國 1:1 韓國;瑞士 2:0 多哥;法國 2:0 多哥;瑞士 2:0 韓國。
H組——西班牙 4:0 烏克蘭;突尼斯 2:2 沙特阿拉伯;西班牙 3:1 突尼斯;烏克蘭 4:0 沙特阿拉伯;西班牙 1:0 沙特阿拉伯;烏克蘭 1:0 突尼斯。