車次 類型 始發站 出發站 開車時間 目的站 到達時間 用時 裏程 終點站 硬座 軟座 硬臥中 軟臥下
1103 普快 潢川 南昌 19:36 深圳西 次日09:03 13小時27分 938 深圳西 59 105 126 207
1538/1539 空調普快 鄭州 南昌 09:33 深圳 21:52 12小時19分 923 深圳 106 176 202 324
1505 空調普快 合肥 南昌 02:55 深圳西 15:27 12小時32分 938 深圳西 106 176 202 324
K105 空調快速 北京西 南昌 15:58 深圳 次日05:00 13小時2分 923 深圳 120 190 216 338
K115 空調快速 九江 南昌 17:40 深圳 次日05:52 12小時12分 923 深圳 120 190 216 338
K555 空調快速 武昌 南昌 21:05 深圳 次日09:43 12小時38分 923 深圳 120 190 216 338
K445/K448 空調快速 西安 南昌 16:45 深圳 次日05:08 12小時23分 923 深圳 120 190 216 338
K91/K94 空調快速 泰州 南昌 02:32 深圳 14:10 11小時38分 923 深圳 120 190 216 338
T107 空調特快 北京西 南昌 09:55 深圳 19:49 9小時54分 923 深圳 120 190 216 338
T185/T188 空調特快 沈陽北 南昌 18:49 深圳 次日05:18 10小時29分 923 深圳 120 190 216 338
機票只有7.5折的,640元。