湖人(3勝3負)實時技術統計
首發球員 投籃(中-投) 三分(中-投) 罰球(中-投) 前籃板 後籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
科比 11-27 1-5 9-10 1 1 2 3 1 3 2 2 32
費舍爾 1-7 0-5 0-0 0 0 0 1 0 0 1 1 2
加索爾 7-15 0-0 0-0 2 9 11 2 0 0 2 2 14
阿裏紮 2-6 1-5 2-4 2 2 4 2 2 0 2 1 7
拜納姆 0-3 0-0 0-0 4 3 7 1 1 0 1 3 0
替補球員 投籃(中-投) 三分(中-投) 罰球(中-投) 前籃板 後籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
奧多姆 3-5 0-0 2-4 3 11 14 0 1 2 0 6 8
沃頓 0-5 0-2 0-0 1 1 2 0 0 0 0 2 0
武賈西奇 1-3 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 0 2 2
布朗 0-3 0-1 2-2 1 0 1 1 0 0 0 1 2
法瑪爾 5-10 3-5 0-0 0 2 2 0 1 0 2 3 13
總計 30-84 5-23 15-20 15 30 45 11 6 5 10 23 80
火箭(3勝3負)實時技術統計
首發球員 投籃(中-投) 三分(中-投) 罰球(中-投) 前籃板 後籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
阿泰斯特 6-17 2-7 0-2 0 3 3 3 2 0 3 3 14
巴蒂爾 2-8 1-6 0-0 1 4 5 4 1 0 1 4 5
斯科拉 10-17 0-0 4-5 2 10 12 2 0 0 0 3 24
海耶斯 1-1 0-0 0-0 2 3 5 2 1 0 0 4 2
布魯克斯 8-13 3-4 7-7 0 3 3 4 2 0 4 1 26
替補球員 投籃(中-投) 三分(中-投) 罰球(中-投) 前籃板 後籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
韋弗 2-3 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
洛瑞 1-6 0-0 2-2 0 2 2 4 0 0 0 1 4
蘭德裏 6-6 0-0 3-6 2 7 9 0 0 2 2 3 15
總計 36-71 7-18 16-22 7 32 39 19 6 2 10 19 95