1 / 楊惠妍 女 26 1211.5 碧桂園 廣東 佛山 房地產
2 2 許榮茂 男 57 544.3 世茂集團 上海/香港 房地產
3 9 郭廣昌 男 40 362.3 復星國際 上海 上海 鋼鐵、房地產、醫藥、零售、金融
4 6 張力 男 54 358.8 富力集團 廣東 廣州 房地產
5 19 張近東 男 44 336.1 蘇寧電器 江蘇 南京 家電零售
6 / 彭小峰 男 32 286.6 賽維LDK太陽能 江西 新余 太陽能
7 235 張欣 女 42 285.3 SOHO中國 北京 房地產
8 66 盧誌強 男 56 279.8 中國泛海控股集團 北京 金融、房地產
9 3 榮智健 男 65 272.2 中信泰富 香港 基建、特鋼、航空、發電等多元化集團
10 1 黃光裕 男 38 271.5 鵬潤投資 北京 家電零售
11 5 張茵 女 50 253.5 玖龍紙業 廣東 東莞 造紙
12 11 劉永好 男 56 237.5 新希望集團 四川 成都 飼料、房地產、金融
13 4 朱孟依 男 48 221.7 合生創展、珠江投資 廣東 廣州 房地產
14 / 楊貳珠 男 56 207.7 碧桂園 廣東 佛山 房地產
15 362 黃偉 男 48 207.1 浙江新湖集團 浙江 杭州 能源交通、海洋資源、房地產
16 29 陳發樹 男 46 199.3 新華都實業 福建 福州 黃金及有色金屬、連鎖零售、房地產
17 59 梁穩根 男 51 196.5 三壹集團 湖南 長沙 重型機械制造
18 / 孔健岷 男 39 184.4 合景泰富 廣東 廣州 房地產
19 32 曹德旺 男 62 181.9 福耀集團 福建 福清 汽車玻璃
20 8 劉永行 男 59 180.8 東方希望集團 上海 飼料
21 26 李彥宏 男 39 175.9 百度 北京 搜索引擎
22 17 張成飛 男 39 171.4 玖龍紙業 廣東 東莞 造紙
23 22 林立 男 44 168.3 深圳立業集團 廣東 深圳 保險、醫藥、電力變壓器、金融
24 149 史玉柱 男 45 167.5 巨人集團 上海 保健品、網遊
25 20 陳卓林 男 44 156.5 雅居樂地產 廣東 中山 房地產
26 43 張松橋 男 43 155 中渝實業 香港 房地產
27 176 劉滄龍 男 51 151.5 四川宏達 四川 成都 冶金、化工
28 115 張桂平 男 56 149.7 蘇寧環球集團 江蘇 南京 房地產
29 13 朱林瑤 女 38 138.2 華寶國際 香港 電子消費產品及精細化工產品貿易
30 / 苗連生 男 51 137.6 天威英利新能源 河北 保定 太陽能
31 54 梁信軍 男 39 137.4 復星國際 上海 鋼鐵、房地產、醫藥、零售、金融
32 / 鮮揚 男 33 131.9 恒鼎實業 四川 攀枝花 煤炭
33 10 魯冠球 男 62 131.3 萬向集團 浙江 杭州 汽車零部件
34 120 何享健 男 65 131.2 美的集團 廣東 佛山 家用電器
35 342 高德康 男 55 120.8 波司登 江蘇 常熟 服裝
36 34 李新炎 男 56 119.8 中國龍工集團 上海 重型機械制造
37 / 蘇汝波 男 52 103.8 碧桂園 廣東 佛山 房地產
37 / 區學銘 男 57 103.8 碧桂園 廣東 佛山 房地產
37 / 張耀垣 男 61 103.8 碧桂園 廣東 佛山 房地產
40 35 馬化騰 男 36 101.9 騰訊 廣東 深圳 即時通訊、門戶網站、在線遊戲
41 / 張克強 男 47 97.5 保利地產 廣東 廣州 貿易、地產、投資
41 58 王傳福 男 41 97.5 比亞迪 廣東 深圳 電池、IT零部件、汽車
41 52 許家印 男 49 97.5 恒大集團 廣東 廣州 房地產
41 60 張誌祥 男 40 97.5 建龍鋼鐵 北京 鋼鐵
41 27 宋衛平、夏壹波夫婦 男/女 49/- 97.5 綠城集團 浙江 杭州 房地產
41 66 黃如論 男 56 97.5 世紀金源集團 北京 房地產、投資
41 / 陳義紅夫婦 男 49 97.5 中國動向 北京 運動服飾
48 / 柯希平 男 48 93.8 恒興實業 福建 廈門 投資、礦業
49 30 沈文榮 男 61 90 江蘇沙鋼集團 江蘇 張家港 鋼鐵
49 51 李寧家族 男 44 90 李寧公司 北京 體育用品
51 24 祝義才 男 43 87.7 雨潤集團 江蘇 南京 食品、房地產