09:50 浦東國際機場 寶安國際機場 中國國航 CA1893 機型:319經濟艙?0?610507.5折/K 所有價格退改簽 票量緊張 機建+燃油:50+110元 | 飛行時間:2小時15分07:50
11:20 虹橋國際機場 寶安國際機場 上海航空 FM9269 機型:738經濟艙?0?68406.0折/S 所有價格退改簽 經停 機建+燃油:50+110元 | 飛行時間:3小時30分07:55
10:10 虹橋國際機場 寶安國際機場 吉祥航空 HO1111 機型:320經濟艙?0?612909.2折/B 所有價格退改簽 票量緊張 機建+燃油:50+110元 | 飛行時間:2小時15分08:30
10:50 虹橋國際機場 寶安國際機場 東方航空 MU5313 機型:300頭等艙?0?62800全價/F 所有價格退改簽 機建+燃油:50+110元 | 飛行時間:2小時20分09:20
11:45 浦東國際機場 寶安國際機場 上海航空 FM9381 機型:738經濟艙?0?61400全價/Y 所有價格退改簽 機建+燃油:50+110元 | 飛行時間:2小時25分09:30
11:50 虹橋國際機場 寶安國際機場 東方航空 MU5323 機型:333經濟艙?0?61400全價/Y 所有價格退改簽 機建+燃油:50+110元 | 飛行時間:2小時20分09:30
11:55 虹橋國際機場 寶安國際機場 南方航空 CZ3576 機型:321經濟艙?0?61400全價/Y 所有價格退改簽 機建+燃油:50+110元 | 飛行時間:2小時25分10:30
12:45 虹橋國際機場 寶安國際機場 上海航空 FM9371 機型:757經濟艙?0?61400全價/Y 所有價格退改簽 機建+燃油:50+110元 | 飛行時間:2小時15分11:20
13:55 浦東國際機場 寶安國際機場 深圳航空 ZH9918 機型:739經濟艙?0?611908.5折/M 所有價格退改簽 機建+燃油:50+110元 | 飛行時間:2小時35分11:30
13:50 虹橋國際機場 寶安國際機場 東方航空 MU5325 機型:321經濟艙?0?61400全價/Y 所有價格退改簽 機建+燃油:50+110元 | 飛行時間:2小時20分11:55
14:20 浦東國際機場 寶安國際機場 深圳航空 ZH9892 機型:738經濟艙?0?611908.5折/M 所有價格退改簽 機建+燃油:50+110元 | 飛行時間:2小時25分12:30
14:55 虹橋國際機場 寶安國際機場 南方航空 CZ3554 機型:321經濟艙?0?61400全價/W 所有價格退改簽 高端經濟艙 票量緊張 機建+燃油:50+110元 | 飛行時間:2小時25分12:30
14:35 虹橋國際機場 寶安國際機場 上海航空 FM9373 機型:757經濟艙?0?61400全價/Y 所有價格退改簽 機建+燃油:50+110元 | 飛行時間:2小時5分12:50
15:20 浦東國際機場 寶安國際機場 深圳航空 ZH9812 機型:739經濟艙?0?611908.5折/M 所有價格退改簽 機建+燃油:50+110元 | 飛行時間:2小時30分13:30
15:50 虹橋國際機場 寶安國際機場 東方航空 MU5327 機型:AB6經濟艙?0?611908.5折/E 所有價格退改簽 機建+燃油:50+110元 | 飛行時間:2小時20分14:30
16:45 虹橋國際機場 寶安國際機場 東方航空 MU5319 機型:300經濟艙?0?61400全價/Y 所有價格退改簽 機建+燃油:50+110元 | 飛行時間:2小時15分15:05
17:15 虹橋國際機場 寶安國際機場 深圳航空 ZH9814 機型:73G經濟艙?0?61400全價/Y 所有價格退改簽 機建+燃油:50+110元 | 飛行時間:2小時10分15:30
17:45 虹橋國際機場 寶安國際機場 東方航空 MU5329 機型:333經濟艙?0?61400全價/Y 所有價格退改簽 機建+燃油:50+110元 | 飛行時間:2小時15分16:30
18:45 虹橋國際機場 寶安國際機場 上海航空 FM9377 機型:757經濟艙?0?611208.0折/H 所有價格退改簽 機建+燃油:50+110元 | 飛行時間:2小時15分16:30
18:55 虹橋國際機場 寶安國際機場 南方航空 CZ3562 機型:321經濟艙?0?61400全價/W 所有價格退改簽 高端經濟艙 票量緊張 機建+燃油:50+110元 | 飛行時間:2小時25分17:30
19:50 浦東國際機場 寶安國際機場 南方航空 CZ3558 機型:320經濟艙?0?69807.0折/Z 所有價格退改簽 高端經濟艙 機建+燃油:50+110元 | 飛行時間:2小時20分17:30
19:45 虹橋國際機場 寶安國際機場 上海航空 FM9375 機型:767經濟艙?0?610107.2折/M 所有價格退改簽 機建+燃油:50+110元 | 飛行時間:2小時15分18:30
21:00 浦東國際機場 寶安國際機場 南方航空 CZ3552 機型:320經濟艙?0?68406.0折/L 所有價格退改簽 機建+燃油:50+110元 | 飛行時間:2小時30分18:30
21:00 虹橋國際機場 寶安國際機場 上海航空 FM9379 機型:767經濟艙?0?69506.8折/N 所有價格退改簽 票量緊張 機建+燃油:50+110元 | 飛行時間:2小時30分18:35
20:35 浦東國際機場 寶安國際機場 中國國航 CA930 機型:772經濟艙?0?68406.0折/Q 所有價格退改簽 機建+燃油:50+110元 | 飛行時間:2小時0分18:55
21:35 浦東國際機場 寶安國際機場 南方航空 CZ6756 機型:320經濟艙?0?68406.0折/L 所有價格退改簽 機建+燃油:50+110元 | 飛行時間:2小時40分19:30
21:50 虹橋國際機場 寶安國際機場 東方航空 MU5335 機型:AB6經濟艙?0?611208.0折/H 所有價格退改簽 機建+燃油:50+110元 | 飛行時間:2小時20分19:45
22:05 虹橋國際機場 寶安國際機場 深圳航空 ZH9816 機型:739經濟艙?0?610507.5折/K 所有價格退改簽 票量緊張 機建+燃油:50+110元 | 飛行時間:2小時20分20:30
22:55 虹橋國際機場 寶安國際機場 南方航空 CZ3588 機型:321經濟艙?0?69807.0折/Z 所有價格退改簽 高端經濟艙 機建+燃油:50+110元 | 飛行時間:2小時25分20:45
23:20 虹橋國際機場 寶安國際機場 東方航空 MU5273 機型:AB6經濟艙?0?611208.0折/H 所有價格退改簽 機建+燃油:50+110元 | 飛行時間:2小時35分20:50
23:10 虹橋國際機場 寶安國際機場 吉祥航空 HO1151 機型:320經濟艙?0?68406.0折/V 所有價格退改簽 機建+燃油:50+110元 | 飛行時間:2小時20分21:10
23:30 浦東國際機場 寶安國際機場 東方航空 MU5367 機型:320經濟艙?0?68406.0折/S 所有價格退改簽 機建+燃油:50+110元 | 飛行時間:2小時20分21:50
00:10 +1天 虹橋國際機場 寶安國際機場 吉祥航空 HO1201 機型:320經濟艙?0?67805.6折/X 所有價格退改簽 票量緊張 機建+燃油:50+110元 | 飛行時間:2小時20分21:50
00:30 +1天 虹橋國際機場 寶安國際機場 上海航空 FM9369 機型:738經濟艙?0?68406.0折/S 所有價格退改簽