1 張楠 天津榮程 9 214 23.8 91 155 3 21 29 45
2 劉昊 天津榮程 9 178 19.8 71 144 18 61 18 25
3 徐貴軍 天津榮程 9 170 18.9 65 157 10 37 30 35
4 加加·理查德 天津榮程 9 125 13.9 51 73 0 1 23 55
5 王斌 天津榮程 9 103 11.4 41 98 14 43 7 10
6 李岡風 天津榮程 9 44 4.9 14 41 6 29 10 16
7 周學峰 天津榮程 9 34 3.8 15 26 2 8 2 5
8 徐磊 天津榮程 5 21 4.2 7 11 0 1 7 10
9 張驥 天津榮程 5 17 3.4 6 13 0 0 5 6
10 隋建國 天津榮程 6 17 2.8 6 13 4 8 1 2
11 王浩 天津榮程 5 14 2.8 6 12 0 5 2 2
12 呂本強