當前位置:商標查詢大全網 - 遊戲電競 - 保羅 加索爾的身高是多少?

保羅 加索爾的身高是多少?

2.13M

個人資料

[編輯本段]

姓名: Pau Gasol

中文譯名:保羅·加索爾(保·加索爾)

位置:大前鋒-中鋒

生日:1980/07/06

身高:2.13M(有的數據是2.16M)

體重:108.9kg

臂展:2.30M

站立摸高:2.95M

國籍:西班牙

家庭成員:父母、弟弟(馬克·加索爾)

畢業學校:College - Alabama

進入NBA: 2001年(灰熊)

NBA 球齡:7年

現效力球隊:洛杉磯湖人隊

曾獲榮譽

[編輯本段]

榮獲2001-2002賽季“最佳新秀”稱號;

入選NBA“最佳新秀陣容” 榮獲“本月最佳新秀”(2001年11月,2002年1月,2月);

2001-2002賽季,平均每場得分、籃板、蓋帽、投籃命中率統計分別列NBA新秀第壹位

比賽數據

[編輯本段]

常規賽技術統計(場均):

賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃 三分 罰球 前籃板 後籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分

07-08 66 66 35.6 53.4% 25% 80.7% 2.3 6 8.4 3.2 0.5 1.5 1.9 2.1 18.9

07-08 湖人 27 27 33.9 58.9% 0% 78.9% 2.3 5.6 7.8 3.5 0.5 1.6 1.6 2 18.8

07-08 灰熊 39 39 36.8 50.1% 26.7 % 81.9% 2.4 6.4 8.8 3 0.4 1.4 2.1 2.2 18.9

06-07 灰熊 59 59 36.2 53.8% 27.3% 74.8% 2.5 7.3 9.8 3.4 0.5 2.1 2.7 2.3 20.8

05-06 灰熊 80 80 39.2 50.3% 25% 68.9% 2.4 6.5 8.9 4.6 0.6 1.9 2.9 2.3 20.4

04-05 灰熊 56 53 32 51.4% 16.7% 76.8% 2.3 5 7.3 2.4 0.7 1.7 2.4 2.6 17.8

03-04 灰熊 78 78 31.5 48.2% 26.7% 71.4% 2.6 5.1 7.7 2.5 0.6 1.7 2.4 2.4 17.7

02-03 灰熊 82 82 36 51% 10% 73.6% 2.3 6.4 8.8 2.8 0.4 1.8 2.6 2.7 19

01-02 灰熊 82 79 36.7 51.8% 20% 70.9% 2.9 6 8.9 2.7 0.5 2.1 2.7 2.4 17.6

NBA生涯 503 497 35.4 51.3% 22.7% 73.3% 2.5 6.1 8.6 3.1 0.5 1.8 2.5 2.4 18.8

常規賽技術統計(總計):

賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃 三分 罰球 前籃板 後籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分 最高分

07-08 66 66 2349 475-890 4-16 292-362 155 398 553 211 30 98 124 139 1246 43

07-08 湖人 27 27 915 196-333 0-1 116-147 61 150 211 95 14 42 44 54 508 43

07-08 灰熊 39 39 1434 279-557 4-15 176-215 94 248 342 116 16 56 80 85 738 43

06-07 灰熊 59 59 2133 462-858 3-11 299-400 149 432 581 201 29 126 162 137 1226 35

05-06 灰熊 80 80 3132 600-1194 3-12 425-617 191 522 713 371 46 153 235 184 1628 44

04-05 灰熊 56 53 1790 357-695 1-6 282-367 130 280 410 135 37 93 137 146 997 34

03-04 灰熊 78 78 2458 506-1049 4-15 365-511 206 394 600 198 44 132 187 185 1381 37

02-03 灰熊 82 82 2948 569-1116 1-10 416-565 192 528 720 229 34 148 213 220 1555 32

01-02 灰熊 82 79 3007 551-1064 1-5 338-477 238 492 730 223 41 169 224 195 1441 32

NBA生涯 503 497 17817 3520-6866 17-75 2417-3299 1261 3046 4307 1568 261 919 1282 1206 9474 44

賽季/職業生涯記錄:

2005-06 紀錄 職業生涯紀錄

得分 37 11/29/03 對 騎士

投籃命中 14 03/09/03 對 猛龍

出手次數 24 2次

三分球命中 2 11/05/03 對 開拓者

三分球出手 2 3次

罰球命中 15 12/13/02 對 火箭

罰球次數 18 2次

進攻籃板 9 2次

防守籃板 15 01/22/03 對 馬刺

籃板總數 18 2次

助攻 8 04/14/02 對 火箭

搶斷 3 6次

蓋帽 8 02/20/04 對 太陽

上場時間 51 02/19/02 對 馬刺

最近五場統計 | 07-08賽季 :

日期 比賽 類型 首發 時間 投籃 三分 罰球 前籃板 後籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分

2008-06-06 88-98 凱爾特人 季後賽 是 41 6-11 0-0 3-4 2 6 8 4 1 1 1 3 15

2008-05-30 100-92 馬刺 季後賽 是 43 5-15 0-0 2-2 9 10 19 5 0 4 3 3 12

2008-05-28 93-91 馬刺 季後賽 是 37 4-7 0-0 2-4 3 7 10 6 1 2 2 3 10

2008-05-26 84-103 馬刺 季後賽 是 37 7-18 0-0 1-2 1 4 5 1 0 0 1 3 15

2008-05-24 101-71 馬刺 季後賽 是 29 4-9 0-0 2-2 0 7 7 3 2 0 0 3 10