英雄 種類 力量敏捷智慧始HP始MP力量/Lvl敏捷/Lvl智慧/Lvl成長/Lvl死亡值
人類英雄
聖騎士 力量 22 13 17 650 255 2.7 1.5 1.8 6 250
大法師 智慧 14 17 19 450 285 1.8 1 3.2 6 250
山丘之王 力量 24 11 15 700 225 3 1.5 1.5 6 250
血法師 智慧 18 14 19 550 285 2 1 3 6 250
獸人英雄
劍聖 敏捷 18 23 16 550 240 1.8 1.6 2.15 5.55 250
先知 智慧 15 18 19 475 285 2 1 3 6 250
牛頭人酋長 力量 25 10 14 725 210 3.2 1.5 1.3 6 250
暗影獵手 敏捷 15 20 17 475 255 2 1.5 2.5 6 250
亡靈英雄
死亡騎士 力量 23 12 17 675 255 2.7 1.5 1.8 6 250
巫妖 智慧 15 14 20 475 300 2 1 3 6 250
恐怖魔王 力量 20 16 18 600 270 2.5 1 2.5 6 250
地穴領主 力量 26 14 14 750 210 3.2 1.2 1.6 6 250
暗夜英雄
叢林守護者 智慧 16 15 18 500 270 1.8 1.5 2.6 5.9 250
月之女祭司 敏捷 18 19 15 550 225 1.9 1.5 2.6 6 250
惡魔獵手 敏捷 19 21 16 575 240 2.1 1.5 2.1 5.7 250
守望者 敏捷 18 20 15 550 225 2.4 1.6 2 6 250
中立英雄
煉金術士 力量 24 9 18 700 270 3 1 2 6 250
娜加女巫 智慧 15 16 22 475 330 2 1 3 6 250
地精修補匠 智慧 19 15 21 575 315 2 1 3 6 250
獸王 力量 25 14 15 725 225 2.9 1.3 1.8 6 250
黑暗遊俠 敏捷 18 19 15 550 225 1.9 1.5 2.6 6 250
火焰領主 敏捷 15 20 18 475 270 1.75 1.5 2.5 5.75 250
熊貓人酒仙 力量 22 14 15 650 225 3 1.5 1.4 5.9 250
深淵領主 力量 24 14 14 700 210 3.2 1.3 1.5 6 250
定制英雄