火箭 28 25 26 20 99 比賽結束
灰熊 25 24 31 25 105 -
火箭
首發 球 員 出場時間 投籃 三分球 罰球 進攻 籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 犯規 得分
* 特雷西-麥格雷迪 36 16-28 3-7 6-10 0 4 4 1 2 0 0 41
* 姚明 35 7-12 0-0 8-8 2 7 1 1 2 1 5 22
麥克-詹姆斯 29 4-12 1-3 1-2 0 3 2 1 0 1 3 10
路易斯-斯科拉 22 3-5 0-0 0-0 3 4 0 2 0 0 4 6
* 岑克-哈耶斯 19 3-3 0-0 0-0 1 5 0 0 4 0 6 6
邦奇-維爾士 20 2-8 0-0 1-2 1 4 1 1 0 0 4 5
盧瑟-海德 14 2-4 0-1 1-2 0 0 0 1 0 0 2 5
* 拉夫-阿爾斯通 20 2-7 0-4 0-0 0 2 6 1 1 0 1 4
* 沙恩-巴蒂爾 33 0-4 0-4 0-0 1 4 3 1 1 0 3 0
迪肯貝-穆托姆博 12 0-0 0-0 0-0 1 3 0 0 0 1 1 0
史蒂夫-弗朗西斯 未出場
科爾克-斯耐德 未出場
阿龍-布魯克斯 未列入出場陣容
斯蒂芬-諾瓦克 未列入出場陣容
卡爾-蘭德裏 未列入出場陣容
總 數 240 39-83 4-19 17-24 9 36 17 9 10 3 28 99
百分比 .470 .211 .708 球隊籃板:36
灰熊
首發 球 員 出場時間 投籃 三分球 罰球 進攻 籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 犯規 得分
* 保羅-加索爾 36 6-11 0-0 14-17 2 6 3 2 0 0 1 26
* 達科-米裏西奇 35 9-14 0-0 2-4 3 6 0 2 1 2 5 20
* 麥克-米勒 36 6-11 0-3 5-5 1 7 6 4 2 0 4 17
* 魯迪-蓋伊 33 6-11 0-2 3-4 2 3 0 2 0 1 3 15
凱勒-勞瑞 32 1-4 0-1 7-8 0 8 3 0 1 0 1 9
斯特羅邁爾-斯威夫特 14 3-4 0-0 2-2 1 3 0 1 0 1 3 8
胡安-卡洛斯-納瓦羅 11 3-6 1-4 1-1 0 1 0 0 0 0 0 8
達倫斯-金賽 11 1-4 0-0 0-0 0 4 1 2 1 0 3 2
* 達蒙-斯塔德邁爾 16 0-4 0-0 0-0 0 2 6 2 2 0 1 0
凱西-雅克布森 13 0-1 0-1 0-0 0 1 0 1 0 0 1 0
哈基姆-瓦裏克 3 0-0 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 0 0
邁克-康利 未出場
安德烈-布朗 未列入出場陣容
布萊恩-卡迪納爾 未列入出場陣容
總 數 240 35-70 1-11 34-41 9 44 19 16 7 4 18 105
百分比 .500 .091 .829 球隊籃板:44