期號 開獎號碼 全家和 總投註額 開獎日期
06146 1 9 1 5 7 7 9 39 18,317,084 2006-12-12
06145 4 8 6 4 6 9 7 44 17,667,304 2006-12-10
06144 8 8 9 6 8 8 0 47 20,188,090 2006-12-8
06143 2 5 3 4 3 2 5 24 16,922,726 2006-12-5
06142 2 3 9 2 3 8 4 31 16,411,126 2006-12-3
06141 1 5 3 2 0 2 0 13 19,369,136 2006-12-1
06140 6 8 9 9 0 4 9 45 16,465,314 2006-11-28
06139 3 3 9 9 2 1 3 30 16,252,492 2006-11-26
06138 4 2 7 2 1 6 4 26 19,440,928 2006-11-24
06137 0 3 8 7 7 2 1 28 16,862,132 2006-11-21
06136 4 8 1 4 3 4 5 29 16,569,676 2006-11-19
06135 8 9 4 1 1 4 5 32 20,076,782 2006-11-17
06134 7 9 9 4 6 2 3 40 16,692,028 2006-11-14
06133 1 3 4 3 3 0 6 20 16,708,786 2006-11-12
06132 6 0 1 7 2 2 0 18 19,582,390 2006-11-10
06131 5 1 8 4 4 9 0 31 15,949,716 2006-11-7
06130 7 8 6 7 7 6 2 43 15,811,096 2006-11-5
06129 1 8 6 6 2 2 1 26 18,262,370 2006-11-3
06128 2 1 4 1 3 8 9 28 16,649,078 2006-10-31
06127 3 7 8 9 9 1 9 46 15,843,880 2006-10-29
06126 6 2 4 1 6 2 8 29 20,454,974 2006-10-27
06125 2 3 6 1 4 4 7 27 17,544,522 2006-10-24
06124 5 3 8 1 3 1 5 26 17,310,680 2006-10-22
06123 3 7 7 0 4 3 6 30 20,335,242 2006-10-20
06122 5 4 0 8 7 0 6 30 16,726,878 2006-10-17
06121 9 4 0 9 2 1 0 25 16,772,484 2006-10-15
06120 1 8 3 6 9 7 8 42 19,519,118 2006-10-13
06119 2 1 9 3 2 3 8 28 15,709,436 2006-10-10
06118 9 8 6 3 3 8 3 40 15,514,494 2006-10-8
06117 5 1 3 4 9 2 8 32 16,218,296 2006-10-6
/Info/QXC/Analyze/P_1_History.shtml