當前位置:商標查詢大全網 - 彩票查詢 - 北京到綿陽的火車經過的車站(急)

北京到綿陽的火車經過的車站(急)

北京西到成都的K5時報

到站時間、發車時間、旅行時間(小時)和裏程(公裏)

1北京西12:10 12:10 00:00-

2豐臺12:48 12:52 00:38 7

3燕山13:32 13:34 01:22 46

杜詩14:16 14:46 02:06 88

5白建15:27 15:33 03:17 124。

6王安鎮16:31 16:50 04:21 175

7淶源17:33 17:43 05:23 200

8靈丘18:43 18:56 06:33 253

9五臺山20:21 20:25 08:11 327

10樊氏20:50 20:54 08:40 355

11代縣21:21 21:25 09:11 386。

12袁平22:09 22:23 09:59 434

13忻州23:00 23:03 10:50 470

14太原00:50 01:15 12:40 508

15榆次01:35 01:39 13:25 596

平遙02:33 02:36 14:23 677

17介休

18臨汾

19侯馬

20運城07:11 07:21 19:01 981。

21永濟08:06 08:11 19:56 845

22華山09:57 10:09 21:47 1077

23渭南11:08 11:13 22:58 1144。

24 Xi安12:52 13:20 24:42 1200

25鹹陽13:39 13:42 25:29 1223

26楊淩鎮14:24 14:27 26:14 1285

27蔡家坡14:57 15:00 26:47 1330

28寶雞15:33 15:39 27:23 1373

29略陽20:46 20:49 32:36 1588

30陽平關22:28 22:34 34:18 1644

31廣元00:02 00:16 35:52 1723

32江油02:54 03:01 38:44 2057

綿陽03:38 03:43 39:28 1927

34德陽04:29 04:37 40:19 2153

35成都05:27 05:27 41:17 2042

北京西到成都的T7次列車時刻表

耗時:25:02小時距離:2042公裏硬座:231元硬臥下鋪:418元。

到站時間、發車時間、旅行時間(小時)和裏程(公裏)

1北京西16:56 16:56 00:00-

2保定18:13 18:15 01:17 146。

3石家莊19:32 19:38 02:36 277

4洛陽00:42 00:44 07:46 813

5 Xi安05:09 05:17 12:13 1200。

6寶雞06:52 07:02 13:56 1373

7廣元12:55 13:06 19:59 1723

8綿陽16:116:17 23:15 1927

9成都17: 58

北京西至成都L21次列車時刻表

耗時:42:27小時距離:2042公裏硬臥:169元下鋪:356元。

到站時間、發車時間、旅行時間(小時)和裏程(公裏)

1北京西13:33 13:33 00:00-

2高碑店14:41 15:41 01 0884

3保定16:19 16:23 02:46 146

4陽泉23:22 23:32 09:49 504

5榆次01:37 01:50 12:04 596

6介休市

7趙成04:45 04:49 15:12 794

8臨汾05:24 05:32 15:51 843

9侯馬

10新疆06:45 06:48 17:12 908

11吉山07:05 07:08 17:32 928

12韓城

13合陽10:50 10:53 21:17 1038。

14魏莊11:21 11:24 21:48-

15 Xi安14:04 14:16 24:31 1200

16鹹陽14:37 14:40 25:04 1223

17楊淩鎮15:45 15:49 26:12 1285

18蔡家坡16:25 16:3126:52 1330

19寶雞17:10 17:20 27:37 1373

20豐州19:56 20:03 30:23-

21略陽23:41 23:51 34:08 1588

22廣元02:53 03:1137:20 1723

23綿陽06:21 06:25 40:48 1927

24德陽07:07 07:10 41:34 2153

25成都08:00 08:00 42:27 2042

北京西至成都L17次列車時刻表

耗時:41:44小時距離:2042 km硬臥:169元硬臥:356元。

到站時間、發車時間、旅行時間(小時)和裏程(公裏)

1北京西21:56 21:56 00:00-

2保定00:15 00:19 02:19 146

3陽泉05:03 05:21 07:07 504

4壽陽06:25 06:29 08:29 542

5榆次07:36 07:54 09:40 596

6太谷08:23 08:26 10:27 621

7平遙08:59 09:13 11:03 677。

8介休09:37 09:43 11:41 708

9霍州10:46 10:50 12:50 778

10臨汾11:512:00 13:55 843

11侯馬12:51 12:56 14:55 903

12聞喜13:27 13:35 15:31-

13運城14:09 14:15 16:13 981

14華山16:46 16:58 18:50 1077

15渭南18:04 18:06 20:08 1144

16鎮安22:57 23:01 25:01 1341

17安康00:47 01:04 26:51 1556

18廣元10:10 10:25 36:14 1723

19江油12:59 13:1139:03 2057

20綿陽13:46 13:55 39:50 1927

21德陽14:414:50 40:45 2153

22成都15:40 15:40 41:44 2042

北京西至成都1363次列車時刻表

耗時:31:13小時距離:2214公裏硬座:216元下鋪:417元。

到站時間、發車時間、旅行時間(小時)和裏程(公裏)

1北京西21:48 21:48 00:00-

2涿州22:31 22:33 00:43 64

3高碑店22:47 22:50 00:59 84

4保定23:26 23:29 01:38 146

5定州00:05 00:08 02:17 206

6石家莊01:03 01:12 03:15 277

7邢臺02:18 02:214:30 390

8邯鄲02:52 02:55 05:04 442

9鶴壁04:02 04:04 06:14 543

新鄉04:45 04:47 06:57 609

11鄭州05:45 05:56 07:57 689

12鞏義06:47 06:49 08:59 759

洛陽07:24 07:30 09:36 813

14義馬08:13 08:15 10:25 868

15三門峽09:1209:14 11:24 935

靈寶09:55 10:07 12:07 988

17華山11:10 1:12 13:22 1077。

18 Xi安南13:013:04 15:13 1243

19柞水14:19 14:21 16:31 1315。

20潯陽北15:44 15:47 17:56 1413

21安康16:36 16:48 18:48 1459

22西鄉18:518:53 21:03 1606。

23城固19:47 19:49 21:59 1670

24漢中20:14 20:16 22:26 1699

25綿溪20:56 21:02 23:08 1744

26廣元23:37 23:48 25:49 1895

27江油02:26 02:32 28:38 2057

28綿陽03:09 03:18 29:21 2099

29德陽04:04 04:11 30:16 2153

成都05:01 05:01 31:13

北京西至攀枝花K117列車時刻表

耗時:42:36小時距離:2963公裏硬座:302元下鋪:545元。

到站時間、發車時間、旅行時間(小時)和裏程(公裏)

1北京西11:25 11:25 00:00-

2保定12:50 12:52 01:25 146

3定州13:28 13:30 02:03 206

4石家莊15:05 15:11 03:40 277

5邢臺16:18 16:20 04:53 390

6邯鄲16:51 16:53 05:26 442

7磁縣17:13 17:54 05:48 473

8安陽18:22 18:24 06:57 502

9新鄉19:27 19:29 08:02 609

10鄭州20:28 20:36 09:03 689

11鞏義21:30 21:32 10:05 759

12洛陽22:09 22:110:44 813

13澠池23:02 23:04 11:37 882

14三門峽23:53 23:55 12:28 935

15安康06:21 06:30 18:56 1459

16漢中09:35 09:38 22:10 1699

17廣元12:47 12:56 25:22 1895

18綿陽16: 016: 08 28: 36 2099

19成都17:50 18:10 30:25 2214

20眉山19:25 19:28 32:00 2306

21峨眉20:16 20:23 32:51 2370

22漢源22:43 22:48 35:18 2494

23普雄00:43 00:50 37:18 2610

24西昌03:10 03:18 39:45 2771

25米易05:08 05:12 41:43 2905

26攀枝花06:016:0142:36 2963

到站時間、發車時間、旅行時間(小時)和裏程(公裏)

1北京西00:54 00:54 00:00-

2保定02:37 02:42 01:43 146

3石家莊04:27 04:40 03:33 277

4邢臺06:03 06:05 05:09 390

5邯鄲06:45 06:59 05:51 442

6安陽07:53 08:02 06:59 502

7唐寅08:20 08:23 07:26 524

8鶴壁08:38 08:41 07:44 543

9新鄉09:33 09:42 08:39 609

10焦作10:38 10:41 09:44 672

11嶽山10:59 11:05 10:05 688

12濟源11:51 11:54 10:57 737

13洛陽東13:05 13:08 12:11 808。

14洛陽13:16 13:28 12:22 813

15新安縣13:56 13:59 13:02 841

16義馬14:24 14:27 13:30 868

17三門峽15:29 15:32 14:35 935

18三門峽西15:54 16:06 15:00 958

19靈寶16:34 16:37 15:40 988

渭南19:35 19:37 18:41 1144

21西安20:32 20:44 19:38 1200

22鹹陽21:05 21:07 20:11 1223

23楊淩鎮21:58 22:00 21:04 1285

24蔡家坡22:36 22:38 21:42 1330。

25寶雞23:17 23:25 22:23 1373

26略陽05:18 05:30 28:24 1588

27廣元08:17 08:32 31:23 1723

28江油11:05 11:1434:11 2057

29綿陽11:55 12:03 35:01 1927

30德陽12:45 12:51 35:51 2153。

31成都南14:15 14:15 37:21-

北京西到成都L33次

北京西01:33 01:33 00:00-

2保定03:16 03:21 01:43 146。

石家莊05:06 05:19 03:33 277

4邢臺06:55 06:57 05:22 390

5沙河07:17 07:34 05:44 414

6邯鄲07:57 08:06 06:24 442

7安陽09:00 09:10 07:27 502

8唐寅09:28 09:37 07:55 524

9鶴壁09:52 09:54 08:19 543

10新鄉11:01 11:13 09:28 609。

111: 36 11: 48 10: 03 631.

12焦作12:24 12:42 10:51 672

13嶽山13:00 13:08 11:27 688

14濟源13:54 13:58 12:21 737

15洛陽東15:10 15:20 13:37 808

16洛陽15:30 15:39 13:57 813

17新安縣16:30 16:33 14:57 841

18澠池17:09 17:12 15:36 882

19三門峽18:03 18:06 16:30 935

20三門峽西18:28 18:40 16:55 958

21靈寶19:08 19:117:35 988

22華山20:30 20:33 18:57 1077

23渭南21:32 21:34 19:59 1144

24 Xi安22:38 22:58 21:05 1200

25鹹陽23:19 23:21 21:46 1223

26寶雞01:51 02:03 24:18 1373

27略陽08:34 08:40 31:01 1588

28廣元11:19 11:33 33:46 1723。

29江油14:02 14:08 36:29 2057

30綿陽14:43 14:5137:10 1927

31德陽15:33 15:39 38:00 2153

成都16: 58

北京西到成都南L393次。

到站時間、發車時間、旅行時間(小時)和裏程(公裏)

1北京西02:22 02:22 00:00-

2保定04:05 04:10 01:43 146

3石家莊06:13 06:19 03:51 277

4元氏縣06:48 06:50 04:26-

5邢臺07:52 08:06 05:30 390

6沙河市

7邯鄲08:54 09:00 06:32 442

8安陽09:54 10:117:32 502

9鶴壁10:41 10:58 08:19 543

10淇縣11:14 11:26 08:52-

11衛輝11:45 11:55 09:23 584

12新鄉12:19 12:29 09:57 609

13焦作13:25 13:29 11:03 672

14嶽山13:47 13:53 11:25 688

15濟源14:39 14:49 12:17 737

16洛陽東16:12 16:15 13:50 808

17洛陽16:23 16:35 14:01 813

18新安縣17:03 17:06 14:41 841

澠池縣17:42 17:45 15:20 882

20三門峽18:36 18:39 16:14 935

21三門峽西19:019:13 16:39 958

靈寶19:41 19:44 17:19 988

23渭南22:23 22:27 20:01 1144

24 Xi安23:30 23:42 21:08 1200

25寶雞02:13 02:30 23:51 1373

26略陽09:17 09:20 30:55 1588

27廣元11:50 12:05 33:28 1723

28江油14:39 14:51 36:17 2057

29綿陽15:26 15:34 37:04 1927

30德陽16:16 16:22 37:54 2153

31成都南17:36 17:36 39:14-

北京西到成都南L375次。

1北京西02:30 02:30 00:00-

2高碑店03:32 03:34 01:02 84

3保定04:18 04:23 01:48 146

4井陘07:34 07:38 05:04-

5娘子關08:16 08:20 05:46-

6陽泉09:09:19 06:39 504

7壽陽10:19 10:24 07:49 542

8榆次11:31 11:49 09:01 596。

9祁縣12:33 12:36 10:03 635

10平遙12:52 12:56 10:22 677

11介休13:20 13:26 10:50 708

12霍州14:29 14:32 11:59 778

13臨沂15:33 15:41 13:03 843

14侯馬16:33 16:38 14:03 903

15運城18:20 18:26 15:50 981

16永濟19:119:14 16:41 845。

17華山20:22 20:40 17:52 1077

18渭南21:39 21:41 19:09 1144

19安康03:17 03:29 24:47 1556

20漢中10:42 10:44 32:12 1795

21廣元14:23 14:41 35:53 1723

22江油17:34 17:38 39:04 2057

23綿陽18:13 18:23 39:43 1927

24德陽19:13 19:20 40:43 2153

25成都南20:45 20:45 42:15-

北京西至攀枝花K117次。

1北京西11:25 11:25 00:00-

2保定12:50 12:52 01:25 146

3定州13:28 13:30 02:03 206

4石家莊15:05 15:11 03:40 277

5邢臺16:18 16:20 04:53 390

6邯鄲16:51 16:53 05:26 442

7磁縣17:13 17:54 05:48 473

8安陽18:22 18:24 06:57 502

9新鄉19:27 19:29 08:02 609

10鄭州20:28 20:36 09:03 689

11鞏義21:30 21:32 10:05 759

12洛陽22:09 22:110:44 813

13澠池23:02 23:04 11:37 882

14三門峽23:53 23:55 12:28 935

15安康06:21 06:30 18:56 1459

16漢中09:35 09:38 22:10 1699

17廣元12:47 12:56 25:22 1895

18綿陽16: 016: 08 28: 36 2099

19成都17:50 18:10 30:25 2214

20眉山19:25 19:28 32:00 2306

21峨眉20:16 20:23 32:51 2370

22漢源22:43 22:48 35:18 2494

23普雄00:43 00:50 37:18 2610

24西昌03:10 03:18 39:45 2771

輕松25米

26攀枝花