火車出站到站,裏程持續二等和壹等。
D3120廈門北08:00上海虹橋16:26 1109 08:26 328 413
D3208廈門北09:03上海虹橋16:53 1109 07:50 328-
D3136廈門北09:32上海虹橋17:56 1109 08:24 328 413。
D3210廈門北10:28上海虹橋18:42 1109 08:14 328 413。
D2282廈門北10:46上海虹橋18:58 1109 08:12 328 413
D3108廈門北11:58上海虹橋20:33 1184 08:35 328 413
D3132廈門北12:12上海虹橋20:42 1109 08:30 328 413。
D3206廈門北13:08上海虹橋21:13 1109 08:05 328 413
D3202廈門北13:35上海虹橋22:03 1109 08:28 328 413
D3204廈門北13:51上海虹橋22:07 1109 08:16 328 413
D2286廈門北13:58上海虹橋22:27 1109 08:29 328 413
D2288廈門北14:30上海虹橋22:47 1109 08:17 328 413。
D378廈門北14:47上海虹橋23:00 1109 08:13 328 413。
D908廈門北23:18上海虹橋07: 20 1109 08: 02 328-
D936廈門北23:30上海虹橋07: 32 1109 08: 02 328-
普通列車:
火車從出站到到站,裏程持續時間很長。
K1210廈門高旗10:13上海海南10:40 1357 24:27:00 168.5 288.5/298.5/307.5 450。