當前位置:商標查詢大全網 - 會計考試 - 德蒙福特大學會計師

德蒙福特大學會計師

妳好,會計金融是英國大學的強勢專業。每年申請都很火爆。妳要根據自己的情況選擇合適的學校,綜合考慮妳的大學背景,GPA,雅思成績。

以下是2013英國大學會計金融專業排名,供大家參考。

2013會計與金融,會計與金融專業排名。

大學名稱、專業名稱、學生滿意度、科研評價、A-LEVEL分數、總就業率

1巴斯大學會計與金融會計與金融87 1.3 476 87 100

2會計與金融斯萊德大學會計與金融89 1.2 498 77 98.3

3華威大學會計與金融會計與金融86 1.3 484 79 97.7

4拉夫堡大學會計與金融,會計與金融90 0.9 452 86 97

5倫敦經濟學院會計與金融,會計與金融78 1.3 509 86 95.5

6格拉斯哥大學會計與金融,會計與金融89 0.7 488 82 94.2

7蘭卡斯特大學會計與金融,會計與金融83 1.3 380 86 93.3

8會計與金融,卡迪夫大學,會計與金融80 1.4 430 73 92.3

9利茲大學會計與金融,會計與金融81 1 438 79 91.7

10倫敦城市大學會計與金融,會計與金融84 0.9 426 75 89.7

10埃克塞特大學會計與金融,會計與金融82 0.8 464 80 89.7

12紐卡斯爾大學會計與金融82 0.7 443 83 89 438+0

13布裏斯托大學會計與金融,會計與金融84 0.8 435 74 89

14諾丁漢大學會計與金融,會計與金融78 1.1 403 79 88.6

15愛丁堡大學會計與金融,會計與金融79 0.7 453 78 86.9

15羅伯特戈登大學會計與金融,會計與金融87 0.3 368 91 86.9

17杜倫大學會計與金融78 0.9 402 80 86

18南安普頓大學會計與金融,會計與金融77 0.9 441 70 84.7

19女王會計與金融會計與金融76 0.9 421 74 84.5

20肯特大學會計與金融,會計與金融80 0.8 373 71 84.4

21曼徹斯特大學會計與金融,會計與金融74 1.2 424 64 84.3

22雷丁大學會計與金融會計與金融78 0.7 400 75 83.7

23伯明翰大學會計與金融會計與金融77 1 409 62 83.2

24會計與金融,布魯內爾大學,會計與金融84 0.7 336 67 83.6438+0

24斯特林大學會計與金融,會計與金融86 0.5 384 64 83.1。

26謝菲爾德大學會計與金融會計與金融77 0.9 400 61 82

27倫敦大學瑪麗女王學院會計與金融79 0.9 403 56 81.8

28東安格利亞大學會計與金融會計與金融83 0.7 359 60 81.4

29亨利·瓦特大學會計與金融會計與金融79 0.7 355 69 80.8

30德蒙特福特大學會計與金融會計與金融87 0.6 289 57 80.1

31鄧迪大學會計與金融,會計與金融82 0.5 348 61 79.4

31樸茨茅斯大學會計與金融,會計與金融860.5 2961 79.4

33林肯大學會計與金融,會計與金融94 n/a 302 57 79.3

34阿伯丁大學會計與金融會計與金融75 0.6 389 67 78.7

35埃塞克斯大學會計與金融會計與金融78 0.8 330 59 78.5

35赫爾大學會計與金融會計與金融83 0.6 334 54 78.5

會計與金融,阿伯丁大學會計與金融90 0.4 264 50 78

37班戈大學會計與金融會計與金融80 1 314 44 78

37布拉德福德大學會計與金融會計與金融81 0.8 286 57 78

40布萊頓大學會計與金融會計與金融80 0.9 265 53 77.6438+0

40薩爾弗大學會計與金融會計與金融89 0.4 265 47 77.1

42阿爾斯特大學會計與金融,會計與金融83 0.5 302 57 76.9

伯恩茅斯大學會計與金融83 0.4 298 59 76.8

43諾森比亞大學會計與金融會計與金融82 0.2 322 66 76.8

43西英格蘭大學會計與金融會計與金融79 0.6 283 64 76.8

46薩裏大學會計與金融會計與金融78 0.7 403 37 76.3

謝菲爾德哈萊姆大學會計與金融82 0.4 292 62 76

48斯旺西大學會計與金融,會計與金融74 0.6 327 64 75.7

49基爾大學會計與金融會計與金融76 0.7 305 61 75.6

50格拉摩根大學會計與金融會計與金融86 0.3 255 59 75.4

51會計與金融,羅馬尼亞大學會計與金融820.2 2926775.6438+0

52格林威治大學會計與金融會計與金融86 0.3 254 53 75

53哈德斯菲爾德大學會計與金融會計與金融78 0.3 309 67 74.9

54中央蘭開夏大學會計與金融會計與金融80 0.4 314 49 73.7

55牛津布魯克斯大學會計和金融,會計和金融83 n/a 323 57 73.4

56曼徹斯特城市大學會計與金融會計與金融76 0.5 281 62 73.2

57利物浦大學會計與金融,會計與金融75 0.7不適用48 72.4

58普利茅斯大學會計與金融會計與金融77 0.4 282 55 72.2

59伯明翰城市大學會計與金融會計與金融77 0.4 272 59 72

60赫特福德郡大學會計與金融會計與金融79 0.5 283 47 71.9

61格拉斯哥喀裏多尼亞大學會計與金融、會計與金融78 0.2 362 49 71.8

62會計和金融,利茲城市大學,會計和金融84 n/a 252 52 70.4

62諾丁漢特倫特大學會計與金融會計與金融73 0.4 294 58 70.4

64金斯敦大學會計與金融,會計與金融81 n/a 322 47 70.2

65考文垂大學會計與金融會計與金融80不適用276 58 70

66格洛斯特大學會計和金融,會計和金融79 n/a 298 54 69.6

南安普敦索倫特大學會計和金融專業,85 n/a 231 46 69

68北安普頓大學會計與金融會計與金融82 n/a 218 54 68.5

69德比大學會計和金融,會計和金融78 n/a 272 46 66.7

倫敦南岸大學會計與金融,81.3 18638 66.7

71利物浦約翰穆雷斯大學會計與金融77 0.1 279 47 66.6

72斯塔福德郡大學會計與金融會計與金融76 n/a 226 61 66.5

73東倫敦大學會計與金融,會計與金融80 n/a 187 52 66

74紐波特大學會計與金融,會計與金融82 n/a 223 39 65.6

75威爾士大學卡迪夫學院會計和金融,會計和金融80不適用253 37 65.3

76米德爾塞克斯大學會計與金融專業會計與金融專業82 n/a 210 39 65.2

77西蘇格蘭大學會計與金融會計與金融75 0.4 304 18 64.2

78西倫敦會計和金融,會計和金融80 n/a 199 37 63.3

79博爾頓大學會計與金融,會計與金融80 0.1 204 24 61.5。

80倫敦城市大學會計和金融,會計和金融73不適用206 37 59

81坎特伯雷大學會計與金融70不適用201 45 58.6

82會計與金融,新白金漢大學,會計與金融64 0.2 150 62 58.4

82艾吉山大學會計與金融會計與金融76 n/a 244 18 58.4

會計與金融,安格利亞羅斯金大學,62 n/a 212 57 56.6 85會計與金融,貝德福德郡大學,74 N/A172155.6。

2065438+2004很多大學已經開始申請秋季碩士課程,也公布了具體的錄取要求。可以了解/afbksvlrmcgkrvr/item/52e 647 Fe 245 ed 838 c 7 DC 4550。如果妳不確定自己的情況,可以去EDPASS做壹個免費的專業測評,希望能幫到妳。