壹、會計科目表
序號 編號 科目名稱
(壹)資產類
1 101 現金 2 102 銀行存款
3 105 應收票據 4 106 應收賬款
5 108 預付賬款 6 110 其他應收款
7 115 材料 8 116 產成品
9 117 對外投資 10 120 固定資產
11 124 無形資產
(二)負債類
12 201 借入款項 13 202 應付票據
14 203 應付賬款 15 204 預收賬款
16 207 其他應付款 17 208 應繳預算款
18 209 應繳財政專戶款 19 210 應交稅金
(三)凈資產類
20 301 事業基金 21 302 固定基金
22 303 專用基金 23 306 事業結余
24 307 經營結余 25 308 結余分配
(四)收入類
26 401 財政補助收入 27 403 上級補助收入
28 404 撥入專款 29 405 事業收入
30 409 經營收入 31 412 附屬單位繳款
32 413 其他收入
(五)支出類
33 501 撥出經費 34 502 撥出專款
35 503 專款支出 36 504 事業支出
37 505 經營支出 38 509 成本費用
39 512 銷售稅金 40 516 上繳上級支出
41 517 對附屬單位補助 42 520 結轉自籌基建
事業單位的招侍費、電話費 、電費、辦公費會計上把它們列入“事業支出”會計科目