當前位置:商標查詢大全網 - 會計專業 - 北京航空航天大學考研復試線

北京航空航天大學考研復試線

2022年考研已經落下帷幕,2023年考研已經如火如荼。壹般9月份會預測名字,所以確定報考的院校有點晚。在確定目標院校時,掌握本專業往年的錄取分數線和錄取人數有很大的幫助。為了幫助2023年考研的同學們更好的確定報考的學校,學長們總結了2022年考研熱門學校各專業的錄取分數線,希望能給正在努力復習的同學們在擇校方面提供壹些幫助。今天帶來的是北京航空航天大學2022年擬錄取分數線。

北京航空航天大學,位於北京,是壹所“985工程”和“211工程”高校。根據北航官網公布的2022年擬錄取研究生名單,梳理出了今年北航錄取的最低分、最高分、平均分和畢業生人數。

專業分最低和專業分最高的平均人數。

材料科學與工程(80500全日制材料科學與工程學院)335 411 362.07 56

材料與化學工程(85600全日制材料科學與工程學院)320 407 353.38 55

光學工程(80300電子信息工程學院全日制)315 376 344.40 5

電子科學與技術(全日制在80900電子信息工程學院)314 372 344.47 6438+09

信息與通信工程(81000電子信息工程學院全日制)331 407 362.66 47

交通信息工程與控制(82302電子信息工程學院全日制)321 345 331.20 5

電子信息(85400全日制電子信息工程學院)307 417 347.74 70

機械工程(80200自動化科學與電氣工程學院全日制)322 392 354.82 11

電氣工程(80800全日制自動化科學與電氣工程學院)338 421 365.00 6

控制科學與工程(81100全日制自動化科學與電氣工程學院)351 427 378.52 54

電子信息(85400全日制自動化科學與電氣工程學院)340 424 370.83 59

機械(85500全日制大專自動化科學與電氣工程)323 377 347.25 4

動力工程與工程熱物理(80700全日制能源與動力工程學院)310 405 342.36 33

航空航天推進理論與工程(82502全日制能源與動力工程學院)343 414 365.56 9

機械(全日制在85500能源與動力工程學院)301 392 344.36 11

能源與動力(85800全日制能源與動力工程學院)327 407 358.34 58

力學(80100航空科學與工程學院全日制)340 429 376.52 27

制冷與低溫工程(80705航空科學與工程學院全日制)344 382 363.00 2

飛機設計(82501全日制航空科學與工程學院)352 417 374.62 26

人機與環境控制(82504航空科學與工程學院全日制)316 394 353+07

機械(85500航空科學與工程學院全日制)316 412 359.94 53

能源與動力(85800航空科學與工程學院全日制)309 394 358.50 8

計算機科學與技術(81200全日制計算機專科)357 421 385.60 42

軟件工程(83500計算機學院全日制)346 398 374.54 24

電子信息(85400計算機大專全日制)353 421 379.57 60

機械工程(80200全日制機械工程及其自動化學院)339 414 367.8438+09

航空航天制造工程(82503全日制機械工程及其自動化學院)362 378 371.40 5

機械(85500全日制大專機械工程及其自動化)301 405 360.08 80

材料與化學工程(85600全日制機械工程及其自動化學院)319 359 339.00 6

設計(87200全日制機械工程及其自動化學院)311 344 327.50 2

設計(130500全日制機械工程及其自動化學院)391 393 392.00 2

機械(85500機械工程及其自動化專科非全日制)300 342 321.18 22

國際貿易(2026年經濟管理學院全日制)412 412 412.00 1

統計學(2028年經濟管理學院全日制)390 411 402.40 5

金融學(25100全日制經濟管理學院)385 428 438+03

運輸規劃與管理(82303經濟管理學院全日制)316 316 316.00 1

管理科學與工程(120100經濟管理學院全日制)393 436 408.9438+0 1

能源經濟與管理(1201J6全日制經濟管理學院)377 387 383.00 3

會計(120201全日制經濟管理學院)384 429 405.33 3

企業管理(120202全日制經濟管理學院)366 377 371.50 2

工業工程與管理(125603經濟管理學院全日制)241 262 249.56 9

項目管理(125100在經濟管理學院兼職)170 239 188.4738+0

會計(125300經濟管理學院非全日制)195 240 209.06 89

項目管理(125601經濟管理學院非全日制)190 241 202.38 127。

數學(70100數學科學學院全日制)328 408 359.67 9

統計學(71400全日制數學科學學院)358 358 358.006438+0

生物醫學工程(77700全日制生物醫學工程學院)365 370 367.50 2

生物醫學工程(83100全日制生物醫學工程學院)355 408 375.84 6438+09

機械(全日制85500生物與醫學工程學院)393 430 405.62 5438+03

基礎醫學(100100全日制生物與醫學工程學院)353 380 370.50 4

生物醫學工程(107200全日制生物醫學工程學院)376 405 390.50 2

理論經濟學(20100全日制人文社會科學學院)376 412 390.63 8

教育學(40100人文社會科學學院全日制)356 383 368.75 4

應用心理學(40203,全日制人文社會科學學院)338+05 43006.86866868661

科技教育(人文社會科學學院全日制45117)358 412 386.50 12

行政管理(120401全日制人文社會科學學院)372 411 393.22 9

教育經濟與管理(120403全日制人文社會科學學院)383 391 387.25 4

應急管理(1204Z2全日制人文社會科學學院)368 376 372.25 4

公共管理(125200人文社會科學學院非全日制)180 258 195.73 392

英語語言文學(50201外語學院全日制)376 408 386.60 5

外國語言學與應用語言學(50211全日制外國語學院)39041236438+03

英語翻譯(55101外語學院全日制)385 423 397.638+0

車輛工程(80204全日制交通科學與工程學院)323 352 338.50 4

道路與鐵路工程(82301全日制交通科學與工程學院)329 358 344.50 4

交通信息工程與控制(82302全日制交通科學與工程學院)318 385 349.67 3

交通規劃與管理(82303全日制,交通科學與工程學院)326 326 326.00438+0

車輛應用工程(82304交通科學與工程學院全日制)339 362 346.75 4

新能源汽車工程(0823J8交通科學與工程學院)393 393 393.00 1

機械(85500全日制,交通科學與工程學院)320 395 353.6438+04

土木工程與水利(交通科學與工程學院85900全日制)316 403 335.60 5

交通運輸(86100交通科學與工程學院全日制)309 415 360.68 22

道路運輸(86102交通科學與工程學院全日制)313 316 314.33 3

航空運輸(86104交通科學與工程學院全日制)315 363 333.83 6

土木工程與水利(85900交通科學與工程學院非全日制)327 327 327.00 1

交通運輸(86100交通科學與工程學院非全日制)301 400 333.438+08 28

控制科學與工程(81100全日制,可靠性與系統工程學院)36866.88668686667

安全科學與工程(83700可靠性與系統工程學院全日制)326 404 356.00 11

電子信息(85400全日制,可靠性與系統工程學院)300 408 352.39 46

控制科學與工程(航空航天學院全日制81100)336 386 353.50 4

飛機設計(82501航天科學院全日制)344 403 366.00 7

航空航天推進理論與工程(82502全日制,航空航天科學院)319 389 346.75 4

電子信息(85400航空航天學院全日制)316 418 361.04 24

機械工程(85500全日制)33645438+02338888

能源與動力(85800全日制航天學院)302 399 342.83 23

光學工程(80300儀器科學與光電工程學院全日制)351 420 392.67 15

儀器科學與技術(80400全日制學院儀器科學與光電工程)351 440 389.68 37

電子信息(85400全日制儀器科學與光電工程學院)304 445 361.83 59

物理(70200全日制物理學院)377 435 400.75 20

電子信息(85400物理學院全日制)305 388 349.33 9

材料與化學工程(85600物理學院全日制)312 355 327.00 3

法學理論(30101全日制法學院)383 390 386.50 2

憲法學與行政法(30103全日制法學院)356 375 365.00 3

刑法(30104全日制法學院)363 373 368.00 2

民商法(30105全日制法學院)361 379 370.80 5

訴訟法(30106全日制法學院)371 389 380.00 2

經濟法(30107全日制法學院)378 378 378.006438+0

環境與資源保護法(30108全日制法學院)370 370 370.00 1

國際法(30109全日制法學院)351 351 351.001

法學(非法學)(35101全日制法學院)358 386 372.09 6438+01

法學(法學)(35102全日制法學院)338 367 349.83 6

法學(非法學)(35101非全日制法學院)335 376 344.27 44

法學(法學)(35102非全日制法學院)336 377 348.2338+03

軟件工程(全日制在83500軟件學院)393 428 407.75 8

電子信息(全日制在85400軟件學院)376 438 403.39 18

電子信息(85400軟件學院非全日制)300 392 330.08 157

電子信息(全日制在85400中法工程師學院)318 376 3488+07 338+02

機械類(85500年全日制中法工程師學院)31435533438

設計(130500全日制新媒體藝術與設計學院)390 430 403.00 7

化學(70300全日制,化學學院)3464438+053338+09333336

材料與化學工程(85600化學學院全日制)310397338+0738+08

馬克思主義理論(馬克思主義學院30500全日制)364 416 387.69 26

馬克思主義哲學(10101全日制人文社會科學研究所)356 357 356.50 2

中國哲學(10102全日制人文社會科學研究所)372 385 378.50 2

科學技術哲學(10108全日制人文社會科學學院)39438+0 . 3668686366

文化傳播與管理(1204J7全日制人文社會科學學院)363 382 372.50 2

地球物理學(70800空間與環境學院全日制)321 384 354.78 9

環境科學與工程(全日制在83000空間與環境學院)328 389 351.67 6

材料與化學工程(85600空間與環境學院全日制)313328 319.7438+07

能源與動力(85800空間與環境學院全日制)305 334 321.00 8

動力工程與工程熱物理(80700航空發動機研究所全日制)319 348 331.50 6

航空航天推進理論與工程(82502航空發動機研究所全日制)314 367 340.50 2

機械(85500航空發動機研究所專職)308 361 331.60 5

材料與化學工程(85600航空發動機研究所全日制)320 335 325.00 3

能源與動力(85800航空發動機研究所全日制)303 377 338.26 35438+09

網絡空間安全(83900網絡空間安全學院全日制)351 387 367.85 20

電子信息(85400網絡空間安全學院全日制)330 398 353.64438+04

電子科學與技術(全日制在80900集成電路科學與工程學院)318 414 354.35 34

電子信息(85400全日制集成電路科學與工程學院)333 364 348.50 2

電子信息(85400集成電路科學與工程學院非全日制)309 353 326.56 9

電子信息(全日制在85400人工智能研究所)318 406 358.38 8

儀器科學與技術(全日制在80400前沿科技創新學院)320 396 3938+06

材料科學與工程(全日制80500前沿科技創新學院)324 411 349.52 25

電子科學與技術(全日制80900前沿科技創新學院)313 345 332.13 8

電子信息(85400前沿科技創新專職研究所)302 401 344.59 92

材料與化學工業(全日制85600前沿科技創新學院)319 408 359.58 52

機械(航空科學技術國家實驗室85500全日制大飛機班)324 404 359.438+07 18