時間:上午 05:00-12:00 中午 12:00-14:00 下午 14:00-18:00 晚上 18:00-05:00
車型:普通列車 動車組 到達方式: 途經 始發 ***有54趟列車 關閉車次 代購 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 裏程 硬座 軟座 硬臥上/中/下 軟臥上/下
D6212 泉州 07:39 福州 08:50 1小時11分 174 54 65 0/0/0 0/0 459|10|2
D6214 泉州 07:59 福州南 08:52 53分 155 48 58 0/0/0 0/0 479|10|2
D6214 泉州 07:59 福州 09:10 1小時11分 174 54 65 0/0/0 0/0 479|10|2
D3120 泉州 08:31 福州南 09:19 48分 155 - - 0/0/0 0/0 511|10|2
D3216 泉州 08:43 福州南 09:36 53分 155 48 58 0/0/0 0/0 523|10|2
D3208 泉州 09:28 福州南 10:21 53分 155 48 58 0/0/0 0/0 568|10|2
D6216 泉州 09:41 福州 10:46 1小時5分 174 54 65 0/0/0 0/0 581|10|2
D6332 泉州 09:54 福州南 10:41 47分 155 48 58 0/0/0 0/0 594|10|2
D3118 泉州 10:02 福州南 10:55 53分 155 - - 0/0/0 0/0 602|10|2
D3218 泉州 10:30 福州南 11:18 48分 155 48 58 0/0/0 0/0 630|10|2
D6220 泉州 10:50 福州南 11:37 47分 155 48 - 0/0/0 0/0 650|10|2
D6220 泉州 10:50 福州 11:55 1小時5分 174 54 - 0/0/0 0/0 650|10|2
D3210 泉州 11:01 福州南 11:48 47分 155 - - 0/0/0 0/0 661|10|2
D3304 泉州 11:13 福州南 12:05 52分 155 - - 0/0/0 0/0 673|10|2
D6222 泉州 11:26 福州 12:31 1小時5分 174 54 65 0/0/0 0/0 686|10|2
D3204 泉州 11:55 福州南 12:47 52分 155 48 58 0/0/0 0/0 715|10|2
D6224 泉州 12:11 福州 13:16 1小時5分 174 54 65 0/0/0 0/0 731|10|2
D6226 泉州 12:41 福州 13:40 59分 174 54 - 0/0/0 0/0 761|10|2
D6228 泉州 12:57 福州南 13:45 48分 155 48 - 0/0/0 0/0 777|10|2
D6228 泉州 12:57 福州 14:02 1小時5分 174 54 - 0/0/0 0/0 777|10|2
D6230 泉州 13:11 福州南 13:58 47分 155 48 58 0/0/0 0/0 791|10|2
D6230 泉州 13:11 福州 14:15 1小時4分 174 54 - 0/0/0 0/0 791|10|2
D6306 泉州 13:31 福州 14:36 1小時5分 174 54 65 0/0/0 0/0 811|10|2
D6306 泉州 13:31 福州南 14:19 48分 155 - - 0/0/0 0/0 811|10|2
D3206 泉州 13:51 福州南 14:38 47分 155 48 58 0/0/0 0/0 831|10|2
D6334 泉州 13:59 福州南 14:46 47分 155 48 58 0/0/0 0/0 839|10|2
D6232 泉州 14:34 福州 15:43 1小時9分 174 54 - 0/0/0 0/0 874|10|2
D3214 泉州 14:58 福州南 15:45 47分 155 48 58 0/0/0 0/0 898|10|2
D6234 泉州 15:12 福州 16:12 1小時0分 174 54 65 0/0/0 0/0 912|10|2
D6236 泉州 16:02 福州 17:12 1小時10分 174 54 65 0/0/0 0/0 962|10|2
D6236 泉州 16:02 福州南 16:55 53分 155 48 58 0/0/0 0/0 962|10|2
D6238 泉州 16:38 福州 17:42 1小時4分 174 54 - 0/0/0 0/0 998|10|2
D6240 泉州 16:46 福州 17:55 1小時9分 174 - - 0/0/0 0/0 1006|10|2
D6240 泉州 16:46 福州南 17:38 52分 155 - - 0/0/0 0/0 1006|10|2
D3212 泉州 17:12 福州南 17:54 42分 155 48 58 0/0/0 0/0 1032|10|2
D6244 泉州 17:21 福州 18:26 1小時5分 174 54 65 0/0/0 0/0 1041|10|2
D6244 泉州 17:21 福州南 18:09 48分 155 - - 0/0/0 0/0 1041|10|2
D6310 泉州 17:37 福州 18:42 1小時5分 174 54 65 0/0/0 0/0 1057|10|2
D6246 泉州 17:51 福州 19:10 1小時19分 174 54 - 0/0/0 0/0 1071|10|2
D6246 泉州 17:51 福州南 18:53 1小時2分 155 48 - 0/0/0 0/0 1071|10|2
D3220 泉州 18:43 福州南 19:25 42分 155 - - 0/0/0 0/0 1123|10|2
D6250 泉州 18:58 福州 20:02 1小時4分 174 54 65 0/0/0 0/0 1138|10|2
D6250 泉州 18:58 福州南 19:45 47分 155 - - 0/0/0 0/0 1138|10|2
D6252 泉州 19:06 福州南 19:54 48分 155 - - 0/0/0 0/0 1146|10|2
D6252 泉州 19:06 福州 20:12 1小時6分 174 54 - 0/0/0 0/0 1146|10|2
D6254 泉州 19:23 福州 20:28 1小時5分 174 54 65 0/0/0 0/0 1163|10|2
D6256 泉州 19:45 福州 20:49 1小時4分 174 54 - 0/0/0 0/0 1185|10|2
D6260 泉州 20:15 福州 21:19 1小時4分 174 54 65 0/0/0 0/0 1215|10|2
D6264 泉州 21:05 福州南 21:53 48分 155 - - 0/0/0 0/0 1265|10|2
D6268 泉州 21:34 福州 22:38 1小時4分 174 - - 0/0/0 0/0 1294|10|2
D6268 泉州 21:34 福州南 22:21 47分 155 - - 0/0/0 0/0 1294|10|2
D6270 泉州 21:48 福州南 22:42 54分 155 - - 0/0/0 0/0 1308|10|2
D6272 泉州 22:13 福州 23:18 1小時5分 174 - - 0/0/0 0/0 1333|10|2
D6272 泉州 22:13 福州南 23:01 48分 155 - - 0/0/0 0/0