1989 義烏市磚瓦協會 行業性 56 機場路73號 5530005
1986.1 義烏市建築行業協會 行業性 98 江賓北中281#建設大樓11樓 5580028
1987.5 義烏市企業聯合會 聯合性 1200 萬順大廈機場路73號 5523833
1993.6 義烏市飲食旅館行業協會 行業性 135 稠城街道辦事處4樓 5329421
1991.6 義烏市聯托運行業協會 行業性 217 稠城街道辦事處4樓 5329420
1992.5 義烏市蔬菜研究會 學術性 105 市府大院3702室 5536012
1993.8 義烏市廣告協會 專業性 107 城中中路39號 5531665
1993.10 義烏市民營企業聯合會 聯合性 2551 城中中路39號 5530896
1994.12 市外商投資企業協會 聯合性 53 外經貿局內 5523091
1995.12 義烏市機動車駕駛協會 專業性 90217 後宅汽車城內車管所 5618306
1996.7 義烏市協稅護稅協會 專業性 51922 稠州北路369 5567026
1996.7 義烏市銀行業協會 行業性 52 篁園路112號 5459289
1997.5 義烏市養豬協會 專業性 116 機場路60號 5533562
1997.7 義烏市安全技術防範產品行業協會 行業性 300 機場路73號萬順大廈 5523881
1998.5 義烏市木材行業協會 行業性 86 城中北路5號 5542473
1998.8 義烏市機動車維修配件行業協會 行業性 2699 宏業路75號 5220015
1998.8 義烏市農業機械手協會 專業性 3650 福田市場圓盤邊 5411841
1998.8 義烏市服裝行業協會 行業性 137 機場路73號萬順大廈二樓 5530846 5521093
1998.9 義烏市襪業行業協會 行業性 130 機場路73號萬順大廈二樓 5521741
1998.9 義烏市飾品電鍍行業協會 行業性 80 福田市場東輔樓4樓 5281216
1999 義烏市風景旅遊協會 專業性 114 市府大樓7樓旅遊局 5522170
1999.4 義烏市紡織行業協會 行業性 57 機場路73號萬順大廈二樓 5537552
1999.7 義烏市印染行業協會 行業性 50 機場路74號萬順大廈二樓 5520800
1999 義烏市印刷行業協會 行業性 737 江濱西路52號二樓 5324922
1999.12 義烏市拉鏈行業協會 行業性 125 機場路73號萬順大廈三樓 5528513
2000.6 義烏市制帶行業協會 行業性 39 機場路73號萬順大廈三樓 5539929
2000.7 義烏市市場協會 聯合性 103 城中中路39號 5522576
2000.8 義烏市文化用品行業協會 行業性 3650 稠州北路451號 5551234
2000.11 義烏市環境衛生協會 聯合性 13 雪峰路30號 5414315
2001.3 義烏市五金家電行業協會 行業性 2138 稠州北路505號 5583128
2001.6 義烏市抗癌協會 專業性 147 城北路85號 5411049
2001.10 義烏市商標協會 專業性 21 城中中路39號 5531665
2001.9 義烏市舊貨行業管理協會 聯合性 62 義烏建新路27號 5532536
2001.3 義烏市計算機學會 學術性 58 賓王路219號電信大樓 5566113
2001.12 義烏市社會福利企業協會 聯合性 51 稠州西路25號 5313024
2001.12 義烏市玩具行業協會 行業性 608 福田市場東輔4f4樓32號 5288625
2002.6 義烏市藥學會 學術性 395 賓王路68號10幢 5427195
2002.4 義烏市工藝品行業協會 行業性 638 稠州北路451號8樓 5558350
2002.11 義錢市縫制機械技術行業協會 行業性 312 機場路73號 5531485
2002.11 義烏市針織貿易行業協會 行業性 3118 針織市場2樓 5532204
2002.11 義烏市互聯網協會 專業性 210 稠州中路387號5樓 5312599
2002.11 義烏市制傘行業協會 行業性 105 江濱中路454號6樓 13605821959
2002.12 義烏市化裝品行業協會 行業性 180 交通大廈6樓 5549888
2003.4 義烏市鐘表行業協會 行業性 234 賓王路158號6樓 5551518
2002.12 義烏市網吧協會 專業性 123 稠 州西路126號 5546478
2002.12 義烏市花卉產業協會 行業性 70 林業局 5470774
2002.12 義烏市模具行業協會 行業性 143 下車門5幢1號 5520997
2003.1 義烏市日用百貨行業協會 行業性 302 朝陽門67號2樓 5529596
2003.1 義烏市燃氣行業協會 行業性 35 城建局大樓 5580057
2003.4 義烏市勞動模範協會 聯合性 160 保聯西街 5327378
2003.6 義烏市棋類協會 聯合性 80 江濱中路388號 3581508
2003.6 義烏市場梅產業協會 行業性 70 赤岸山盆村 5717235
2003.8 義烏市制筆行業協會 行業性 130 下埠頭9幢3樓 13806790112
2003.10 義烏市機械行業協會 行業性 120 工人北路40號3樓 5579353
2003.10 義烏市蓮藕產業協會 行業性 70 城西街道辦事處 5876121
2003.11 義烏市農業龍頭企業協會 聯合性 110 農貿城 5433511
2004.3 義烏市攝影協會 事業 市文聯3樓 3588566
2004.4 義烏市政園林行業協會 行業性 70 城建大樓11樓 5427160
2004.4 義烏市鎖匙坯行業協會 行業性 59 義西工業園區住房2幢 5860218
2004.3 義烏市礦山行業協會 行業性 62 經濟發展局2樓 5521115
2004.3 義烏市紡織行業協會 行業性 128 賓王市場口3—69號 5554248
2004.6 義烏市專利工作者協會 事業性 78 市科技大樓 531552