01 萊曼 Jens Lehmann 守門員 1969-11-10 德國 190 87
02 迪亞比 Abou Diaby 中場 1986-05-11 法國 188 78
03 薩尼亞 Bacary Sagna 後衛 1983-02-14 法國 176 72
04 法布雷加斯 Francesc Fabregas 中場 1987-05-04 西班牙 180 70
05 圖雷 Kolo Toure 後衛 1981-03-19 科特迪瓦 183 76
06 森德羅斯 Philippe Senderos 後衛 1985-02-14 瑞士 190 83
07 羅西基 Tomas Rosicky 中場 1980-10-04 捷克 175 68
09 達·席爾瓦 Eduardo Da Silva 前鋒 1983-02-25 克羅地亞
10 加拉 William Gallas 後衛 1977-08-17 法國 181 72
11 範佩西 Robin van Persie 前鋒 1983-08-06 荷蘭 183 71
13 赫萊布 Alexander Hleb 中場 1981-05-01 白俄羅斯 178 64
15 德尼爾森 Denilson 中場 1988-02-16 巴西 178 70
16 弗拉米尼 Mathieu Flamini 中場 1984-03-07 法國 178 68
17 宋 Alexandre Song 中場 1987-09-09 喀麥隆 185 76
19 吉爾伯托 Gilberto Aparecido Silva 中場 1976-10-07 巴西 185 79
20 久諾 Johan Djourou 後衛 1987-01-18 瑞士 193 89
21 法比安斯基 Lukasz Fabianski 守門員 1985-04-18 波蘭 190 83
21 普姆 Mart Poom 守門員 1972-02-03 愛沙尼亞 195 86
22 克利希 Gael Clichy 後衛 1985-07-26 法國 183 71
24 阿穆尼亞 Manuel Almunia 守門員 1977-05-19 西班牙 193 87
25 阿德巴約 Emmanuel Adebayor 前鋒 1984-02-26 多哥 190 74
26 本特納 Nicklas Bendtner 前鋒 1988-01-16 0 0
27 埃布 Emmanuel Eboue 後衛 1983-06-04 科特迪瓦 178 73
31 霍伊特 Justin Hoyte 後衛 1984-11-20 英格蘭 180 69
32 沃爾科特 Theo Walcott 前鋒 1989-03-16 英格蘭 175 64
33 康諾裏 Matthew Connolly 後衛 1987-09-24 英格蘭 186 71
35 羅伊·加裏 Ryan Garry 後衛 1983-09-29 英格蘭
36 曼諾尼 Vito Mannone 守門員 1988-03-02 意大利
39 加文·霍伊特 Gavin Hoyte 後衛 1990-07-06 英格蘭
40 亨利·蘭斯布裏 Henri Lansbury 中場 1990-10-12 英格蘭
41 奧卡魯爾 Joe O'Cearuill 後衛 1987-02-09 英格蘭
42 梅裏達 Francisco Merida Perez 中場 1990-03-04 西班牙
43 馬克·蘭道爾 Mark Randall 中場 1989-09-28 英格蘭
44 辛普森 Jay Simpson 中場 1988-12-01 英格蘭
45 阿德曼·特勞雷 Armand Traore 後衛 1989-10-08 法國
46 吉布斯 Kieran Gibbs 中場 1989-09-26 英格蘭
50 吉爾伯特 Kerrea Gilbert 後衛 1987-02-28 英格蘭 0 0
50 巴拉紮特 Nacer Barazite 中場 1990-05-27 荷蘭
50 馮特 Rui Fonte 前鋒 1990-04-23 葡萄牙