當前位置:商標查詢大全網 - 網遊競技 - 現役女子乒乓球運動員

現役女子乒乓球運動員

2008.6.4的排名,真的是越多越好嗎?

要是我找了幾百個,妳的份不就沒了?o(∩_∩)o...

排名 運動員姓名 協會

1 (<<) 12930.50 張怡寧 中國

2 (<<) 12788.50 郭躍 中國

3 (<<) 12722.75 李曉霞 中國

4 (<<) 12653.75 王楠 中國

5 (<<) 12641.00 郭焱 中國

6 (<<) 12533.25 李佳薇 新加坡

7 (<<) 12436.75 王越古 新加坡

8 (<<) 12345.75 姜華珺 中國香港

9 (<<) 12229.75 馮天薇 新加坡

10 (12) 12217.00 帖雅娜 中國香港

11 (10) 12186.50 金璟娥 韓國

12 (13) 12137.00 福原愛 日本

13 (20) 12131.25 曹臻 中國

14 (11) 12114.25 林菱 中國香港

15 (14) 12110.00 李佼 荷蘭

* 16 (<<) 12100.00 牛劍鋒 中國

17 (15) 12077.25 劉詩雯 中國

18 (<<) 12074.75 孫蓓蓓 新加坡

19 (21) 12064.75 平野早矢香 日本

20 (19) 12057.75 吳佳多 德國

21 (17) 12052.75 劉佳 奧地利

22 (27) 12047.00 唐汭序

23 (22) 12046.25 樸美英 韓國

24 (33) 12043.00 範瑛 中國

25 (23) 12021.25 王晨 美國

26 (24) 12002.75 鮑羅斯 克羅地亞

27 (25) 11967.00 高軍 美國

28 (<<) 11955.50 福岡春菜 日本

29 (26) 11954.25 李倩 波蘭

30 (29) 11951.75 丁寧 中國

31 (42) 11930.25 VIK.帕夫洛維奇 白俄羅斯

32 (37) 11927.75 柳絮飛 中國香港

* 33 (32) 11926.75 常晨晨 中國

* 34 (35) 11922.50 李南 中國

* 35 (30) 11908.00 彭陸洋 中國

36 (<<) 11907.00 沈燕飛 西班牙

37 (31) 11903.75 托特?克裏斯 匈牙利

38 (34) 11891.25 李恩姬 韓國

* 39 (40) 11876.00 陳晴 中國

40 (43) 11871.00 倪夏蓮 盧森堡公國

41 (56) 11868.25 波塔 匈牙利

42 (49) 11863.00 LI Jie 荷蘭

43 (48) 11853.00 伊爾克?沃西 德國

43 (unr) 11853.00 孫晉 中國

45 (47) 11852.50 阿德裏安?杜 羅馬尼亞

* 46 (39) 11849.75 金沢咲希 日本

46 (38) 11849.75 張瑞 中國香港

r * 48 (45) 11846.50 姚彥 中國

49 (46) 11846.25 吳雪 民主多米尼加

50 (41) 11845.00 於夢雨 新加坡

51 (69) 11821.50 饒靜文 中國

52 (60) 11820.25 樋浦令子 日本

53 (51) 11805.00 藤井寬子 日本

54 (53) 11799.25 郭芳芳 韓國

n 55 (44) 11797.50

* 56 (55) 11792.50 施婕 德國

* 57 (50) 11789.50 藤沼亞衣 日本

58 (67) 11773.50 薩瑪拉 羅馬尼亞

* 59 (57) 11773.00 梅村禮 日本

* 60 (61) 11767.75 桑亞嬋 中國香港

61 (58) 11765.50 李嬙冰 奧地利

62 (54) 11762.25 黃怡樺 中華臺北

63 (64) 11761.25 文炫晶 韓國

64 (59) 11755.25 加寧娜 俄羅斯

65 (63) 11755.00 譚文玲 意大利

66 (64) 11753.00 羨宜芳 法國

67 (62) 11745.75 桑德拉?鮑維 克羅地亞

68 (80) 11744.00 高王 泰國

69 (75) 11726.00 金仲 朝鮮

70 (<<) 11723.25 田惠敬 韓國

* 71 (73) 11706.00 蘇燕 德國

f 72 (66) 11704.00 單曉娜 新加坡

73 (77) 11703.75 斯蒂芬諾娃 意大利

n 74 (unr) 11692.50

* 75 (71) 11691.75 施特魯澤 德國

76 (87) 11689.00 石垣優香 日本

* 77 (72) 11688.75 高橋美貴江 日本

r * 78 (74) 11685.50 焦永利 西班牙

79 (86) 11681.75 VER.帕夫洛維奇 白俄羅斯

f 80 (68) 11679.50 梅萊克?胡

81 (76) 11673.75 金美英 朝鮮

82 (78) 11673.00 洛瓦斯 匈牙利

r 83 (81) 11671.00 LI Xiaodan 中國

84 (79) 11668.00 科斯特羅米娜 白俄羅斯

85 (83) 11664.25 伊林娜?科梯 俄羅斯

r 86 (85) 11653.00

87 (84) 11650.50 徐潔 波蘭

87 (82) 11650.50 朱芳 西班牙

r 89 (103) 11649.00 MU Zi 中國

90 (92) 11642.00 巴拉埃爾 德國

* 91 (89) 11638.00 李雪 法國

92 (90) 11614.75 小西杏 日本

93 (95) 11595.25 文佳 中國

94 (102) 11594.50 法捷耶娃 俄羅斯

95 (93) 11593.25 紮姆費爾 羅馬尼亞

96 (106) 11593.00 埃克霍爾姆 瑞典

* 97 (96) 11585.75 賈君 中國

98 (97) 11584.50 越崎步 日本

99 (111) 11580.25 帕斯卡斯基寧 立陶宛

100 (98) 11576.25 瓦伊達 克羅地亞

101 (91) 11567.25 什特爾比科娃 捷克

102 (107) 11556.75 奧多洛娃 斯洛伐克

103 (99) 11553.00 陳佩芬 新加坡

104 (<<) 11548.50 哈因-霍夫曼 德國

105 (114) 11546.25 希爾貝雷森 德國

106 (128) 11543.00 潘俐君 中華臺北

107 (101) 11542.75 瓦采洛夫斯卡 捷克

108 (100) 11540.50 格魯迪茲 法國

109 (94) 11540.25 陸雲鳳 中華臺北

r * 110 (109) 11537.50 余靜薇 中國

* 111 (110) 11535.75 帕琳娜 俄羅斯

112 (108) 11533.25 池旼亨 韓國

113 (104) 11530.25 金貞弦 韓國

114 (116) 11528.50 伊蓮娜?梯米 荷蘭

115 (146) 11528.25 瑪格瑞塔?帕 烏克蘭

* 116 (113) 11522.50 韓慧星 朝鮮

117 (122) 11515.75 鄭怡靜 中華臺北

* 118 (119) 11513.25 內梅斯?奧爾 羅馬尼亞

119 (112) 11511.25 德芙來科 西班牙

* 120 (118) 11507.25 武田明子 日本

121 (120) 11507.00 英容彗(音譯) 朝鮮

121 (115) 11507.00 內格裏索利 意大利

123 (121) 11503.00 施杜姆珀 德國

124 (133) 11491.50 索羅琴薩卡 烏克蘭

125 (138) 11489.25 於國詩 中國香港

126 (158) 11489.00 巴庫拉 克羅地亞

127 (124) 11488.25 周曉 波蘭

** 128 (125) 11484.00 高雲光 朝鮮

129 (116) 11481.00 萊米理茲 西班牙

130 (123) 11479.00 索爾佳 德國

131 (149) 11473.25 徐孝元 韓國

r * 132 (129) 11466.75 陳虹羽 中國

133 (130) 11465.25 瑪麗亞?澤裏 俄羅斯

134 (132) 11462.50 高宋美 韓國

* 135 (131) 11461.75 岸田聰子 日本

136 (155) 11456.50 石川佳純 日本

137 (134) 11449.25 韓雪 克羅地亞

138 (136) 11449.00 安娜-瑪利亞? 塞黑

r * 139 (<<) 11439.00 CAI Shanshan 中國

* 140 (141) 11437.50 波爾梅爾 德國

* 140 (135) 11437.50 潮崎由香 日本

142 (143) 11430.75 瑪麗娜?克拉 以色列

142 (161) 11430.75 洪劍芳 澳大利亞

* 144 (<<) 11430.00 張賢愛 朝鮮

145 (142) 11428.75 苗苗 澳大利亞

* 146 (145) 11426.00 劉娟 中國

147 (136) 11421.25 穆昂蘇克 泰國

* 148 (<<) 11418.25 伊萬燦 德國

149 (162) 11416.00 帕梯卡?娜塔 波蘭

r * 150 (<<) 11414.00 戴寧陽 中國

* 151 (<<) 11409.00 劉媛 奧地利

* 152 (<<) 11408.25 戈貝爾 德國

* 153 (154) 11404.75 李香美 韓國

154 (153) 11404.25 李凱倫 新西蘭

155 (156) 11401.25 李冰 匈牙利

156 (157) 11395.00 尤莉婭?普洛 俄羅斯

157 (147) 11390.25 斯科夫?米耶 丹麥

* 158 (159) 11389.75 黃抗抗 新加坡

159 (167) 11386.00 若宮三紗子 日本

* 160 (163) 11379.50 渡邊裕子 日本

161 (189) 11377.25 加布裏耶拉? 塞黑

162 (164) 11377.00 樸英淑 韓國

163 (169) 11372.50 李依真 中華臺北

164 (159) 11370.75 塞弗倫 斯洛文尼亞

165 (166) 11361.25 張漠 加拿大

166 (170) 11360.00 沈熙嵐 韓國

167 (191) 11358.50 西伯利 英格蘭

167 (165) 11358.50 曹和蘭 韓國

* 169 (168) 11357.75 伊藤綠 日本

170 (171) 11350.00 照井萌美 日本

r * 171 (172) 11345.25 鄭殷宋(音譯) 朝鮮

* 172 (173) 11338.00

* 173 (174) 11337.50

174 (175) 11334.25 王宇 意大利

175 (217) 11331.75 帕克 英格蘭

r * 176 (177) 11327.50 曹麗思 中國

* 177 (178) 11326.25 庫拉吉娜 俄羅斯

* 178 (179) 11319.25 阪本紗織 日本

r 179 (181) 11317.50

180 (<<) 11313.75 徐桑寶珠 澳大利亞

181 (183) 11312.50 嚴池梅 聖馬力諾

* 182 (184) 11311.00 PAK Song Mi 朝鮮

r 183 (186) 11310.75 田靜 意大利

* 184 (185) 11309.00 卡裏契娜 俄羅斯

185 (182) 11302.75 費裏 希臘

r * 186 (187) 11302.50 王璇 中國

187 (<<) 11300.00 卡瑞娜?約翰 瑞典

188 (230) 11298.50 尼托拉奇 希臘

189 (190) 11293.75 連茜 民主多米尼加

* 190 (194) 11284.50 金秀珍 韓國

r * 191 (195) 11284.00 尹韓美 韓國

192 (193) 11282.50 馬莉薇 馬來西亞

193 (195) 11278.00 娜塔利?波爾 俄羅斯

194 (204) 11275.25 科爾泰 匈牙利

** 195 (197) 11274.50 嘉蒂妮斯卡婭 保加利亞

196 (211) 11274.00 斯特芬斯卡婭 波蘭

197 (199) 11272.50 米羅 希臘

r * 198 (201) 11266.75 KIM Hyo Nam 韓國

* 199 (202) 11265.75 樸晟惠 韓國

200 (206) 11264.00 托度洛維奇 斯洛文尼亞

200個了,還要不要得話我再補充