/new/Publicforum/Content.asp?idWriter=0&Key=0&strItem=sport&idArticle=76569&flag=1
第1屆全運會金牌榜
排名 單位 金牌 銀牌 銅牌
1 解放軍 117 95 64
2 上海 34 36 16
3 北京 42 44 38
4 廣東 31 26 25
5 山東 21 21 20
6 河北 20 27 32
7 內蒙古 18 17 7
8 黑龍江 15 24 12
9 四川 10 11 16
10 福建 10 11 10
第2屆全運會金牌榜
排名 單位 金牌 銀牌 銅牌
1 解放軍 72 53 37
2 上海 38 53 28
3 北京 42 44 38
4 廣東 30 22 19
5 山東 17 14 12
6 河北 16 14 21
7 山西 10 6 8
8 廣西 10 0 5
9 四川 9 11 13
10 遼寧 9 9 11
第3屆全運會金牌榜
排名 單位 金牌 銀牌 銅牌
1 廣東 38 26 23
2 北京 36 20 23
3 解放軍 19 18 28
4 上海 19 22 25
5 吉林 15 13 18
6 黑龍江 14 16 18
7 遼寧 13 15 15
8 廣西 13 11 9
9 福建 11 18 19
10 江蘇 10 13 8
第4屆全運會金牌榜
排名 單位 金牌 銀牌 銅牌
1 解放軍 50 42 46
2 北京 44 42 53
3 廣東 44 41 39
4 黑龍江 38 52 32
5 上海 36 32 33
6 吉林 30 21 31
7 遼寧 28 28 16
8 山西 21 18 16
9 山東 21 14 12
10 江蘇 19 20 34
第5屆全運會金牌榜
排名 單位 金牌 銀牌 銅牌
1 廣東 36 25 24.5
2 上海 33 35 30
3 遼寧 22 18 21
4 北京 17 24 22
5 解放軍 16 28 20
6 江蘇 13 17 11
7 浙江 11 15 10
8 廣西 11 12 6
9 山西 11 9 9
10 福建 11 5 10
第6屆全運會金牌榜
排名 單位 金牌 銀牌 銅牌
1 廣東 54 35 36
2 上海 32 29 25
3 遼寧 32.5 30 19
4 北京 17 23 25
5 山東 12 17 19
6 四川 17 19 14
7 湖北 15 13 20
8 江蘇 9 15 16
9 浙江 17.5 13 8
10 河北 11 12 15
第7屆全運會金牌榜
排名 單位 金牌 銀牌 銅牌
1 遼寧 44 48 44
2 廣東 29 28 26
3 上海 26 19 16
4 北京 21 20 23
5 湖北 19 12 11
6 河南 19 8 17
7 江蘇 18 12 18
8 四川 15 14 22
9 湖南 14 13 13
10 解放軍 14 12 10
第8屆全運會金牌榜
排名 單位 金牌 銀牌 銅牌
1 上海 42 34 32
2 遼寧 39.5 43.5 29.5
3 山東 25 22 25
4 廣東 24.5 31.5 37.5
5 解放軍 24.5 25.5 24.5
6 江蘇 23 15 24
7 北京 20 33 12.5
8 吉林 19 9.5 6
9 湖南 17.5 10 13.5
10 浙江 17 10 7.5
第9屆全運會金牌榜
排名 單位 金牌 銀牌 銅牌
1 廣東 69.5 48 51.5
2 遼寧 41 31.5 28.5
3 解放軍 33 26 28
4 上海 29.5 29.5 24.5
5 江蘇 24.5 21.5 25
6 北京 23 27 22.5
7 山東 22 22 22
8 湖南 19.5 14.5 17
9 浙江 12.5 12.5 17.5
10 湖北 12.5 6.5 11