俱樂部 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
馬賽 3 2 1 0 4 1 7
波爾圖 3 1 2 0 3 2 5
貝西克塔斯 3 1 0 2 2 4 3
利物浦 3 0 1 2 2 4 1
B組積分榜
俱樂部 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
切爾西 3 2 1 0 5 2 7
羅森博格 3 1 1 1 3 3 4
瓦倫西亞 3 1 0 2 2 4 3
沙爾克04 3 1 0 2 2 3 3
C組積分榜
俱樂部 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
皇家馬德裏 3 2 1 0 8 5 7
奧林匹亞科斯 3 1 1 1 6 6 4
不來梅 3 1 0 2 4 6 3
拉齊奧 3 0 2 1 4 5 2
D組積分榜
俱樂部 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
AC米蘭 3 2 0 1 7 4 6
頓涅茨克 3 2 0 1 4 4 6
本菲卡 3 1 0 2 2 3 3
凱爾特人 3 1 0 2 2 4 3
E組積分榜
俱樂部 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
巴塞羅那 3 2 1 0 5 0 7
流浪者 3 2 1 0 5 1 7
裏昂 3 1 0 2 2 6 3
斯圖加特 3 0 0 3 1 6 0
F組積分榜
俱樂部 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
曼聯 3 3 0 0 6 2 9
羅馬 3 2 0 1 4 2 6
裏斯本競技 3 1 0 2 3 4 3
基輔迪那摩 3 0 0 3 3 8 0
G組積分榜
俱樂部 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
國際米蘭 3 2 0 1 4 2 6
費內巴切 3 1 2 0 3 2 5
埃因霍溫 3 1 1 1 2 3 4
莫斯科中央陸軍 3 0 1 2 4 6 1
H組積分榜
俱樂部 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
阿森納 3 3 0 0 11 0 9
塞維利亞 3 2 0 1 6 6 6
布拉格斯拉維亞 3 1 0 2 4 12 3
布加勒斯特星 3 0 0 3 2 5 0